گروه علوم تجربی در سالهای اخیر بیشترین شرکت کنندگان کنکور سراسری را به خود اختصاص داده است. این تعداد بالای شرکت کنندگان باعث شده است که رقابت شدیدی نیز بین داوطلبان این رشته برای کسب رتبه های برتر صورت بگیرد. داوطلبین کنکور تجربی در 5 درس زمین شناسی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی مورد ارزیابی قرار می گیرند. ضمنا از چند سال قبل در کنکور گروه تجربی زیرگروهها حذف شده و ضرایب دروس هم تغییر کرده است.
رشته های حوزه درمان در این گروه طرفداران زیادی دارد و اکثر شرکت کنندگان در کنکور تجربی سودای رشته پزشکی را در سر می پرورانند. در ادامه به معرفی کامل رشته های گروه علوم تجربی به تفکیک خواهیم پرداخت.
سوالات کنکور داوطلبین گروه علوم تجربی شامل سه دفترچه است. با حذف دروس عمومی از آزمون، سوالات هر سه دفترچه از دروس اختصاصی میباشد. دفترچه نخست شامل درس زیست شناسی و دفترچه دوم شامل دروس شیمی و فیزیک و دفترچه سوم شامل دروس زمین شناسی و ریاضی می باشد. با اینکه دروس اختصاصی نقش اصلی را در تعیین رتبه و تراز داوطلبین دارد، اما نباید برای پذیرش در دانشگاه اهمیت دروس عمومی را نادیده گرفت. زیرا بخشی از نتیجه کنکور براساس سوابق تحصیلی تعیین میشود. ضرایب دروس کنکور تجربی مطابق جدول زیر میباشد:
نام درس | ضریب درس | ||
---|---|---|---|
ضرایب دروس در کنکور گروه تجربی | |||
زیست شناسی | 12 | ||
شیمی | 9 | ||
فیزیک | 7 | ||
ریاضی | 7 | ||
زمین شناسی | 1 |
همانطور که مشاهده می کنید درس زیست شناسی بالاترین ضریب و بیشترین تاثیر را در موفقیت داوطلبان دارد. دروس شیمی، فیزیک و ریاضی نیز ضرایب نسبتا بالایی دارند. درس زمین شناسی نیز با ضریب 1 کمترین تاثیر را در پذیرش داوطلبان خواهد داشت. حال که با تاثیر هر درس در پذیرش داوطلبین آشنا شدید، به معرفی رشته های گروه علوم تجربی می پردازیم.
با اعلام سنجش از چندسال قبل زیرگروهها حذف شده و تمامی رشته در قالب یک گروه ارائه میشود. با انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 1403 این جداول به روزرسانی شده است. در ادامه رشتههای گروه تجربی را مطابق کنکور 1403 مشاهده میکنید.
گروه علوم تجربی از محبوبیت ویژه ای بین داوطلبان کنکور برخوردار است. متقاضیان در این گروه می توانند در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی به تحصیل بپردازند. رشتههای حوزه درمان و پزشکی اغلب در این گروه قرار دارد. برای کسب رتبه مناسب در این گروه باید به ضرایب دروس اختصاصی نیز توجه شود. در جدوال زیر می توانید رشته های گروه تجربی و مقطع تحصیلی آن را مشاهده نمایید.
مقطع تحصیلی | رشته | ||
---|---|---|---|
رشته های زیرگروه یک کنکور تجربی | |||
دکتری | پزشکی | ||
داروسازی | |||
دکترای پیوسته بیوتکنولوژی | |||
دکترای عمومی دامپزشکی | |||
دندانپزشکی | |||
کارشناسی ارشد | کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد | ||
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی | |||
کارشناسی | |||
آموزش ابتدایی | |||
آموزش تربیت بدنی | |||
آموزش زیست شناسی | |||
آموزش شیمی | |||
آموزش علوم تجربی | |||
آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه | |||
آموزش کار و فناوری | |||
ادیان و مذاهب | |||
ارتوز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی) | |||
اقتصاد | |||
اقتصاد کشاورزی | |||
اقیانوس شناسی | |||
امنیت اطلاعات | |||
امنیت اقتصادی | |||
امنیت بین الملل | |||
امنیت نرم | |||
بهداشت عمومی | |||
بهداشت مدارس | |||
بهداشت مواد غذایی | |||
بهداشت و بازرسی گوشت | |||
بینایی سنجی | |||
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها | |||
پرستاری | |||
پژوهشگری امنیت | |||
تاریخ اسلام | |||
تربیت مروج سیاسی | |||
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار | |||
تکنولوژی اتاق عمل | |||
تکنولوژی پرتو درمانی | |||
تکنولوژی پرتوشناسی | |||
تکنولوژی پزشکی هسته ای | |||
حسابداری | |||
حفاظت اطلاعات | |||
روان شناسی | |||
زبان و ادبیات عربی | |||
زمین شناسی | |||
زیست شناسی جانوری | |||
زیست شناسی دریا | |||
زیست شناسی سلولی و مولکولی | |||
زیست شناسی گیاهی | |||
زیست فناوری | |||
ساخت پروتزهای دندانی | |||
شنوایی شناسی | |||
شیعه شناسی | |||
شیمی کاربردی | |||
شیمی محض | |||
ضد تروریسم | |||
علم اطلاعات و دانش شناسی | |||
علوم آزمایشگاهی | |||
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | |||
علوم تربیتی | |||
علوم تغذیه | |||
علوم دامی | |||
علوم فنی امنیت | |||
علوم قرآن و حدیث | |||
علوم قضایی | |||
علوم و صنایع غذایی | |||
علوم و مهندسی باغبانی | |||
علوم و مهندسی جنگل | |||
علوم و مهندسی خاک | |||
علوم و مهندسی شیلات | |||
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | |||
علوم و مهندسی محیط زیست | |||
علوم ورزشی | |||
فقه شافعی | |||
فقه و حقوق اسلامی | |||
فقه و حقوق امامی | |||
فقه و حقوق حنفی | |||
فقه و حقوق شافعی | |||
فقه و مبانی حقوق اسلامی | |||
فلسفه و حکمت اسلامی | |||
فناوری اطلاعات سلامت | |||
فناوری اطلاعات و ارتباطات | |||
فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی | |||
فیزیوتراپی | |||
کاردرمانی | |||
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی | |||
گردشگری | |||
گفتار درمانی | |||
گیاه پزشکی | |||
مامایی | |||
مددکار اجتماعی | |||
مددکار اجتماعی ویژه وزارت بهداشت | |||
مدیریت اطلاعات و ارتباطات | |||
مدیریت امور بانکی | |||
مدیریت امور گمرکی | |||
مدیریت بازرگانی | |||
مدیریت بیمه | |||
مدیریت بیمه اکو | |||
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی | |||
مدیریت دولتی | |||
مدیریت صنعتی | |||
مدیریت فرهنگی هنری | |||
مدیریت کسب و کار | |||
مدیریت مالی | |||
مربیگری عقیدتی | |||
معارف اسلامی | |||
معارف اسلامی و تبلیغ و ارتباطات | |||
معارف اسلامی و اخلاق | |||
معارف اسلامی و ادیان | |||
معارف اسلامی و تاریخ | |||
معارف اسلامی و علوم تربیتی | |||
معارف اسلامی و علوم قرآنی | |||
معارف اسلامی و کلام | |||
معارف اسلامی و مدیریت | |||
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار | |||
مهندسی بهداشت محیط | |||
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | |||
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی | |||
مهندسی صنایع مبلمان | |||
مهندسی طبیعت | |||
مهندسی فضای سبز | |||
میکروبیولوژی | |||
هتلداری | |||
هوشبری | |||
کاردانی | |||
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی | |||
کاردانی امور اراضی | |||
کاردانی امور بانکی | |||
کاردانی امور دولتی | |||
کاردانی امور زراعی و باغی | |||
کاردانی حرفهای امور فرهنگی | |||
کاردانی امور مالی و مالیاتی | |||
کاردانی بهداشت حرفه ای | |||
کاردانی بهداشت عمومی | |||
کاردانی بهداشت محیط | |||
کاردانی بیمه | |||
کاردانی تربیت معلم قرآن کریم | |||
کاردانی تربیت معلم قرآن کریم | |||
کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی | |||
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی | |||
کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی | |||
کاردانی تکنولوژی محیط زیست | |||
کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری | |||
کاردانی تکنولوژی مواد غذایی | |||
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر | |||
کاردانی تولید و فرآوری خرما | |||
کاردانی حسابداری | |||
کاردانی خدمات اداری | |||
کاردانی دامپزشکی | |||
کاردانی شیمی آزمایشگاهی | |||
کاردانی علوم آزمایشگاهی | |||
کاردانی علوم ورزشی | |||
کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی | |||
کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی دریا | |||
کاردانی گردشگری | |||
کاردانی مدیریت بازرگانی | |||
کاردانی مدیریت صنعتی | |||
کاردانی هتل داری | |||
کاردانی هوشبری |
پذیرش در رشتههای تجربی به دو روش صورت میگیرد. پذیرش با آزمون که ملاک پذیرش فرد نمره حاصل از آزمون اختصاصی و نمره سوابق تحصیلی او است. در پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیز صرفا نمرات امتحانات نهایی تعیین کننده خواهد بود. هر داوطلب در فرم انتخاب رشته خود میتواند 150 رشته محل را انتخاب نماید.
تحصیلی دوره روزانه براساس پراکندگی در سطح کشور به استانی، ناحیهای و قطبی تقسیم میشوند. با هدف افزایش احتمال قبولی داوطلبان در محل سکونت خود، بخش بیشتری از ظرفیت این نوع رشتهها به داوطلبان بومی اختصاص دارد. داوطلبان هنگام انتخاب رشته حتما باید به سهمیه بومی رشته محل خود دقت نمایند تا شانس قبولی بیشتری داشته باشند.
مؤسسه آموزشی فرهنگی گزینهدو برگزارکننده آزمون آزمایشی ویژۀ داوطلبان آزمون سراسری و آزمونهای استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دورۀ اول متوسطه و پایههای دهم و یازدهم میباشد. گزینهدو بهعنوان یک مؤسسه پیشرو در زمینه خدمات نوین آموزشی، نرمافزارهای گوناگونی را جهت بهبود فرآیند آموزش و سنجش برای دانشآموزان و مدارس ارائه میکند.
مؤسسه آموزشی فرهنگی گزینهدو برگزارکننده آزمون آزمایشی ویژۀ داوطلبان آزمون سراسری و آزمونهای استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دورۀ اول متوسطه و پایههای دهم و یازدهم میباشد. گزینهدو بهعنوان یک مؤسسه پیشرو در زمینه خدمات نوین آموزشی، نرمافزارهای گوناگونی را جهت بهبود فرآیند آموزش و سنجش برای دانشآموزان و مدارس ارائه میکند.