گروه علوم ریاضی یکی از سه شاخه اصلی کنکور نظری می باشد. داوطلبان این گروه در آزمون کنکور در سه مجموعه درس ریاضی، فیزیک و شیمی محک میخورند. رشته های دانشگاهی این گروه نیز اکثرا با محوریت همین سه درس است. تعداد دروس آزمون داوطلبان گروه ریاضی از سایر داوطلبان کمتر است اما کسب نتیجه مطلوب در همین تعداد دروس نیز کار سادهای نیست.
رشته های مهندسی که بین داوطلبان کنکور جایگاه ویژه ای دارد، اغلب در این گروه آزمایشی قرار دارد. 60 درصد نمره کنکور ریاضی براساس سوابق تحصیلی و 40 درصد نمره آن براساس آزمون محاسبه میشود. در ادامه به طور مفصل به رشته های دانشگاهی گروه علوم ریاضی برحسب زیرگروه های مختلف خواهیم پرداخت…
سوالات کنکور داوطلبان گروه علوم ریاضی شامل دو دفترچه است. با حذف دروس عمومی هر دو دفترچه شامل دروس اختصاصی می باشد. دفترچه نخست شامل درس ریاضی و دفترچه دوم شامل دروس فیزیک و شیمی میباشد. با اینکه دروس اختصاصی نقش اصلی را در تعیین رتبه و تراز داوطلبین دارد، اما نباید برای پذیرش در دانشگاه اهمیت دروس عمومی را نادیده گرفت. زیرا بخشی از نتیجه کنکور براساس سوابق تحصیلی تعیین میشود. ضرایب دروس کنکور ریاضی مطابق جدول زیر میباشد:
نام درس | ضریب درس | ||
---|---|---|---|
ضرایب دروس در کنکور گروه ریاضی | |||
ریاضی | 12 | ||
فیزیک | 9 | ||
شیمی | 7 |
همانطور که مشاهده می کنید درس ریاضی بالاترین ضریب و بیشترین تاثیر را در موفقیت داوطلبان دارد. دروس فیزیک و شیمی نیز ضرایب نسبتا بالایی دارند. حال که با تاثیر هر درس در پذیرش داوطلبان آشنا شدید، به معرفی رشته های گروه علوم ریاضی می پردازیم.
با اعلام سنجش زیرگروهها برای انتخاب رشته دانشگاهی حذف شده و تمامی رشتهها در قالب یک گروه ارائه میشود. با انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 1403 این جداول به روزرسانی شده است. در ادامه رشتهها و زیرگروهها را مطابق کنکور 1403 مشاهده میکنید.
گروه علوم ریاضی و فنی شامل اغلب با رشتههای مهندسی شناخته میشود. تنوع و تعداد رشتههای گروه ریاضی زیاد است و داوطلبان قدرت انتخاب زیادی دارند. در این گروه داوطلبان می توانند برای مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری به ادامه تحصیل بپردازند. برای کسب رتبه مناسب در این گروه باید به ضرایب دروس اختصاصی نیز توجه شود. در جدوال زیر می توانید رشته های گروه ریاضی و مقطع تحصیلی آن را مشاهده نمایید.
مقطع تحصیلی | رشته | ||
---|---|---|---|
رشته های کنکور ریاضی و فنی | |||
دکتری | دکترای پیوسته بیوتکنولوژی | ||
دکترای پیوسته فیزیک | |||
کارشناسی ارشد | کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد | ||
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی | |||
کارشناسی | آمار | ||
آمار و سنجش آموزشی | |||
آموزش ابتدايی | |||
آموزش تربیت بدنی | |||
آموزش رياضی | |||
آموزش فيزيک | |||
آموزش دانشآموزان با نیازهای ویژه | |||
اديان و مذاهب | |||
اقتصاد | |||
اقتصاد کشاورزی | |||
مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی | |||
امنیت اطلاعات | |||
امنيت اقتصادی | |||
امنيت بين الملل | |||
امنيت نرم | |||
ايمنی صنعتی | |||
بیمسنجی | |||
پژوهشگری امنیت | |||
تاريخ اسلام | |||
تربيت مروج سياسی | |||
حسابداری | |||
حفاظت اطلاعات | |||
روانشناسی | |||
رياضيات و كاربردها | |||
زبان و ادبيات عربی | |||
شيعهشناسی | |||
شیمی کاربردی | |||
شیمی محض | |||
ضد تروریسم | |||
علم اطلاعات و دانششناسی | |||
علوم تربیتی | |||
علوم فنی امنيت | |||
علوم قرآن و حديث | |||
علوم قضایی | |||
علوم كامپيوتر | |||
علوم مهندسی | |||
علوم و مهندسی آب | |||
علوم ورزشی | |||
فقه شافعی | |||
فقه و حقوق اسلامی | |||
فقه و حقوق امامی | |||
فقه و حقوق حنفی | |||
فقه و مبانی حقوق اسلامی | |||
فلسفه و حکمت اسلامی | |||
فلسفه و عرفان اسلامی | |||
فلسفه و كلام اسلامی | |||
فناوری اطلاعات و ارتباطات | |||
فيزيک | |||
فيزيک مهندسی | |||
گردشگری | |||
مددكاری اجتماعی | |||
مدیریت امور بانكی | |||
مدیریت امور گمركی | |||
مدیریت بازرگانی | |||
مدیریت بيمه | |||
مدیریت بيمه اکو | |||
مدیریت دولتی | |||
مدیریت صنعتی | |||
مدیریت فرهنگی هنری | |||
مدیریت کسب و کار | |||
مدیریت مالی | |||
مديريت و بازرگانی دريايی | |||
مربيگری عقيدتی | |||
معارف اسلامی | |||
معارف اسلامی و تبليغ و ارتباطات | |||
معارف اسلامی و اخلاق | |||
معارف اسلامی و اديان | |||
معارف اسلامی و تاريخ | |||
معارف اسلامی و علوم تربيتی | |||
معارف اسلامی و علوم قرآنی | |||
معارف اسلامی و كلام | |||
معارف اسلامی و مديريت | |||
معماری داخلی | |||
مهندسی اپتيک و ليزر | |||
مهندسی الکترونیک هواپیمایی | |||
مهندسی انرژی | |||
مهندسی ایمنی صنعتی | |||
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی | |||
مهندسی اویونیک | |||
مهندسی برق | |||
مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار | |||
مهندسی بهرهبرداری راهآهن | |||
مهندسی پزشکی | |||
مهندسی پلیمر | |||
مهندسی حرفهای کامپیوتر | |||
مهندسی حرفهای معماری | |||
مهندسی حمل و نقل ریلی | |||
مهندسی خط و سازههای ریلی | |||
مهندسی دریا | |||
مهندسی راهآهن | |||
مهندسی ساخت و تولید | |||
مهندسی شهرسازی | |||
مهندسی شیمی | |||
مهندسی صنایع و سیستمها | |||
مهندسی صنایع غذایی | |||
مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت | |||
مهندسی عمران | |||
مهندسی کامپیوتر | |||
مهندسی کشتی (موتور) | |||
مهندسی ماشینآلات دریایی | |||
مهندسی ماشینهای ریلی | |||
مهندسی ماشینهای صنایع غذایی | |||
مهندسی مخابرات هواپیمایی | |||
مهندسی معدن | |||
مهندسی معماری | |||
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی | |||
مهندسی مکانیک | |||
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) | |||
مهندسی مواد و متالورژی | |||
مهندسی نساجی | |||
مهندسی نفت و زمین انرژی | |||
مهندسی نقشهبرداری | |||
مهندسی هوافضا | |||
مهندسی هوانوردی و مراقبت پرواز | |||
هتلداری | |||
چندرسانهای | |||
کاردانی | کاردانی فنی الکترونیک | ||
کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات | |||
کاردانی امور بانکی | |||
کاردانی امور دولتی | |||
کاردانی حرفهای امور فرهنگی | |||
کاردانی امور مالی و مالياتی | |||
کاردانی آمار | |||
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی | |||
کاردانی بهینهسازی مصرف انرژی | |||
کاردانی بیمه | |||
کاردانی پالایش گاز | |||
کاردانی تربیت ملعم قرآن کریم | |||
کاردانی تکنولوژی ماشینهای کشاورزی | |||
کاردانی حسابداری | |||
کاردانی خدمات اداری | |||
کاردانی شهرسازی | |||
کاردانی علوم ورزشی | |||
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات | |||
کاردانی فنی برق | |||
کاردانی فنی برق و تاسیسات | |||
کاردانی فنی جوشکاری | |||
کاردانی فنی خط و ابنيه | |||
کاردانی فنی صنایع | |||
کاردانی فنی عمران | |||
کاردانی فنی عملیات پتروشیمی | |||
کاردانی فنی معدن | |||
کاردانی فنی مکانیک | |||
کاردانی کارهای عمومی ساختمان | |||
کاردانی گردشگری | |||
کاردانی فنی مخابرات | |||
کاردانی مدیریت بازرگانی | |||
کاردانی مدیریت صنعتی | |||
کاردانی معماری | |||
کاردانی معماری سنتی | |||
کاردانی نقشهبرداری | |||
کاردانی هتلداری | |||
پذیرش در رشتههای ریاضی به دو روش صورت میگیرد. پذیرش با آزمون که ملاک پذیرش فرد نمره حاصل از آزمون اختصاصی و نمره سوابق تحصیلی او است. در پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیز صرفا نمرات امتحانات نهایی تعیین کننده خواهد بود. هر داوطلب در فرم انتخاب رشته خود میتواند 150 رشته محل را انتخاب نماید.
تحصیلی دوره روزانه براساس پراکندگی در سطح کشور به استانی، ناحیهای و قطبی تقسیم میشوند. با هدف افزایش احتمال قبولی داوطلبان در محل سکونت خود، بخش بیشتری از ظرفیت این نوع رشتهها به داوطلبان بومی اختصاص دارد. داوطلبان هنگام انتخاب رشته حتما باید به سهمیه بومی رشته محل خود دقت نمایند تا شانس قبولی بیشتری داشته باشند.
مؤسسه آموزشی فرهنگی گزینهدو برگزارکننده آزمون آزمایشی ویژۀ داوطلبان آزمون سراسری و آزمونهای استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دورۀ اول متوسطه و پایههای دهم و یازدهم میباشد. گزینهدو بهعنوان یک مؤسسه پیشرو در زمینه خدمات نوین آموزشی، نرمافزارهای گوناگونی را جهت بهبود فرآیند آموزش و سنجش برای دانشآموزان و مدارس ارائه میکند.
مؤسسه آموزشی فرهنگی گزینهدو برگزارکننده آزمون آزمایشی ویژۀ داوطلبان آزمون سراسری و آزمونهای استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دورۀ اول متوسطه و پایههای دهم و یازدهم میباشد. گزینهدو بهعنوان یک مؤسسه پیشرو در زمینه خدمات نوین آموزشی، نرمافزارهای گوناگونی را جهت بهبود فرآیند آموزش و سنجش برای دانشآموزان و مدارس ارائه میکند.