رتبه لازم برای دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی از جمله سوالات رایجی است که داوطلبین از ما میپرسند. تراز لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان 1403 و حداقل رتبه و نمره برای رشته انسانی، رشته تجربی و رشته ریاضی بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل ما در این مقاله به صورت اختصاصی به رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان در کنکور 1402 پرداخته ایم، تا شما با بررسی نمرات قبولی بتوانید برنامه ریزی درسی دقیقتری داشته باشید.
با گزینه دو همراه باشید.
تراز دانشگاه فرهنگیان انسانی
داوطلبان علوم انسانی در صورتی که حداقل تراز 6000 را در کنکور اختصاصی فرهنگیان به دست آورند، امکان انتخاب رشتههای دبیری یا آموزش ابتدایی را دارند. این دسته از داوطلبین میتوانند دبیری موارد مختلفی مانند تاریخ، جغرافیا، ادبیات فارسی و عربی را انتخاب نمایند. داوطلبین بعد از مشاهده نتایج کارنامه و انتخاب رشت نیاز است که در مصاحبه فرهنگیان نیز شرکت کرده تحت ارزیابی شایستگی قرار بگیرند.
رشتههای دانشگاه فرهنگیان انسانی
رشتههای دانشگاه فرهنگیان که از طریق کنکور انسانی ارائه میشوند، شامل رشتههای زیر هستند:
- 1. آموزش ابتدایی
- 2. آموزش کودکان استثنایی
- 3. آموزش الهیات
- 4. آموزش تاریخ
- 5. آموزش جغرافیا
- 6. آموزش زبان و ادبیات فارسی
- 7. آموزش تربیتبدنی
- 8. آموزش زبان عربی
- 9. آموزش علوم اجتماعی
- 10. آموزش مشاوره و راهنمایی
تعداد متقاضیان رشته آموزش ابتدایی به نسبت بیشتر از سایر رشتههاست.
رتبههای قبولی رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان 1402
رتبههای قبولی رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان 1402 در زیر ارائه شده است:
رتبههای قبولی رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان 1402 | ||
---|---|---|
دانشگاه قبولی | رتبه در سهمیه | سهمیه مناطق |
پردیس شهید باهنر شیراز | 2054 | سهمیه منطقه 1 |
دانشگاه پردیس شهید چمران تهران | 8423 | سهمیه منطقه 1 |
دانشگاه پردیس شهید باهنر اصفهان | 8175 | سهمیه منطقه 1 |
دانشگاه پردیس شهید باهنر اصفهان | 7526 | سهمیه منطقه 1 |
پردیس شهید رجایی قزوین | 3973 | سهمیه منطقه 2 |
دانشگاه پردیس رسالت زاهدان | 17627 | سهمیه منطقه 2 |
دانشگاه پردیس شهید مفتح شهرری | 17419 | سهمیه منطقه 2 |
دانشگاه پردیس امام علی (ع) رشت | 16214 | سهمیه منطقه 2 |
دانشگاه پردیس نسیبه | 10252 | سهمیه منطقه 3 |
دانشگاه پردیس شهید بهشتی – مشهد | 7256 | سهمیه منطقه 3 |
پردیس شهید مدرس ایلام | 17786 | سهمیه منطقه 3 |
رتبههای قبولی رشته آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان سال 1402
رتبههای قبولی رشته آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان سال 1402 در زیر ارائه شده است:
رتبههای قبولی رشته آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان سال 1402 | ||
---|---|---|
دانشگاه قبولی | رتبه در سهمیه | سهمیه مناطق |
پردیس امیرکبیر کرج | 1718 | سهمیه منطقه 1 |
پردیس علامه طباطبائی خرمآباد | 6275 | سهمیه منطقه 2 |
پردیس شهید چمران خرمآباد | 13817 | سهمیه منطقه 3 |
دانشگاه پردیس امیرکبیر کرج | 362 | سهمیه منطقه یک |
دانشگاه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج | 1235 | سهمیه منطقه یک |
دانشگاه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج | 2454 | سهمیه منطقه دو |
دانشگاه پردیس امیرکبیر کرج | 7274 | سهمیه منطقه سه |
رتبههای قبولی رشته آموزش علوم اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان سال 1402
رتبههای قبولی رشته آموزش علوم اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان سال 1402 در زیر ارائه شده است:
رتبههای قبولی رشته آموزش علوم اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان سال 1402 | ||
---|---|---|
دانشگاه قبولی | رتبه در سهمیه | سهمیه مناطق |
پردیس شهید مقصودی همدان | 429 | سهمیه منطقه 1 |
پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج | 7225 | سهمیه منطقه 2 |
پردیس شهید رجایی کرمانشاه | 12530 | سهمیه منطقه 3 |
رتبههای قبولی رشته آموزش زبان عربی در دانشگاه فرهنگیان سال 1402
رتبههای قبولی رشته آموزش زبان عربی در دانشگاه فرهنگیان سال 1402 در زیر ارائه شده است:
رتبههای قبولی رشته آموزش زبان عربی در دانشگاه فرهنگیان سال 1402 | ||
---|---|---|
دانشگاه قبولی | رتبه در سهمیه | سهمیه مناطق |
پردیس اله طالقانی قم | 3126 | سهمیه منطقه 1 |
دانشگاه پردیس حضرت معصومه (س) قم | 2851 | سهمیه منطقه 1 |
دانشگاه پردیس حضرت معصومه (س) قم | 3014 | سهمیه منطقه 1 |
پردیس شهید بهشتی بندرعباس | 6334 | سهمیه منطقه 2 |
دانشگاه پردیس شهید رجایی ارومیه | 3451 | سهمیه منطقه دو |
دانشگاه پردیس شهید رجایی ارومیه | 7234 | سهمیه منطقه دو |
پردیس شهید بهشتی مشهد | 1500 | سهمیه منطقه 3 |
رتبههای قبولی رشته راهنمایی و مشاوره در دانشگاه فرهنگیان سال 1402
رتبههای قبولی رشته راهنمایی و مشاوره در دانشگاه فرهنگیان سال 1402 در زیر ارائه شده است:
رتبههای قبولی رشته آموزش زبان عربی در دانشگاه فرهنگیان سال 1402 | ||
---|---|---|
دانشگاه قبولی | رتبه در سهمیه | سهمیه مناطق |
پردیس فاطمه الزهرا اصفهان | 1597 | سهمیه منطقه 1 |
پردیس بنت اهدی صدر قزوین | 4803 | سهمیه منطقه 2 |
پردیس شهید چمران تهران | 4188 | سهمیه منطقه 3 |
رتبه لازم برای تربیتمعلم آموزش کودکان استثنایی کنکور انسانی
رتبه لازم برای تربیتمعلم آموزش کودکان استثنایی کنکور انسانی سال در زیر ارائه شده است:
رتبه لازم برای تربیتمعلم آموزش کودکان استثنایی کنکور انسانی | ||
---|---|---|
دانشگاه قبولی | رتبه در سهمیه | سهمیه مناطق |
دانشگاه پردیس فاطمه الزهرا (س) – اهواز | 153 | سهمیه منطقه یک |
دانشگاه پردیس حضرت رسول اکرم (ص) – اهواز | 7201 | سهمیه منطقه یک |
دانشگاه پردیس شهید هاشمینژاد – مشهد | 2435 | سهمیه منطقه دو |
دانشگاه پردیس فاطمه الزهرا (س) – اهواز | 10498 | سهمیه منطقه دو |
دانشگاه پردیس فاطمه الزهرا (س) – یزد | 18440 | سهمیه منطقه سه |
دانشگاه پردیس حضرت رسول اکرم (ص) – اهواز | 22401 | سهمیه منطقه سه |
رتبه لازم برای رشته آموزش تاریخ کنکور انسانی
رتبه لازم برای رشته آموزش تاریخ کنکور انسانی در زیر ارائه شده است:
رتبه لازم برای رشته آموزش تاریخ کنکور انسانی | ||
---|---|---|
دانشگاه قبولی | رتبه در سهمیه | سهمیه مناطق |
دانشگاه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج | 348 | سهمیه منطقه یک |
دانشگاه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج | 2114 | سهمیه منطقه یک |
دانشگاه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد | 26674 | سهمیه منطقه دو |
دانشگاه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد | 8014 | سهمیه منطقه سه |
رتبه لازم برای تربیتمعلم تربیتبدنی کنکور انسانی
رتبه لازم برای تربیتمعلم تربیتبدنی کنکور انسانی در زیر ارائه شده است:
رتبه لازم برای تربیتمعلم تربیتبدنی کنکور انسانی | ||
---|---|---|
دانشگاه قبولی | رتبه در سهمیه | سهمیه مناطق |
دانشگاه پردیس شهید رجایی ارومیه | 153 | سهمیه منطقه یک |
دانشگاه پردیس شهید رجایی ارومیه | 3201 | سهمیه منطقه یک |
دانشگاه پردیس علامه طباطبایی ارومیه | 2435 | سهمیه منطقه دو |
دانشگاه پردیس علامه طباطبایی ارومیه | 7256 | سهمیه منطقه سه |
نحوه ورود به رشتههای دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور انسانی
برای ورود به رشته محلهای فرهنگیان داوطلبان باید در آزمون نوبت اول کنکور اردیبهشتماه شرکت نمایند تا بتوانند با کسب حداقل رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان شرایط تحصیل در رشتههای تربیتمعلم را داشته باشند.
شرط قبولی در رشتههای تربیتمعلم کسب 50 درصد نمره سوابق تحصیلی، 25 درصد آزمون اختصاصی و 25 درصد ارزیابی شایستگی معلمی خواهد بود.
حداقل رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان 1403
حداقل رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان براساس رشتههای انتخابی، همچنین براساس ظرفیت رشتهها، براساس داوطلبین شرکتکننده از هر گروه آزمایشی و…. متفاوت است. به صورت کلی برای افزایش شانس پذیرش بهتر است رتبه زیر 4000 کسب شود. کسب رتبه بالا تنها یک مرحله برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان است. داوطلبین برای اینکه بتوانند وارد رشتههای دانشگاه فرهنگیان شوند، باید در ارزیابی شایستگی یا همان مصاحبه فرهنگیان نیز مورد پذیرش قرار بگیرند.
پرسش و پاسخ
در بعضی از رشته محلهای محدود امکان دعوت به مصاحبه با تراز کمتر از 6500 وجود دارد.
تنها متولدین 1 مهر 76 به بعد مجاز به انتخاب رشته هستند؛ حداکثر برای شرکت در دانشگاه فرهنگیان 24 سال تمام میباشد.
تمامی داوطلبانی که علاقه مندی خود را برای شرکت در کنکور اختصاصی دانشگاه فرهنگیان اعلام کرده و حائز شرایط از جمله شرط سنی هستند