در رقابت تنگاتنگی که برای تحصیل در رشتههای پزشکی و پیراپزشکی دانشگاههای دولتی وجود دارد، کسب رتبه قبولی در دانشگاههای آزاد در رشتههای پزشکی و پیراپزشکی در سراسر کشور نیز به یک چالش تبدیل شده است. با توجه به اینکه تراز قبولی پزشکی در دانشگاه آزاد با دانشگاه سراسری متفاوت است، ازاینرو بهتر است از حداقل رتبه قبولی پزشکی دانشگاههای آزاد مطلع باشید تا باهدفتر برای کنکور برنامهریزی کنید. لیست دانشگاههای آزاد پزشکی کل کشور و ظرفیت پذیرش آنها در این مقاله ارائه شده است.
با گزینه دو همراه باشید.
لیست دانشگاههای آزاد برای قبولی رشته پزشکی
از جمله دانشگاههای آزاد که در رشته پزشکی پذیرش دانشجو می پذیرند، میتوان به دانشگاههای:
- 1. دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران
- 2. دانشگاه آزاد واحد ساری
- 3. دانشگاه آزاد واحد تبریز
- 4. دانشگاه آزاد واحد مشهد
- 5. دانشگاه آزاد واحد قم
- 6. دانشگاه آزاد واحد شاهرود
- 7. دانشگاه آزاد واحد اردبیل و…
اشاره کرد.
بازه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد
در زیر بازه رتبه کشوری قبولی پزشکی در چندین دانشگاه آزاد ارائه شده است.
بازه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد | |
---|---|
دانشگاه | بازه رتبه کشوری |
دانشگاه آزاد واحد آزاد اسلامی تهران | حداکثر رتبه کشوری 3500 تا 4000 |
دانشگاه آزاد واحد تبریز | حداکثر رتبه کشوری 4500 تا 4800 |
دانشگاه آزاد واحد مشهد | حداکثر رتبه کشوری 4500 تا 5200 |
دانشگاه آزاد واحد اردبیل | حداکثر رتبه کشوری 5500 تا 6000 |
دانشگاه آزاد واحد قم | حداکثر رتبه کشوری 5500 تا 6500 |
دانشگاه آزاد واحد کرمان | حداکثر رتبه کشوری 6000 تا 7000 |
دانشگاه آزاد واحد نجفآباد | حداکثر رتبه کشوری 4500 تا 6000 |
دانشگاه آزاد واحد شاهرود | حداکثر رتبه کشوری 6500 تا 8200 |
دانشگاه آزاد واحد ساری | حداکثر رتبه کشوری 5500 تا 6800 |
علوم پزشکی کرمان زاهدان | 6500 تا 7000 |
علوم پزشکی شاهرود | 6000 تا 6500 |
علوم پزشکی یزد | 6300 تا 6700 |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد تهران
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد تهران براساس مناطق 1، 2 و 3 ارائه شده است.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد تهران | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
میانگین تراز | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6310 | 5572 | 1699 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5670 | 90673 | 37401 | منطقه 2 | دختر | دزفول | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5996 | 14316 | 3920 | منطقه 3 | پسر | فسا | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
حداقل رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد
رتبههای قبولی پزشکی دانشگاه آزاد در مناطق یک، دو و سه در جدول زیر ارائه شده است:
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد در مناطق یک، دو و سه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
میانگین تراز | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
5831 | 1690 | 585 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5925 | 2311 | 774 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6145 | 2708 | 881 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6080 | 3044 | 980 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6122 | 3092 | 999 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6563 | 3436 | 1113 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5712 | 3479 | 1126 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
6280 | 3579 | 1151 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5869 | 4109 | 1322 | منطقه 1 | پسر | کلاردشت /حسن کیف | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5883 | 4289 | 1375 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5863 | 4289 | 1375 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
6163 | 4826 | 1517 | منطقه 1 | دختر | کرج | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
6269 | 4985 | 1565 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5426 | 5083 | 1582 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
6310 | 5572 | 1699 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5731 | 2949 | 1329 | منطقه 2 | دختر | آمل | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
6083 | 3713 | 1643 | منطقه 2 | دختر | کرج | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6047 | 3793 | 1679 | منطقه 2 | دختر | سیرجان | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5600 | 5220 | 2320 | منطقه 2 | پسر | اسلامشهر | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6044 | 5329 | 2369 | منطقه 2 | پسر | اسلامشهر | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6682 | 5548 | 2468 | منطقه 2 | پسر | ورامین | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6083 | 5929 | 2636 | منطقه 2 | پسر | لاهیجان | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6148 | 5941 | 2641 | منطقه 2 | پسر | کرج | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6522 | 6043 | 2683 | منطقه 2 | پسر | کرج | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6872 | 6268 | 2790 | منطقه 2 | دختر | کرج | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5558 | 6544 | 2930 | منطقه 2 | دختر | کرج | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6195 | 6649 | 2979 | منطقه 2 | پسر | ملایر | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6185 | 6802 | 3041 | منطقه 2 | دختر | قزوین | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5782 | 7082 | 3158 | منطقه 2 | پسر | کرج | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5593 | 7262 | 3216 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5530 | 7299 | 3235 | منطقه 2 | دختر | آمل | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5659 | 7465 | 3297 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5865 | 7490 | 3307 | منطقه 2 | دختر | کرمانشاه | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5608 | 7548 | 3331 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5838 | 7696 | 3391 | منطقه 2 | پسر | کرج | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5906 | 7799 | 3436 | منطقه 2 | دختر | کرج | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5899 | 7857 | 3464 | منطقه 2 | پسر | قم | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6349 | 7869 | 3469 | منطقه 2 | دختر | شهریار | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5436 | 7965 | 3507 | منطقه 2 | پسر | کرج | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5201 | 8102 | 3564 | منطقه 2 | دختر | کرج | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5637 | 8175 | 3599 | منطقه 2 | پسر | کرج | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5649 | 8579 | 3771 | منطقه 2 | دختر | رشت | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5277 | 8625 | 3787 | منطقه 2 | دختر | بجنورد | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5251 | 8676 | 3809 | منطقه 2 | دختر | آمل | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5637 | 8712 | 3826 | منطقه 2 | پسر | گلپایگان | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
6320 | 8781 | 3858 | منطقه 2 | دختر | لاهیجان | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5675 | 8838 | 3888 | منطقه 2 | پسر | مراغه | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد |
6726 | 8848 | 3892 | منطقه 2 | پسر | شهرکرد | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5785 | 8993 | 3968 | منطقه 2 | پسر | ارومیه | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
6152 | 9078 | 4001 | منطقه 2 | پسر | کرج | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد |
5049 | 9252 | 4069 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد |
5791 | 9286 | 4082 | منطقه 2 | دختر | کرج | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5971 | 9361 | 4110 | منطقه 2 | دختر | خرمآباد | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5984 | 9402 | 4128 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
6227 | 9666 | 4246 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5670 | 90673 | 37401 | منطقه 2 | دختر | دزفول | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5672 | 2033 | 459 | منطقه 3 | دختر | شیروان | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5768 | 4510 | 1091 | منطقه 3 | پسر | نظرآباد | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5576 | 8439 | 2189 | منطقه 3 | پسر | ایرانشهر | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6146 | 8452 | 2192 | منطقه 3 | دختر | ایلام | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5162 | 9352 | 2462 | منطقه 3 | پسر | قرچک | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5851 | 9768 | 2575 | منطقه 3 | پسر | رباط کریم | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5933 | 10125 | 2672 | منطقه 3 | دختر | بندر ترکمن | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6235 | 10413 | 2767 | منطقه 3 | دختر | تبریز | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5508 | 10636 | 2833 | منطقه 3 | دختر | بیجار | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5899 | 10964 | 2920 | منطقه 3 | پسر | شهر قدس | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5317 | 11080 | 2948 | منطقه 3 | دختر | شهربابک | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5394 | 11160 | 2967 | منطقه 3 | پسر | مریوان | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
6119 | 11217 | 2990 | منطقه 3 | دختر | کوهدشت | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5636 | 11637 | 3111 | منطقه 3 | پسر | ماهشهر | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5834 | 11778 | 3158 | منطقه 3 | پسر | کبودرآهنگ | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5555 | 11807 | 3165 | منطقه 3 | پسر | ایلام | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
6725 | 11888 | 3184 | منطقه 3 | پسر | هشتگرد | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5567 | 11916 | 3194 | منطقه 3 | پسر | کنگاور | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5394 | 11969 | 3215 | منطقه 3 | پسر | هشترود | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
6303 | 12065 | 3248 | منطقه 3 | دختر | نقده | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
6329 | 12109 | 3265 | منطقه 3 | پسر | ایلام | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5314 | 12153 | 3277 | منطقه 3 | دختر | طبس | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5894 | 12170 | 3283 | منطقه 3 | پسر | خوی | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5939 | 12303 | 3325 | منطقه 3 | پسر | بوکان | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5916 | 12430 | 3361 | منطقه 3 | پسر | قروه | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
6166 | 12707 | 3448 | منطقه 3 | دختر | تبریز | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
6029 | 12874 | 3502 | منطقه 3 | دختر | لردگان | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
6236 | 12980 | 3529 | منطقه 3 | دختر | مهاباد | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5262 | 13114 | 3562 | منطقه 3 | پسر | تهران | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5612 | 13145 | 3567 | منطقه 3 | دختر | فسا | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
6232 | 13233 | 3597 | منطقه 3 | پسر | بوکان | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد |
6064 | 13836 | 3781 | منطقه 3 | پسر | ارومیه | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5165 | 13875 | 3793 | منطقه 3 | دختر | شیراز | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال دوم |
5913 | 14115 | 3864 | منطقه 3 | دختر | تهران | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
5996 | 14316 | 3920 | منطقه 3 | پسر | فسا | پزشکی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | خودگردان دانشگاه آزاد - نیمسال اول |
پرسش و پاسخ
آخرین رتبه قبولی دانشگاه آزاد با توجه به سهمیهها برای افراد مختلف، متفاوت است. در این مقاله آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد ارائه شده است.
از سال 1398، نوع پذیرش دانشگاه آزاد از پذیرش کشوری به پذیرش بر اساس سهمیه مناطق تغییر پیدا کرده است و متقاضیان جهت انتخاب رشته کنکور در دانشگاه آزاد، باید به رتبه خود در سهمیه توجه داشته باشند.
تراز قبولی دانشگاه آزاد بر اساس ترازهای قبولی واقعی پذیرفتهشدگان در این آزمون منتشر شده است.