داشتن اطلاعاتی مانند کارنامه قبولی رشته مهندسی برق و حداقل درصد لازم برای قبولی در این رشته در دانشگاه سراسری، باعث شده تا علاقهمندان به تحصیل در رشته مهندسی برق برای رسیدن به هدف خود یک انتخاب رشته اصولی داشته باشند. در این نوشتار همراه شما هستیم تا در مورد آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق اطلاعاتی ارائه کنیم.
با گزینه دو همراه باشید.
رشته مهندسی برق زیر مجموعه رشتههای مهندسی است که در آن به مطالعه و تحلیل کاربردهای الکترونیک، الکترومغناطیس و الکتریسیته پرداخته میشود. داوطلبین برای اینکه بتوانند در یکی از بهترین دانشگاههای دولتی درس بخوانند، باید تراز قبولی لازم را به دست آورند و یک انتخاب رشته صحیح داشته باشند. یکی از مهمترین مراحلی که باید بعد از کنکور سراسری انجام دهید، آگاهی در مورد آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق است.
عواملی مانند سهمیههای مختلف داوطلبین، انواع مدل پذیرش در دانشگاهها مانند ناحیهای و کشوری، ظرفیتهای موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور ریاضی و رشتههای پرطرفدار مانند برق و مهندسی کامپیوتر همگی از عواملی است که روی قبولی داوطلبین رشته ریاضی و رتبههای قبولی مهندسی برق اثرگذار است. همین موارد ممکن است فرایند انتخاب رشته را کمی چالش برانگیز کند. با آگاهی از رتبههای قبولی برق کنکور ریاضی سالهای گذشته میتوان تصمیمگیری هوشمندانهای داشت.
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است:
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه منطقه یک | ||
---|---|---|
دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه صنعتي شريف | 236 | 361 |
دانشگاه تهران | 386 | 580 |
دانشگاه صنعتي اميرکبير | 596 | 902 |
دانشگاه علم و صنعت ايران | 1040 | 1609 |
دانشگاه شهید بهشتی | 2238 | 3673 |
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | 6013 | 11561 |
دانشگاه خوارزمی (كرج) | 3142 | 5411 |
دانشگاه الزهرا | 2911 | 4952 |
دانشگاه شاهد - تهران | 6613 | 12856 |
دانشگاه صنعتي اصفهان | 3288 | 5651 |
دانشگاه شيراز | 3654 | 6414 |
دانشگاه اصفهان | 4713 | 8617 |
دانشگاه فردوسي مشهد | 4551 | 8149 |
دانشگاه تبريز | 6792 | 13374 |
دانشگاه گيلان - رشت | 8322 | 17020 |
دانشگاه بینالمللی امام خميني قزوین | 6447 | 12521 |
دانشگاه صنعتي شيراز | 6088 | 11673 |
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران | 5401 | 10078 |
دانشگاه کاشان | 7853 | 15834 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | 10375 | 22407 |
دانشگاه صنعتي همدان | 16648 | 40800 |
دانشگاه صنعتي شاهرود | 18270 | 45862 |
دانشگاه سمنان | 16261 | 39542 |
دانشگاه اروميه | 18471 | 46569 |
دانشگاه صنعتي کرمانشاه | 19617 | 50377 |
دانشگاه صنعتي اراک | 15532 | 37278 |
دانشگاه ياسوج | 17429 | 43275 |
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز | 13300 | 30729 |
دانشگاه نيشابور | 19081 | 48552 |
دانشگاه خلیجفارس - بوشهر | 7691 | 15490 |
دانشگاه صنعتي قم | 10529 | 22793 |
دانشگاه اراک | 13805 | 32188 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه منطقه دو در جدول زیر ارائه شده است:
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه منطقه دو | ||
---|---|---|
دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه صنعتي شريف | 114 | 348 |
دانشگاه تهران | 224 | 714 |
دانشگاه صنعتي اميرکبير | 1423 | 4352 |
دانشگاه علم و صنعت ايران | 496 | 1673 |
دانشگاه شهید بهشتی | 1344 | 4081 |
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | 918 | 2907 |
دانشگاه خوارزمی (كرج) | 1791 | 5307 |
دانشگاه شيراز | 2778 | 8230 |
دانشگاه صنعتي اصفهان | 2105 | 6242 |
دانشگاه شاهد - تهران | 3144 | 9181 |
دانشگاه فردوسي مشهد | 3143 | 9148 |
دانشگاه الزهرا | 2780 | 8179 |
دانشگاه اصفهان | 3055 | 8974 |
دانشگاه تبريز | 4100 | 11802 |
دانشگاه بين المللي امام خميني | 4706 | 13416 |
دانشگاه بوعلي سينا - همدان | 9956 | 27172 |
دانشگاه گيلان - رشت | 8577 | 23530 |
دانشگاه صنعتي شيراز | 4185 | 12021 |
دانشگاه کاشان | 9019 | 24710 |
دانشگاه شهيد باهنر کرمان | 14409 | 38355 |
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران | 8461 | 23202 |
دانشگاه يزد | 8049 | 22237 |
دانشگاه اراک | 9830 | 26754 |
دانشگاه سمنان | 15021 | 39890 |
دانشگاه محقق اردبيلي | 18180 | 48068 |
دانشگاه شهید چمران اهواز | 13759 | 36955 |
دانشگاه صنعتي قم | 8755 | 23864 |
دانشگاه زنجان | 15461 | 40922 |
دانشگاه خلیجفارس - بوشهر | 8918 | 24166 |
دانشگاه اروميه | 16955 | 48850 |
دانشگاه صنعتي شاهرود | 14041 | 37400 |
دانشگاه گلستان - گرگان | 13627 | 36421 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | 8619 | 23681 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبريز | 14062 | 37500 |
دانشگاه کردستان - سنندج | 21519 | 56418 |
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | 11100 | 29903 |
دانشگاه شهرکرد | 19366 | 50961 |
دانشگاه نيشابور | 5250 | 14820 |
دانشگاه حکيم سبزواري | 15349 | 40747 |
دانشگاه قم | 7949 | 21732 |
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز | 11287 | 30421 |
دانشگاه اصفهان (شهرضا اصفهان) | 12009 | 32491 |
دانشگاه ملاير | 23081 | 60472 |
دانشگاه ايلام | 16472 | 43552 |
دانشگاه صنعتي سيرجان | 21864 | 57371 |
دانشگاه صنعتي اروميه | 14942 | 39668 |
دانشگاه رازي - کرمانشاه | 16118 | 42661 |
دانشگاه صنعتي کرمانشاه | 22151 | 58119 |
دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان | 20441 | 53742 |
دانشگاه بجنورد | 25808 | 67451 |
دانشگاه بيرجند | 28031 | 72452 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه منطقه سه در جدول زیر ارائه شده است:
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه منطقه سه | ||
---|---|---|
دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه صنعتي شريف | 117 | 1829 |
دانشگاه تهران | 184 | 2689 |
دانشگاه صنعتي اميرکبير | 195 | 2849 |
دانشگاه شهید بهشتی | 977 | 8361 |
دانشگاه خوارزمی (كرج) | 449 | 5105 |
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | 748 | 7139 |
دانشگاه شيراز | 1312 | 10329 |
دانشگاه تبريز | 1979 | 13758 |
دانشگاه صنعتي اصفهان | 2291 | 15382 |
دانشگاه فردوسي مشهد | 1554 | 11661 |
دانشگاه صنعتي شيراز | 2310 | 15507 |
دانشگاه محقق اردبيلي | 11067 | 47033 |
دانشگاه شهيد باهنر کرمان | 5861 | 29641 |
دانشگاه يزد | 4613 | 24851 |
دانشگاه بوعلي سينا – همدان | 5124 | 26900 |
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز | 5449 | 28189 |
دانشگاه صنعتي شاهرود | 10888 | 47317 |
دانشگاه شهید چمران اهواز | 7681 | 36452 |
دانشگاه خلیجفارس - بوشهر | 6377 | 31388 |
دانشگاه صنعتي اراک | 6169 | 30776 |
دانشگاه سمنان | 8101 | 37952 |
دانشگاه کاشان | 5808 | 29518 |
دانشگاه گلستان - گرگان | 7659 | 36331 |
دانشگاه صنعتي قم | 2185 | 14818 |
دانشگاه زنجان | 9376 | 42400 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبريز | 8622 | 39928 |
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | 8180 | 38265 |
دانشگاه حکيم سبزواري | 5747 | 29249 |
دانشگاه شهرکرد | 11652 | 49922 |
دانشگاه رازي - کرمانشاه | 9628 | 43300 |
دانشگاه ايلام | 12425 | 52379 |
دانشگاه صنعتي همدان | 10766 | 46919 |
دانشگاه اروميه | 8357 | 38880 |
دانشگاه کردستان - سنندج | 14916 | 60600 |
دانشگاه ياسوج | 11733 | 50132 |
دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان | 14998 | 60781 |
دانشگاه صنعتي سيرجان | 14779 | 60162 |
دانشگاه لرستان - خرمآباد | 17482 | 68641 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1401 – منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است:
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1401 – منطقه یک | ||
---|---|---|
دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه علم و صنعت ايران | 1481 | 2337 |
دانشگاه صنعتي اصفهان | 6013 | 11561 |
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسی | 1983 | 3220 |
دانشگاه فردوسي مشهد | 6471 | 8508 |
دانشگاه اصفهان | 5256 | 9739 |
دانشگاه تبريز | 8456 | 17421 |
دانشگاه صنعتي شاهرود | 21152 | 55561 |
دانشگاه کاشان | 13755 | 32055 |
دانشگاه ياسوج | 22155 | 58772 |
دانشگاه علم و صنعت ايران | 1481 | 2337 |
دانشگاه صنعتي اصفهان | 6013 | 11561 |
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسی | 1983 | 3220 |
دانشگاه فردوسي مشهد | 6471 | 8508 |
دانشگاه اصفهان | 5256 | 9739 |
دانشگاه تبريز | 8456 | 17421 |
دانشگاه صنعتي شاهرود | 21152 | 55561 |
دانشگاه کاشان | 13755 | 32055 |
دانشگاه ياسوج | 22155 | 58772 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1401 – منطقه دو در جدول زیر ارائه شده است:
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1401 – منطقه دو | ||
---|---|---|
دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه علم و صنعت ايران | 737 | 2410 |
دانشگاه تبريز | 7327 | 20361 |
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | 1574 | 4750 |
دانشگاه گيلان - رشت | 9031 | 24619 |
دانشگاه اصفهان | 3616 | 10500 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | 12296 | 33061 |
دانشگاه محقق اردبيلي | 23918 | 62531 |
دانشگاه صنعتي همدان | 19552 | 51428 |
دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل | 13201 | 35309 |
دانشگاه ملاير | 11388 | 20655 |
دانشگاه علم و صنعت ايران | 737 | 2410 |
دانشگاه تبريز | 7327 | 20361 |
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | 1574 | 4750 |
دانشگاه گيلان - رشت | 9031 | 24619 |
دانشگاه اصفهان | 3616 | 10500 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | 12296 | 33061 |
دانشگاه محقق اردبيلي | 23918 | 62531 |
دانشگاه صنعتي همدان | 19552 | 51428 |
دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل | 13201 | 35309 |
دانشگاه ملاير | 11388 | 20655 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1401 – منطقه سه در جدول زیر ارائه شده است:
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1401 – منطقه سه | ||
---|---|---|
دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه اصفهان | 2445 | 15507 |
دانشگاه گيلان - رشت | 5562 | 28529 |
دانشگاه تبريز | 6263 | 31146 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | 8806 | 40466 |
دانشگاه ارومیه | 2673 | 17952 |
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | 8691 | 20147 |
دانشگاه صنعتی سیرجان | 6833 | 36331 |
دانشگاه گلستان - گرگان | 11548 | 49531 |
دانشگاه صنعتي همدان | 19943 | 76558 |
دانشگاه ولیعصر-رفسنجان | 14919 | 60606 |
دانشگاه صنعتي همدان | 19943 | 76558 |
دانشگاه اصفهان | 2445 | 15507 |
دانشگاه گيلان - رشت | 5562 | 28529 |
دانشگاه تبريز | 6263 | 31146 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | 8806 | 40466 |
دانشگاه ارومیه | 2673 | 17952 |
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز | 8691 | 20147 |
دانشگاه صنعتی سیرجان | 6833 | 36331 |
دانشگاه گلستان - گرگان | 11548 | 49531 |
دانشگاه صنعتي همدان | 19943 | 76558 |
پذیرش رشتهها در دانشگاه آزاد برخلاف دانشگاههای سراسری با سهمیه مناطق و ایثارگری انجام نمیشود. ملاک پذیرش داوطلبین برای پذیرش رشتهها، بر اساس رتبه کشوری است. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۱ | دانشگاه آزاد در جدول زیر ارائه شده است:
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۱ | دانشگاه آزاد | |||
---|---|---|---|
دانشگاه | رتبه در زیرگروه | تراز اکتسابی | رتبه کشوری |
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات | 17124 | 5973 | 44785 |
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب | 20471 | 5583 | 55440 |
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال | 18326 | 5742 | 48337 |
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی | 17519 | 5853 | 45550 |
دانشگاه آزاد واحد کرج | 19576 | 5653 | 52509 |
با توجه به اینکه هنوز نتایج آزمون سراسری 1402 منتشر نشده است، داوطلبین برای انتخاب رشته می توانند از کارنامه های آخرین نفرات سال گذشته جهت قبولی در رشته های مدنظر خود استفاده کنند. در زیر کارنامه های آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 1400-1401 دانشگاه دولتی روزانه منطقه دو ارائه شده است.
با توجه به پذیرش رشتههای مختلف در دانشگاههای سراسری بر اساس رتبه در سهمیه انجام میشود. ازاینرو در این بخش به تفکیک هر سهمیه، کارنامههای قبولی مهندسی برق را ذکر کردهایم. کارنامه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری در سهمیه منطقه 1 در جدول زیر ارائه شده است:
کارنامه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری در سهمیه منطقه 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
رتبه در سهمیه | شهر داوطلب | دانشگاه | رياضيات | شیمی | فیزیک |
14329 | اراک | دانشگاه اراک | 13.39 | -1.1 | 12.5 |
14449 | تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 1.39 | 11.19 | 5.9 |
15054 | شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | 12.69 | 2.29 | 16.7 |
16354 | همدان | دانشگاه صنعتی همدان | 6 | 0 | 10.89 |
17080 | بیرجند | دانشگاه بیرجند | 0.69 | 7.8 | 10.89 |
17588 | شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | 8.69 | -1.1 | 11.69 |
17900 | فسا | دانشگاه فسا | 1.39 | 0 | 0.89 |
18642 | ارومیه | دانشگاه ارومیه | 7.4 | 5.59 | 2.5 |
22153 | تفرش | دانشگاه تفرش | -2 | -3.29 | 11.69 |
23079 | اقلید | مرکز آموزش عالی اقلید | 1.39 | 0 | 1.7 |
رشته مهندسی برق یک رشته پرطرفدار است، از طرفی با توجه به اینکه جمعیت داوطلبین منطقه دو زیاد است، بنابراین آگاهی از حداقل درصد لازم برای قبولی در این رشته بسیار مهم است. کارنامه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری در سهمیه منطقه 2 در جدول زیر ارائه شده است:
کارنامه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری در سهمیه منطقه 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
رتبه در سهمیه | شهر داوطلب | دانشگاه | رياضيات | شیمی | فیزیک |
19376 | زاهدان | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 0.69 | 2.29 | 4.19 |
20021 | ملایر | دانشگاه ملایر | -2.59 | 10 | 4.19 |
20151 | ارومیه | دانشگاه صنعتی ارومیه | 4 | -1.1 | 3.4 |
20893 | دامغان | دانشگاه دامغان | 3.4 | -4.4 | 13.39 |
21240 | بیرجند | دانشگاه بیرجند | -0.6 | 10 | 0 |
21402 | بروجرد | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | 2 | 0 | 4.19 |
22045 | بناب | دانشگاه بناب | 0 | 0 | 15.89 |
22749 | تفرش | دانشگاه تفرش | 10 | -2.2 | 0 |
23203 | خوی | دانشگاه صنعتی ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی خوی) | 2.7 | -1.1 | 5 |
رقابت و جمعیت مناطق سهگانه با همدیگر متفاوت است. همچنین ظرفیت اختصاصیافته برای هر منطقه نیز با همدیگر فرق دارد؛ بنابراین کارنامه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری در سهمیه منطقه 3 در جدول زیر ارائه شده است:
کارنامه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری در سهمیه منطقه 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
رتبه در سهمیه | شهر داوطلب | دانشگاه | رياضيات | شیمی | فیزیک |
8615 | شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | 4 | 0 | 10 |
8768 | قوچان | دانشگاه صنعتی قوچان | 5.4 | 0 | 12.5 |
9537 | همدان | دانشگاه صنعتی همدان | 3.4 | 4.5 | 3.4 |
11751 | تفرش | دانشگاه تفرش | -1.29 | 7.8 | 3.4 |
14597 | بناب | دانشگاه بناب | 4.69 | -3.29 | -0.8 |
15585 | خرم آباد | دانشگاه لرستان - خرمآباد | 6 | -1.1 | 0 |
17845 | جیرفت | دانشگاه جیرفت | 0 | 0 | 2.5 |
17955 | بویراحمد (یاسوج) | دانشگاه یاسوج | 0 | 2.29 | 0 |
18034 | بیرجند | دانشگاه بیرجند | 1.39 | -4.4 | 5.9 |
26381 | هویزه | دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل پردیس صنعتی شهدای هویزه) | 1.39 | 0 | -0.8 |
حداقل رتبه قبولی در این رشته با توجه به سهمیههای مختلف مناطق، متفاوت است.
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاهها به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب، جنسیت داوطلب و بومی گزینی بستگی دارد.
درصدهای قبولی مهندسی برق سال گذشته منبع مناسبی برای اطلاع از محدوده درصدهای قبولی مهندسی برق کنکور 1402 است.
مؤسسه آموزشی فرهنگی گزینهدو برگزارکننده آزمون آزمایشی ویژۀ داوطلبان آزمون سراسری و آزمونهای استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دورۀ اول متوسطه و پایههای دهم و یازدهم میباشد. گزینهدو بهعنوان یک مؤسسه پیشرو در زمینه خدمات نوین آموزشی، نرمافزارهای گوناگونی را جهت بهبود فرآیند آموزش و سنجش برای دانشآموزان و مدارس ارائه میکند.
مؤسسه آموزشی فرهنگی گزینهدو برگزارکننده آزمون آزمایشی ویژۀ داوطلبان آزمون سراسری و آزمونهای استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دورۀ اول متوسطه و پایههای دهم و یازدهم میباشد. گزینهدو بهعنوان یک مؤسسه پیشرو در زمینه خدمات نوین آموزشی، نرمافزارهای گوناگونی را جهت بهبود فرآیند آموزش و سنجش برای دانشآموزان و مدارس ارائه میکند.