داوطلبینی که قصد شرکت در انتخابات کنکور سراسری را دارند باید از رتبه لازم برای قبولی در دانشگاههای دولتی تهران و رشتههای پرطرفدار آن آگاهی داشته باشند. به این منظور آگاهی از رتبههای داوطلبین سال گذشته میتوانند کمک شایانی به داوطلبین کند. در این نوشتار همراه شما هستیم تا آخرین رتبه لازم برای قبولی رشتههای پرطرفدار کنکور را بیان کنیم.
با گزینه دو همراه باشید.
کارنامه قبولی رشته داروسازی و درصدهای لازم برای پذیرش در دانشگاههای مطرح
داشتن اطلاعاتی مانند کارنامه قبولی رشته داروسازی و حداقل درصد لازم برای قبولی در این رشته در دانشگاه سراسری، سبب میشود تا علاقهمندان به تحصیل در این رشته برای رسیدن به هدف خود به صورت هوشمندانه عمل کنند و وارد مراحل ثبتنام و انتخاب رشته کنکور شوند. یکی از اطلاعاتی که برای انتخاب رشته مفید واقع میشود، اطلاع از کارنامه قبولی رشته داروسازی و درصدهای داوطلبینی است که سالهای گذشته در این رشته قبول شده اند.
کارنامه قبولی داروسازی و حداقل درصد لازم برای قبولی در دانشگاههای دولتی در سهمیه منطقه یک
کارنامه قبولی داروسازی و حداقل درصد لازم برای قبولی در دانشگاههای دولتی در سهمیه منطقه یک در زیر ذکر شده است:
کارنامه قبولی داروسازی و حداقل درصد لازم برای قبولی در دانشگاههای دولتی در سهمیه منطقه یک | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
رتبه در سهمیه | شهر داوطلب | دانشگاه | زمینشناسی | زیستشناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
815 | شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 0 | 64 | 56.2 | 65.59 | 70 |
1325 | مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 23.39 | 56.7 | 48.59 | 56.7 | 42.29 |
1725 | تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 15 | 56.7 | 39.09 | 37.79 | 58.9 |
1950 | کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 0 | 59.4 | 62.9 | 47.79 | 72.3 |
2264 | بیرجند | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | 5 | 64.69 | 54.29 | 33.4 | 26.7 |
2322 | زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 43.4 | 66.69 | 23.89 | 45.59 | 57.79 |
2588 | بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | 10 | 50 | 33.4 | 47.79 | 43.4 |
2625 | اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 38.4 | 54.7 | 34.29 | 43.4 | 64.5 |
3214 | زابل | دانشگاه علوم پزشکی زابل | 36.7 | 57.4 | 33.4 | 53.4 | 21.2 |
3556 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) - تهران | 33.4 | 45.4 | 35.29 | 38.9 | 57.79 |
کارنامه قبولی داروسازی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای داروسازی سراسری در سهمیه منطقه 2
سهمیه منطقه دو یکی از سهمیههای پرجمعیت کنکور ۱۴۰۲ محسوب میشود. به همین خاطر در این قسمت چندین نمونه از کارنامه آخرین نفرات قبولی در رشته داروسازی که دارای سهمیه منطقه دو هستند را جمعآوری کرده و مطابق جدول زیر ارائه دادهایم:
کارنامه قبولی داروسازی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای داروسازی سراسری در سهمیه منطقه 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
رتبه در سهمیه | شهر داوطلب | دانشگاه | زمینشناسی | زیستشناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
2406 | کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | 23.39 | 66.69 | 49.59 | 46.7 | 44.5 |
2944 | زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 0 | 51.4 | 43.9 | 55.59 | 53.4 |
2948 | همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 15 | 60 | 42.9 | 57.79 | 52.29 |
3425 | ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 43.4 | 50.7 | 41 | 47.79 | 56.7 |
3952 | بیرجند | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | 6.69 | 46 | 56.2 | 44.5 | 53.4 |
3986 | خرمآباد | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرمآباد | 0 | 38 | 67.69 | 60 | 72.3 |
4001 | اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور - اهواز | 23.39 | 43.4 | 49.59 | 55.59 | 40 |
4048 | کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 38.4 | 38 | 49.59 | 37.79 | 56.7 |
4419 | اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور - اهواز | 30 | 52 | 33.4 | 60 | 47.79 |
5260 | زابل | دانشگاه علوم پزشکی زابل | 15 | 52 | 35.29 | 55.59 | 55.59 |
29007 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | 0 | 30.7 | 9.6 | 17.79 | 18.89 |
کارنامه قبولی داروسازی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای داروسازی سراسری در سهمیه منطقه 3
رتبه افراد پذیرفته شده در رشته داروسازی با سهمیه منطقه 3 متفاوت از منطقه 2 و 1 است؛ بنابراین در ادامه تعدادی از کارنامه قبولی داروسازی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای داروسازی سراسری در سهمیه منطقه 3 هستند را جمعآوری کرده و مطابق جدول زیر ارائه دادهایم:
کارنامه قبولی داروسازی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای داروسازی سراسری در سهمیه منطقه 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
رتبه در سهمیه | شهر داوطلب | دانشگاه | زمینشناسی | زیستشناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
1115 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 40 | 44 | 42.9 | 58.9 | 52.29 |
1231 | تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 58.4 | 54.7 | 45.79 | 45.59 | 60 |
1255 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 28.39 | 66.69 | 41 | 48.9 | 50 |
1911 | کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | 36.7 | 54 | 37.2 | 56.7 | 38.9 |
2004 | اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 0 | 46 | 51.5 | 44.5 | 81.19 |
2220 | کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 20 | 52.7 | 43.9 | 47.79 | 71.19 |
3975 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) - تهران | 33.4 | 30 | 42.9 | 33.4 | 44.5 |
لیست دانشگاههایی که رشته داروسازی را پذیرش میکنند.
در زیر لیست دانشگاههایی که در رشته داروسازی پذیرش دارند، ارائه شده است:
لیست دانشگاههایی که رشته داروسازی را پذیرش میکنند. | ||
---|---|---|
دانشگاه علوم پزشکی تهران | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | دانشگاه آزاد اسلامی - واحد پزشکی تهران |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | دانشگاه علوم پزشکی ایران | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد آیتالله املی | دانشگاه علوم پزشکی كرمان | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (پردیس خودگردان رامسر) | دانشگاه علوم پزشکی زابل |
دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرمآباد | دانشگاه آزاد اسلامی - واحد دامغان | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (دانشکده داروسازی) |
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان |
رتبه لازم برای رشته داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان
رتبه لازم برای رشته داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان در زیر ارائه شده است:
رتبه لازم برای رشته داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان | ||
---|---|---|
رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | دانشگاه |
1948 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم پزشکی مشهد |
1910 | منطقه 1 | علوم پزشکی اصفهان |
2001 | منطقه 1 | علوم پزشکی مازندران – ساری |
2144 | منطقه 1 | علوم پزشکی ارومیه |
850 | منطقه 3 | علوم پزشکی مشهد |
2960 | منطقه 3 | علوم پزشکی جندیشاپور – اهواز |
آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد
ملاک پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد بر اساس رتبه کشوری و تراز کل است. در بخش زیر رتبه کشوری پذیرفتهشدگان رشته داروسازی در دانشگاه آزاد گردآوری شده است:
آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد | |||
---|---|---|---|
رتبه کشوری | دانشگاه | شهر داوطلب | سهمیه قبولی |
10001 | دانشگاه آزاد واحد آیتالله آملی | گلستان | ایثارگران |
11207 | دانشگاه آزاد واحد آیتالله آملی | البرز | بسیج فعال |
8582 | دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران | مازندران | ایثارگران |
9681 | دانشگاه آزاد واحد آیتالله آملی | زنجان | عادی |
8477 | دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران | خراسان رضوی | عادی |
9364 | دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران | بندرعباس | عادی |
8778 | دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران | تهران | عادی |
9838 | دانشگاه آزاد واحد آیتالله آملی | تهران | عادی |
9173 | دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران | البرز | عادی |
10215 | دانشگاه آزاد واحد آیتالله آملی | اصفهان | عادی |
8731 | دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران | خراسان رضوی | عادی |
9292 | دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران | همدان | عادی |
10663 | دانشگاه آزاد واحد آیتالله آملی | بابل | عادی |
10603 | دانشگاه آزاد واحد آیتالله آملی | فارس | عادی |
10205 | دانشگاه آزاد واحد آیتالله آملی | اصفهان | عادی |
9857 | دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران | البرز | عادی |
8527 | دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران | اردبیل | عادی |
8837 | دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران | همدان | عادی |
9720 | دانشگاه آزاد واحد آیتالله آملی | مازندران | عادی |
10204 | دانشگاه آزاد واحد آیتالله آملی | کردستان | عادی |
10714 | دانشگاه آزاد واحد آیتالله آملی | خراسان رضوی | عادی |
آخرین رتبه پذیرفته شده رشته داروسازی در سهمیه منطقه 1، 2، 3 و ایثارگری (5 درصد) در دانشگاه علوم پزشکی تهران
آخرین رتبه پذیرفته شده رشته داروسازی در سهمیه منطقه 1، 2، 3 و ایثارگری (5 درصد) در دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان شده است:
آخرین رتبه پذیرفته شده رشته داروسازی در دانشگاه تهران | |||
---|---|---|---|
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 | 994 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 | 994 |
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 | 1822 | آخرین رتبه قبولی منطقه 2 | 1822 |
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 | 371 | آخرین رتبه قبولی منطقه 3 | 371 |
آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5 درصد | 406 | آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5 درصد | 406 |
پرسش و پاسخ
مشاهده کارنامه سایر داوطلبان، کمک میکند که فرد با یک دید واقعبینانه، انتخاب رشته خود را انجام دهد.
حداقل رتبه قبولی در رشته داروسازی به سهمیه منطقه فرد بستگی دارد.
میزان درصد دروس قبولی داروسازی کنکور سال گذشته در هر یک از سهمیه مناطق، متفاوت است.
ببخشید الان یعنی با رتبه کشوری ۱۰۰۰۰ که میشه ۵۰۰۰ منطقه دو ، میشه دارو قبول شد ؟
آره میشه خودگردان های بندر عباس و چند جای دیگه و دو سه تا دانشگاه آزاد قبول شدی شایدم آزاد تهران بخش خودگردانش قببول شی