ضرایب امتحان نهایی دوازدهم تجربی منتشر شد. آگاهی از ضریب نمره هر درس در امتحان نهایی دوازدهم برای شرکت در کنکور بسیار مهم است، زیرا تاثیر نمرات امتحانات نهایی در کنکور قطعی شده است. ضریب هر درس در کنکوری که قصد شرکت در آن را داریم، چندین حالت مختلف دارد. برای مثال اینکه دیپلم نظری یا غیرنظری دارید یا اینکه در کدام نظام آموزشی درس خوانده اید. با توجه به دیپلم و نظام آموزشی تاثیر ضرایب دروس در امتحان نهایی با همدیگر متفاوت است. در این نوشتار ضریب امتحان نهایی دوزادهم تجربی برای کنکور 1403 را بیان میکنیم.
با گزینه دو همراه باشید.
نمرات چه امتحانی در سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 تأثیر میگذارد؟
برای پاسخ به این سؤال باید توجه کنید که نوع دیپلم و گروه آزمایشی موردنظر باید مشخص باشد. زیرا سوابق تحصیلی براساس دیپلم و دروسی که امتحان دادهاید، محاسبه میشود. همچنین سوابق تحصیلی برای گروه آزمایشی هدف نیز ضریب مخصوص خود را دارد.
با قطعیشدن تأثیر نمرات امتحان نهایی در کنکور 1403، اطلاع از ضریب نمره امتحان نهایی هر درس برای شرکت در کنکور بسیار مهم است.
ضریب دروس عمومی و تخصصی در سوابق تحصیلی کنکور 1403 با دیپلم تجربی
توجه کنید که ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در سوابق تحصیلی بسته به اینکه دیپلم نظام جدید یا نظام قدیم داشته باشید، با هم متفاوت است. در ادامه ضریب امتحان نهایی دوازدهم دیپلم تجربی برای نظام جدید و نظام قدیم ارائه شده است.
ضریب امتحان نهایی دوازدهم تجربی نظام جدید
در جدول زیر ضریب امتحان نهایی دوازدهم تجربی نظام جدید ارائه شده است:
ضریب امتحان نهایی دوازدهم تجربی نظام جدید | ||
---|---|---|
نوع درس | نام درس | ام درس |
عمومی | فارسی 3 | 18.64 |
عربی، زبان قرآن 3 | 7.80 | |
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | 14.23 | |
زبان خارجی 3 | 10.17 | |
سلامت و بهداشت | 2.96 | |
علوم اجتماعی | 2.20 | |
اختصاصی | ریاضی 3 | 9.86 |
زیستشناسی 3 | 5.82 | |
فیزیک 3 | 4.93 | |
شیمی 3 | 13.9 |
ضریب امتحان نهایی دوازدهم تجربی نظام قدیم
در جدول زیر ضریب امتحان نهایی دوازدهم تجربی نظام قدیم ارائه شده است:
ضریب امتحان نهایی دوازدهم تجربی نظام جدید | |||
---|---|---|---|
پایه | نوع درس | نام درس | ام درس |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی 3 | 18.64 |
ادبیات فارسی 3 | 7.80 | ||
عربی 3 | 14.23 | ||
تعلیمات دینی و قرآن 3 | 10.17 | ||
زبان خارجی 3 | 2.96 | ||
اختصاصی | زمینشناسی | 9.86 | |
ریاضی 2 | 5.82 | ||
زیستشناسی 2 و آزمایشگاه | 4.93 | ||
فیزیک 3 و آزمایشگاه | 13.9 | ||
شیمی 3 و آزمایشگاه | 9.41 | ||
پیشدانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | 7.81 |
معارف اسلامی | 6.19 | ||
اختصاصی | زیستشناسی | 4.55 | |
فیزیک (تجربی) | 6.45 |
ضرایب امتحانات نهایی دیپلمهای غیرمرتبط در سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403
ضرایب امتحانات نهایی برای افرادی که دیپلم تجربی دارند یا افراد با دیپملم غیرتجربی متفاوت است. در ادامه ضرایب امتحانات نهایی پایه دوازدهم تجربی برای دارندگان دیپلم غیرتجربی ارائه شده است.
ضرایب امتحان نهایی دیپلمهای غیرمرتبط در کنکور 1403
درصورتیکه دیپلمی غیر از تجربی دارید، چه نظام جدید و چه نظام قدیم باشید، آگاهی از ضرایب دروس سوابق تحصیلی اهمیت دارد. در ادامه ضرایب امتحان نهایی دیپلمهای غیرمرتبط در نظام جدید و قدیم ارائه شده است.
شرکت در کنکور تجربی 1403 با دیپلم رشته ریاضی
درصورتیکه دیپلم تجربی دارید و قصد شرکت در کنکور ریاضی 1403 را دارید، به جداول زیر توجه کنید. ضرایب هر درس با توجه به شرایط شما مشخص شده است.
ضرایب دروس سوابق تحصیلی داوطلبین نظام جدید با دیپلم ریاضی برای شرکت در کنکور تجربی | |||
---|---|---|---|
نوع درس | دروس رشته تجربی | ریاضی و فیزیک | ضریب |
عمومی | فارسی 3 | فارسی 3 | 18.64 |
عربی، زبان قرآن 3 | عربی، زبان قرآن 3 | 7.80 | |
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | 14.23 | |
زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | 10.17 | |
سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | 2.96 | |
علوم اجتماعی | علوم اجتماعی | 2.20 | |
تخصصی | ریاضی 3 | حسابان 2 با ضریب: 6.92 و هندسه 3 با ضریب 1.73 یا ایجاد سابقه تحصیلی | 8.65 |
زیستشناسی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 15.11 | |
فیزیک 3 | فیزیک 3 | 7.78 | |
شیمی 3 | شیمی 3 | 12.46 |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم ریاضی نظام جدید برای کنکور تجربی 1403
ضرایب دروس سوابق تحصیلی داوطلبین نظام قدیم با دیپلم ریاضی برای شرکت در کنکور تجربی | |||||
---|---|---|---|---|---|
سابقه تحصیلی | نوع درس | دروس رشته تجربی | ریاضی فیزیک | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی 3 | زبان فارسی 3 | 6.95 | فارسی 3 |
ادبیات فارسی 3 | ادبیات فارسی 3 | 6.95 | فارسی 3 | ||
عربی 3 | عربی 3 | 7.67 | عربی، زبان قرآن 3 | ||
تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | 10.60 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | 9.90 | زبان خارجی 3 | ||
تخصصی | زمینشناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.56 | زمینشناسی پایه یازدهم | |
ریاضی 2 | حسابان یا ایجاد سابقه تحصیلی | 6.88 | ریاضی 3 | ||
زیستشناسی 2 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.02 | زیستشناسی 3 | ||
فیزیک 3 و آزمایشگاه | فیزیک 3 و آزمایشگاه | 4.64 | فیزیک 3 | ||
شیمی 3 و آزمایشگاه | شیمی 3 و آزمایشگاه | 9.91 | شیمی 3 | ||
پیشدانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | 7.86 | فارسی 3 |
معارف اسلامی | معارف اسلامی | 6.14 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
تخصصی | زیستشناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.26 | زیستشناسی 3 | |
فیزیک (تجربی) | فیزیک (ریاضی) | 3.74 | فیزیک 3 |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم ریاضی نظام قدیم برای کنکور تجربی 1403
ضرایب امتحان نهایی دیپلم ریاضی نظام قدیم برای شرکت در کنکور انسانی 1403 | |||||
---|---|---|---|---|---|
سابقه تحصیلی | نوع درس | ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | زبان فارسی 3 | 13.02 | فارسی 3 |
تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | 11.86 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | 9.62 | زبان خارجی 3 | ||
تخصصی | ریاضی | حسابان با ضریب 4.77 و جبرو احتمال با ضریب 1.19 یا ایجاد سابقه تحصیلی | 5.96 | ریاضی و آمار 3 | |
ادبیات فارسی تخصصی | ادبیات فارسی 3 | 2.90 | فارسی 3 | ||
آرایههای ادبی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.90 | علوم و فنون ادبی 3 | ||
عربی 3 ویژه علوم انسانی | عربی 3 | 3.80 | عربی، 3 (زبان تخصصی رشته) | ||
تاریخ ایران و جهان 2 | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | تاریخ 3 | ||
جغرافیا 2 | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.96 | جغرافیا 3 | ||
جامعهشناسی 2 | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | جامعهشناسی 3 | ||
فلسفه و منطق | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.07 | فلسفه 2 | ||
عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | 7.86 | فارسی 3 | |
معارف اسلامی | معارف اسلامی | 6.14 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
تخصصی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.26 | علوم و فنون ادبی 3 | |
ایجاد سابقه تحصیلی | فیزیک (ریاضی) | 3.74 | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) |
شرکت در کنکور تجربی 1403 با دیپلم انسانی
درصورتیکه دیپلم انسانی دارید و قصد شرکت در کنکور تجربی 1403 را دارید، ضرایب دروس زیر را در نظر بگیرید.
ضرایب امتحان نهایی دیپلم انسانی نظام جدید برای کنکور تجربی 1403
ضرایب امتحان نهایی دیپلم تجربی نظام جدید برای شرکت در کنکور انسانی 1403 | |||
---|---|---|---|
نوع درس | ادبیات و علوم انسانی | علوم تجربی | ضریب |
عمومی | فارسی 3 | فارسی 3 | 18.64 |
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | 14.23 | |
زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | 10.17 | |
سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | 2.96 | |
تخصصی | ریاضی و آمار 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.36 |
علوم و فنون ادبی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.57 | |
عربی 3 (زبان تخصصی رشته) | عربی، زبان قرآن 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی | 6.26 | |
تاریخ 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 8.59 | |
جغرافیا 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.36 | |
جامعهشناسی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 8.59 | |
فلسفه 2 | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.26 |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم انسانی نظام قدیم برای کنکور تجربی 1403
ضرایب دروس سوابق تحصیلی داوطلبین نظام قدیم با دیپلم انسانی برای شرکت در کنکور تجربی | |||||
---|---|---|---|---|---|
سابقه تحصیلی | نوع درس | دروس رشته تجربی | ادبیات و علوم انسانی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی 3 | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | فارسی 3 |
ادبیات فارسی 3 | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | فارسی 3 | ||
عربی 3 | عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی | 7.67 | عربی، زبان قرآن 3 | ||
تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | 10.60 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | 9.90 | زبان خارجی 3 | ||
تخصصی | زمینشناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.56 | زمینشناسی پایه یازدهم | |
ریاضی 2 | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.88 | ریاضی 3 | ||
زیستشناسی 2 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.02 | زیستشناسی 3 | ||
فیزیک 3 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | 4.64 | فیزیک 3 | ||
شیمی 3 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.91 | شیمی 3 | ||
پیشدانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | 7.86 | فارسی 3 |
معارف اسلامی | معارف اسلامی | 6.14 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
تخصصی | زیستشناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.26 | زیستشناسی 3 | |
فیزیک (تجربی) | ایجاد سابقه تحصیلی | 3.74 | فیزیک 3 |
شرکت در کنکور تجربی 1403 با دیپلم علوم و معارف اسلامی
درصورتیکه دیپلم علوم و معارف اسلامی را دارید و قصد شرکت در کنکور تجربی 1403 را دارید، جدول زیر را در نظر بگیرید. ضرایب هر درس با توجه به نوع دیپلم و گروه آزمایشی کنکور مورد نظر شما مشخص شده است.
ضرایب امتحان نهایی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام جدید برای کنکور تجربی 1403
ضرایب دروس سوابق تحصیلی داوطلبین نظام جدید با دیپلم علوم و معارف اسلامی برای شرکت در کنکور تجربی | |||
---|---|---|---|
نوع درس | دروس رشته تجربی | علوم و معارف اسلامی | ضریب |
عمومی | فارسی 3 | فارسی 3 | 18.64 |
عربی، زبان قرآن 3 | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | 7.80 | |
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | اصول عقاید 3 یا ایجاد سابقه تحصییل | 14.23 | |
زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | 10.17 | |
سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | 2.96 | |
علوم اجتماعی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.20 | |
تخصصی | ریاضی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 8.65 |
زیستشناسی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 15.11 | |
فیزیک 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.78 | |
شیمی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 12.46 |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام قدیم برای کنکور تجربی 1403
ضرایب دروس سوابق تحصیلی داوطلبین نظام جدید با دیپلم علوم و معارف اسلامی برای شرکت در کنکور تجربی | |||||
---|---|---|---|---|---|
سابقه تحصیلی | نوع درس | دروس رشته تجربی | علوم و معارف اسلامی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی 3 | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | فارسی 3 |
ادبیات فارسی 3 | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | فارسی 3 | ||
عربی 3 | عربی 3 ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی | 7.67 | عربی، زبان قرآن 3 | ||
تعلیمات دینی و قرآن 3 | اصول عقاید 2 یا ایجاد سابقه تحصیلی | 10.60 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | 9.90 | زبان خارجی 3 | ||
تخصصی | زمینشناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.56 | زمینشناسی پایه یازدهم | |
ریاضی 2 | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.88 | ریاضی 3 | ||
زیستشناسی 2 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.02 | زیستشناسی 3 | ||
فیزیک 3 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | 4.64 | فیزیک 3 | ||
شیمی 3 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.91 | شیمی 3 | ||
پیشدانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ربان فارسی | 7.86 | فارسی 3 |
معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | 6.14 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
تخصصی | زیستشناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.26 | زیستشناسی 3 | |
فیزیک (تجربی) | ایجاد سابقه تحصیلی | 3.74 | فیزیک 3 |
شرکت در کنکور تجربی 1403 با دیپلم سایر رشتهها و رشتههای غیرنظری
اگر دارای دیپلم رشتههای غیرنظری هستید و تصمیم گرفتهاید که در کنکور تجربی 1403 شرکت کنید، باید برای شرکت در این کنکور برای ایجاد سوابق تحصیلی اقدام کنید.
ضرایب امتحان نهایی دیپلم سایر رشتههای نظام جدید برای کنکور تجربی 1403
ضرایب دروس سوابق تحصیلی داوطلبین نظام جدید با دیپلم سایر رشتهها برای شرکت در کنکور تجربی | |||
---|---|---|---|
نوع درس | دروس رشته تجربی | سایر رشتهها | ضریب |
عمومی | فارسی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 18.64 |
عربی، زبان قرآن 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.80 | |
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ایجاد سابقه تحصیلی | 14.23 | |
زبان خارجی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 10.17 | |
سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.96 | |
علوم اجتماعی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.20 | |
تخصصی | ریاضی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 8.65 |
زیستشناسی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 15.11 | |
فیزیک 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.78 | |
شیمی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 12.46 |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم سایر رشتههای نظام قدیم برای کنکور تجربی 1403
ضرایب دروس سوابق تحصیلی داوطلبین نظام قدیم با دیپلم سایر رشتهها برای شرکت در کنکور تجربی | |||||
---|---|---|---|---|---|
سابقه تحصیلی | نوع درس | دروس رشته تجربی | سایر رشتهها | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | فارسی 3 |
ادبیات فارسی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | فارسی 3 | ||
عربی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.67 | عربی، زبان قرآن 3 | ||
تعلیمات دینی و قرآن 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 10.60 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
زبان خارجی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.90 | زبان خارجی 3 | ||
تخصصی | زمینشناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.56 | زمینشناسی پایه یازدهم | |
ریاضی 2 | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.88 | ریاضی 3 | ||
زیستشناسی 2 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.02 | زیستشناسی 3 | ||
فیزیک 3 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | 4.64 | فیزیک 3 | ||
شیمی 3 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.91 | شیمی 3 | ||
پیشدانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.86 | فارسی 3 |
معارف اسلامی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.14 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
تخصصی | زیستشناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.26 | زیستشناسی 3 | |
فیزیک (تجربی) | ایجاد سابقه تحصیلی | 3.74 | فیزیک 3 |
منظور از سایر رشتهها در این جدول، دانشآموزان و فارغالتحصیلان رشتههای شاخه فنی حرفهای، کاردانش، فارغالتحصیلان مدارس بینالملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیشدانشگاهی، فارغالتحصیلان و دانشآموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.
امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم علوم انسانی نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت میپذیرد.
پرسش و پاسخ
برای شرکت در کنکور تجربی 1403 به جای درس علوم اجتماعی میتوانید نمره درس جامعه شناسی اعمال میشود، همچنین در دروس عمومی درس عربی 3 تخصصی انسانی با درس عربی 3 رشته تجربی یکسان در نظر گرفته میشود. اما برای همه دروس تخصصی باید در امتحانات نهایی سابقه تحصیلی ایجاد کنید.
برای شرکت در کنکور تجربی 1403 با دیپلم ریاضی، دروس فیزیک 3 و شیمی 3 با ضریب مشابه در سوابق تحصیلی اعمال میشود. به علاوه حسابان 2 و هندسه 3 را میتوان هم ارز با ریاضی 3 تجربی در نظر گرفت. اما برای سایر دروس تخصصی باید در امتحانات نهایی شرکت کرد.
از بین دروس عمومی 3 میتوان درس اصول عقاید 3 را با درس دینی 3 هم ارز دانست، همچنین درس عربی 3 تخصصی را میتوان با درس عربی 3 رشته تجربی هم ارز کرد. برای سایر دروس تخصصی باید در امتحانات نهایی شرکت کرده و سابقه تحصیلی ایجاد کنید.