رشته حقوق یکی از رشتههای پرطرفدار دانشگاهی در گروه آزمایشی انسانی است. بسیاری از رتبه برترهای کنکور انسانی برای ادامه تحصیل این رشته را انتخاب میکنند. شما با مشاهده کارنامه آخرین رتبه قبولی حقوق در دانشگاههای برتر میتوانید یک دید واقعبینانه نسبت به انتخاب رشته کنکور داشته باشید. در این نوشتار کارنامه آخرین رتبه قبولی و رتبههای لازم برای قبولی در دانشگاههای برتر را ارائه کردهایم.
با گزینه دو همراه باشید.
آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه تهران 1402
داوطلبان رشته حقوق بایستی از حداقل و حداکثر قبولی کنکور انسانی اطلاع داشته باشند تا با نهایت تلاش و کوشش، کنکور را بهخوبی پشت سر بگذرانند و انتخاب رشته عالی داشته باشند. آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه تهران 1402 در ادامه ذکر شده است.
رتبههای قبولی حقوق دانشگاه تهران – روزانه (منطقه ۱ و ۲ و ۳) | |||||
---|---|---|---|---|---|
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6 | 5 | منطقه 1 | پسر | مشهد | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
19 | 13 | منطقه 1 | پسر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
20 | 14 | منطقه 1 | دختر | تبریز | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
26 | 17 | منطقه 1 | پسر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
40 | 23 | منطقه 1 | پسر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
44 | 25 | منطقه 1 | دختر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
71 | 41 | منطقه 1 | پسر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
77 | 45 | منطقه 1 | پسر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
78 | 46 | منطقه 1 | دختر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
92 | 56 | منطقه 1 | پسر | مشهد | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
1 | 1 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
12 | 3 | منطقه 2 | پسر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
14 | 5 | منطقه 2 | پسر | بهبهان | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
22 | 6 | منطقه 2 | پسر | آمل | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
25 | 7 | منطقه 2 | پسر | دماوند | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
36 | 13 | منطقه 2 | پسر | كاشان | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
45 | 16 | منطقه 2 | دختر | زرینشهر | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
53 | 19 | منطقه 2 | دختر | بابل | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
54 | 20 | منطقه 2 | پسر | آمل | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
76 | 26 | منطقه 2 | پسر | اراك | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
88 | 29 | منطقه 2 | دختر | شهریار | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
90 | 30 | منطقه 2 | پسر | لامرد | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
106 | 32 | منطقه 2 | دختر | تهران | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
108 | 33 | منطقه 2 | پسر | كرج | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
124 | 39 | منطقه 2 | پسر | گرگان | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
129 | 42 | منطقه 2 | دختر | آمل | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
142 | 47 | منطقه 2 | پسر | اراك | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
150 | 49 | منطقه 2 | دختر | یزد | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
165 | 58 | منطقه 2 | پسر | یزد | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
167 | 60 | منطقه 2 | دختر | كاشان | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
198 | 73 | منطقه 2 | پسر | زنجان | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
240 | 85 | منطقه 2 | دختر | شاهرود | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
288 | 103 | منطقه 2 | پسر | ابهر | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
415 | 152 | منطقه 2 | پسر | ابهر | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
18 | 1 | منطقه 3 | پسر | شیروان | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
62 | 6 | منطقه 3 | پسر | اسكو | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
93 | 7 | منطقه 3 | پسر | تنكابن | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
131 | 15 | منطقه 3 | پسر | خدابنده | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
589 | 112 | منطقه 3 | دختر | خدابنده | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
628 | 123 | منطقه 3 | پسر | سمنان | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
717 | 148 | منطقه 3 | پسر | رباطکریم | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
943 | 213 | منطقه 3 | پسر | خرمدره | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
951 | 217 | منطقه 3 | دختر | نظرآباد | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
1140 | 291 | منطقه 3 | پسر | شهریار | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
1181 | 301 | منطقه 3 | پسر | تاكستان | حقوق|دانشگاه تهران | روزانه |
کارنامه آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه تهران در منطقه 1
رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ داوطلبان دارای سهمیه منطقه یک به شرح زیر است.
کارنامه آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه تهران در منطقه 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ادبیات فارسی | 70 | 60 | 70 | - | - |
عربی | 70 | 80 | 80 | - | - |
معارف | 60 | 70 | 90 | - | - |
زبان | 50 | 30 | 70 | - | - |
ریاضی | 70 | 80 | 60 | 58 | 45 |
اقتصاد | 100 | 90 | 80 | 90 | 92 |
ادبیات تخصصی | 80 | 90 | 90 | 85 | 76 |
عربی تخصصی | 90 | 90 | 80 | 82 | 100 |
تاریخ و جغرافیا | 50 | 60 | 70 | 33 | 45 |
علوم اجتماعی | 70 | 70 | 100 | 100 | 95 |
فلسفه و منطق | 50 | 40 | 40 | 62 | 38 |
روانشناسی | 90 | 90 | 80 | 100 | 80 |
رتبه در منطقه 1 | 67 | 59 | 51 | 46 | 54 |
رتبه کشوری | 139 | 115 | 93 | 78 | 89 |
شهر محل سکونت | تهران | تهران | شیراز | تهران | تهران |
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه تهران در منطقه 2
در قبولی داوطلبان در رشته حقوق دوره روزانه دانشگاههای سراسری، رتبه داوطلب در سهمیه مهم است، به همین دلیل در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ را در سهمیه منطقه دو ارائه کردهایم.
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه تهران در منطقه 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ادبیات فارسی | 60 | 60 | - | - | - |
عربی | 100 | 70 | - | - | - |
معارف | 70 | 80 | - | - | - |
زبان | 40 | 40 | - | - | - |
ریاضی | 80 | 50 | 60 | 60 | 27 |
اقتصاد | 90 | 90 | 51 | 53 | 44 |
ادبیات تخصصی | 90 | 80 | 96 | 78 | 76 |
عربی تخصصی | 100 | 100 | 88 | 95 | 82 |
تاریخ و جغرافیا | 30 | 90 | 0 | 13 | 27 |
علوم اجتماعی | 70 | 90 | 100 | 67 | 68 |
فلسفه و منطق | 60 | 50 | 65 | 25 | 52 |
روانشناسی | 60 | 90 | 77 | 70 | 62 |
رتبه در منطقه 3 | 7 | 6 | 19 | 112 | 174 |
رتبه کشوری | 96 | 84 | 154 | 589 | 804 |
شهر محل سکونت | رباطکریم | سمنان | تهران | تهران | تهران |
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه تهران در منطقه 3
آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه تهران در منطقه 3 را در جدول زیر ارائه کردهایم.
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه تهران در منطقه 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ادبیات فارسی | 60 | 60 | - | - | - |
عربی | 100 | 70 | - | - | - |
معارف | 70 | 80 | - | - | - |
زبان | 40 | 40 | - | - | - |
ریاضی | 80 | 50 | 60 | 60 | 27 |
اقتصاد | 90 | 90 | 51 | 53 | 44 |
ادبیات تخصصی | 90 | 80 | 96 | 78 | 76 |
عربی تخصصی | 100 | 100 | 88 | 95 | 82 |
تاریخ و جغرافیا | 30 | 90 | 0 | 13 | 27 |
علوم اجتماعی | 70 | 90 | 100 | 67 | 68 |
فلسفه و منطق | 60 | 50 | 65 | 25 | 52 |
روانشناسی | 60 | 90 | 77 | 70 | 62 |
رتبه در منطقه 3 | 7 | 6 | 19 | 112 | 174 |
رتبه کشوری | 96 | 84 | 154 | 589 | 804 |
شهر محل سکونت | رباطکریم | سمنان | تهران | تهران | تهران |
آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی 1402
داوطلبان رشته حقوق بایستی از حداقل و حداکثر قبولی کنکور انسانی اطلاع داشته باشند تا با نهایت تلاش و کوشش، کنکور را بهخوبی پشت سر بگذرانند و انتخاب رشته عالی داشته باشند. آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی 1402 در ادامه ذکر شده است.
رتبههای قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه (منطقه ۱ و ۲ و ۳) | |||||
---|---|---|---|---|---|
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
289 | 142 | منطقه 1 | پسر | تبريز | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي - تهران | روزانه |
363 | 128 | منطقه 2 | دختر | آمل | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي - تهران | روزانه |
375 | 131 | منطقه 2 | دختر | نيشابور | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
383 | 136 | منطقه 2 | پسر | رشت | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
386 | 138 | منطقه 2 | دختر | بابل | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
614 | 230 | منطقه 2 | دختر | قزوين | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
677 | 254 | منطقه 2 | پسر | قزوين | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
697 | 261 | منطقه 2 | پسر | زنجان | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
404 | 72 | منطقه 3 | پسر | نيشابور | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
1845 | 522 | منطقه 3 | پسر | تاكستان | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
2113 | 620 | منطقه 3 | پسر | شهريار | حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه علامه طباطبایی در منطقه 1
رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ در دانشگاه علامه طباطبایی در سهمیه منطقه یک به شرح زیر است.
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 1 | ||||
---|---|---|---|---|
ریاضی | 43 | 68 | 58 | 55 |
اقتصاد | 92 | 90 | 72 | 80 |
ادبیات تخصصی | 81 | 57 | 83 | 71 |
عربی تخصصی | 93 | 90 | 77 | 80 |
تاریخ و جغرافیا | 77 | 45 | 51 | 35 |
علوم اجتماعی | 63 | 88 | 100 | 82 |
فلسفه و منطق | 53 | 55 | 52 | 50 |
روانشناسی | 87 | 80 | 63 | 95 |
شهر | تهران | تهران | تهران | تهران |
رتبه در منطقه 1 | 80 | 117 | 123 | 130 |
رتبه کشوری | 144 | 225 | 245 | 264 |
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه علامه طباطبایی در منطقه 2
توجه داشته باشید که برای اطلاع از سهمیه نهایی خود می توانید به کارنامه اولیه کنکور سراسری مراجعه نمایید. افرادی که دارای سهمیه منطقه دو هستند، با مطالعه جدول قرار داده شده در این بخش می توانند از رتبه قبولی مهندسی عمران روزانه دانشگاه صنعتی شریف سال گذشته مطلع شوند.
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه علامه طباطبایی در منطقه 2 | ||||
---|---|---|---|---|
ادبیات | 59 | 63 | 50 | - |
عربی | 84 | 75 | 60 | - |
معارف | 82 | 52 | 79 | - |
زبان | 31 | 84 | 31 | - |
ریاضی | 57 | 50 | 5 | 53 |
اقتصاد | 92 | 92 | 85 | 77 |
ادبیات تخصصی | 65 | 77 | 73 | 69 |
عربی تخصصی | 75 | 82 | 70 | 83 |
تاریخ و جغرافیا | 63 | 35 | 53 | 45 |
علوم اجتماعی | 72 | 65 | 82 | 67 |
فلسفه و منطق | 38 | 44 | 44 | 40 |
روانشناسی | 95 | 84 | 79 | 68 |
شهر | ارومیه | بابل | قم | تهران |
رتبه در منطقه 2 | 56 | 81 | 235 | 252 |
رتبه کشوری | 195 | 261 | 661 | 675 |
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه علامه طباطبایی در منطقه 3
آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در منطقه 3 را در جدول زیر ارائه کردهایم.
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 1 | ||||
---|---|---|---|---|
ریاضی | 43 | 68 | 58 | 55 |
اقتصاد | 92 | 90 | 72 | 80 |
ادبیات تخصصی | 81 | 57 | 83 | 71 |
عربی تخصصی | 93 | 90 | 77 | 80 |
تاریخ و جغرافیا | 77 | 45 | 51 | 35 |
علوم اجتماعی | 63 | 88 | 100 | 82 |
فلسفه و منطق | 53 | 55 | 52 | 50 |
روانشناسی | 87 | 80 | 63 | 95 |
شهر | تهران | تهران | تهران | تهران |
رتبه در منطقه 1 | 80 | 117 | 123 | 130 |
رتبه کشوری | 144 | 225 | 245 | 264 |
آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه شهید بهشتی 1402
دانشگاه شهید بهشتی از دیگر رشته های برتر در رشته حقوق است که داوطلبین زیادی برای قبولی در این دانشگاه با همدیگر رقابت میکنند. آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه شهید بهشتی 1401 در ادامه ذکر شده است.
رتبههای قبولی حقوق دانشگاه شهید بهشتی – روزانه (منطقه ۱ و ۲ و ۳) | |||||
---|---|---|---|---|---|
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | نیمسال قبولی | رشته قبولی |
۲ | ۲ | ۱-اصفهان | دختر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
۹۷ | ۵۹ | ۱-مشهد | دختر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
۱۰۳ | ۶۴ | ۱-تهران | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
۱۱۸ | ۶۸ | ۱-مشهد | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
۱۶۰ | ۹۴ | ۱-تهران | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
۲ | ۲ | ۱-اصفهان | دختر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
۹۷ | ۵۹ | ۱-مشهد | دختر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
۱۰۳ | ۶۴ | ۱-تهران | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
167 | 98 | 1-شاهینشهر | دختر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
189 | 106 | 1-مشهد | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
200 | 111 | 1-تهران | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
211 | 120 | 1-تهران | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
251 | 139 | 1-تبریز | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
276 | 155 | 1-تهران | دختر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
56 | 15 | 2-یزد | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
125 | 40 | 2-بابل | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
163 | 50 | 2-یزد | دختر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
184 | 57 | 2-رشت | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
56 | 15 | 2-یزد | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
125 | 40 | 2-بابل | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
270 | 88 | 2-تربتحیدریه | دختر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
400 | 140 | 2-دامغان | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
513 | 182 | 2-دامغان | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
184 | 57 | 2-رشت | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
385 | 131 | 2-شاهرود | دختر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
433 | 152 | 2-ملارد | دختر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
241 | 79 | 2-همدان | دختر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
300 | 99 | 2-کرج | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
378 | 129 | 2-کرج | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
56 | 15 | 2-یزد | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
163 | 50 | 2-یزد | دختر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
617 | 85 | 3-تاکستان | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
164 | 18 | 3-شهربابک | دختر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
510 | 69 | 3-هشتگرد | پسر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
645 | 90 | 3-پاکدشت | دختر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
945 | 140 | 3-پاکدشت | دختر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
136 | 15 | 3-کامیاران | دختر | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 1
رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ در دانشگاه شهید بهشتی در سهمیه منطقه یک به شرح زیر است.
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران روزانه دانشگاه امیرکبیر در منطقه 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ادبیات فارسی | 70 | 50 | 70 | 50 | 80 |
عربی | 60 | 70 | 80 | 80 | 60 |
معارف | 50 | 70 | 70 | 60 | 60 |
زبان انگلیسی | 50 | 90 | 50 | 80 | 90 |
ریاضی | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
فیزیک | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 |
شیمی | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 |
رتبه در منطقه 1 | 1115 | 1060 | 1050 | 995 | 885 |
رتبه کشوری | 1966 | 1878 | 1861 | 1773 | 1569 |
شهر محل سکونت | تهران | شیراز | شیراز | تهران | تهران |
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 2
در قبولی داوطلبان در رشته حقوق دوره روزانه دانشگاههای سراسری، رتبه داوطلب در سهمیه مهم است، به همین دلیل در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ را در سهمیه منطقه دو ارائه کردهایم.
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 1 | ||||
---|---|---|---|---|
ریاضی | 43 | 68 | 58 | 55 |
اقتصاد | 92 | 90 | 72 | 80 |
ادبیات تخصصی | 81 | 57 | 83 | 71 |
عربی تخصصی | 93 | 90 | 77 | 80 |
تاریخ و جغرافیا | 77 | 45 | 51 | 35 |
علوم اجتماعی | 63 | 88 | 100 | 82 |
فلسفه و منطق | 53 | 55 | 52 | 50 |
روانشناسی | 87 | 80 | 63 | 95 |
شهر | تهران | تهران | تهران | تهران |
رتبه در منطقه 1 | 80 | 117 | 123 | 130 |
رتبه کشوری | 144 | 225 | 245 | 264 |
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 3
آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 3 را در جدول زیر ارائه کردهایم.
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 3 | |||
---|---|---|---|
ادبیات | 82 | 50 | 47 |
عربی | 92 | 92 | 74 |
معارف | 80 | 78 | 42 |
زبان | 42 | 0 | 32 |
ریاضی | 84 | 0 | 0 |
اقتصاد | 83 | 38 | 72 |
ادبیات تخصصی | 85 | 60 | 78 |
عربی تخصصی | 70 | 84 | 75 |
تاریخ و جغرافیا | 58 | 37 | 42 |
علوم اجتماعی | 77 | 89 | 57 |
فلسفه و منطق | 34 | 26 | 34 |
روانشناسی | 80 | 84 | 57 |
شهر | اسفراین | نظرآباد | هشتگرد |
رتبه در منطقه 3 | 12 | 194 | 213 |
رتبه کشوری | 129 | 1388 | 1467 |
آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه اصفهان 1402
در جدول زیر رتبه و حداقل درصد دروس رشته حقوق دولتی دانشگاه اصفهان در کنکور ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ را در هر سه منطقه ذکر کردهایم تا متقاضیانی که به دنبال قبولی در رشته حقوق این دانشگاه هستند بتوانند با آگاهی بیشتری انتخاب رشته کنکور 1402 خود را انجام دهند.
رتبههای قبولی حقوق دانشگاه شیراز – روزانه (منطقه ۱ و ۲ و ۳) | |||||
---|---|---|---|---|---|
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
119 | 68 | منطقه 1 | پسر | شيراز | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
407 | 187 | منطقه 1 | پسر | شيراز | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
686 | 288 | منطقه 1 | دختر | شيراز | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1606 | 573 | منطقه 1 | دختر | شيراز | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2229 | 738 | منطقه 1 | پسر | شيراز | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2280 | 750 | منطقه 1 | پسر | مشهد | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2706 | 854 | منطقه 1 | دختر | شيراز | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
446 | 162 | منطقه 2 | دختر | كرمان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
503 | 188 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
600 | 225 | منطقه 2 | پسر | آمل | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1170 | 437 | منطقه 2 | پسر | نور | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1190 | 443 | منطقه 2 | دختر | آباده | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1349 | 510 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1536 | 574 | منطقه 2 | پسر | دليجان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1552 | 578 | منطقه 2 | پسر | بهمئي | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1682 | 620 | منطقه 2 | دختر | نور | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1714 | 630 | منطقه 2 | پسر | بابل | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1814 | 664 | منطقه 2 | پسر | لاهيجان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2010 | 739 | منطقه 2 | پسر | لامرد | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2014 | 740 | منطقه 2 | پسر | اردكان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2229 | 825 | منطقه 2 | پسر | كرمان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2321 | 853 | منطقه 2 | دختر | كرمان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2384 | 871 | منطقه 2 | دختر | اراك | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2578 | 930 | منطقه 2 | دختر | كرج | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2578 | 930 | منطقه 2 | دختر | ساري | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2674 | 961 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
9560 | 3255 | منطقه 2 | دختر | رودسر | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
348 | 63 | منطقه 3 | دختر | جهرم | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
357 | 66 | منطقه 3 | دختر | جيرفت | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
580 | 107 | منطقه 3 | دختر | قلعه گنج | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
610 | 120 | منطقه 3 | دختر | دهدشت | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
852 | 185 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
915 | 205 | منطقه 3 | دختر | شهربابك | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
964 | 223 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
975 | 227 | منطقه 3 | پسر | كهنوج | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1260 | 326 | منطقه 3 | دختر | بوكان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1312 | 336 | منطقه 3 | دختر | شيراز | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1465 | 391 | منطقه 3 | پسر | دهدشت | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1547 | 415 | منطقه 3 | دختر | خرامه | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1633 | 450 | منطقه 3 | پسر | ياسوج | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1782 | 500 | منطقه 3 | پسر | قير و كارزين | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
1949 | 562 | منطقه 3 | پسر | ارسنجان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2119 | 623 | منطقه 3 | پسر | قلعه گنج | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
2262 | 684 | منطقه 3 | دختر | آمل | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
4517 | 1660 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
4865 | 1825 | منطقه 3 | پسر | بستك | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
5221 | 1988 | منطقه 3 | دختر | ياسوج | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
5244 | 1995 | منطقه 3 | پسر | زرقان | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
5366 | 2047 | منطقه 3 | پسر | جم | حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه |
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه اصفهان در منطقه 1
رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ در دانشگاه اصفهان در سهمیه منطقه یک به شرح زیر است.
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه اصفهان در منطقه 1 | ||||
---|---|---|---|---|
ادبیات | 76 | 52 | - | - |
عربی | 71 | 67 | - | - |
معارف | 72 | 62 | - | - |
زبان | 23 | 43 | - | - |
ریاضی | 20 | 24 | 57 | 48 |
اقتصاد | 80 | 60 | 72 | 39 |
ادبیات تخصصی | 73 | 86 | 76 | 45 |
عربی تخصصی | 60 | 52 | 57 | 80 |
تاریخ و جغرافیا | 57 | 26 | 42 | 21 |
علوم اجتماعی | 75 | 55 | 82 | 60 |
فلسفه و منطق | 54 | 44 | 53 | 58 |
روانشناسی | 85 | 85 | 83 | 60 |
شهر | اصفهان | اصفهان | اصفهان | اصفهان |
رتبه در منطقه 1 | 207 | 354 | 267 | 546 |
رتبه کشوری | 405 | 732 | 622 | 1520 |
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه اصفهان در منطقه 2
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه اصفهان در منطقه 2 دو ارائه کردهایم.
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه اصفهان در منطقه 2 | |||
---|---|---|---|
ادبیات | 56 | 74 | 62 |
عربی | 76 | 68 | 75 |
معارف | 66 | 48 | 70 |
زبان | 15 | 0 | 8 |
ریاضی | 55 | 50 | 0 |
اقتصاد | 94 | 74 | 85 |
ادبیات تخصصی | 76 | 83 | 55 |
عربی تخصصی | 74 | 54 | 75 |
تاریخ و جغرافیا | 55 | 70 | 85 |
علوم اجتماعی | 84 | 60 | 82 |
فلسفه و منطق | 58 | 43 | 47 |
روانشناسی | 79 | 74 | 90 |
شهر | بروجرد | یزد | زرینشهر |
رتبه در منطقه 2 | 67 | 220 | 247 |
رتبه کشوری | 225 | 629 | 688 |
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه اصفهان در منطقه 3
آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه اصفهان در منطقه 3 را در جدول زیر ارائه کردهایم.
آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه اصفهان در منطقه 3 | |||
---|---|---|---|
