درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی به تفکیک منطقه، رشته ریاضی به تفکیک منطقه و رشته انسانی به تفکیک منطقه را در یک مطلب جمع آوری کرده ایم. آگاهی در مورد درسهای مورد نیاز برای کسب رتبه 1000 به شما کمک می کند تا با برنامه ریزی دقیق تری خود را برای کسب رتبه دلخواه آماده کنید.
با گزینه دو همراه باشید.
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی، ریاضی و انسانی
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی، ریاضی و انسانی به تفکیک هر رشته و به تفکیک هر منطقه در ادامه مطلب ارائه شده است. البته درصدهای مورد نیاز برای کسب رتبه زیر 2000 نیز در همان جدول ها مشخص شده است.
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه یک
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است:
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه یک | |||||||||||||
ردیف | رتبه کل سهمیه | زمین شناسی | رياضيات | زیست شناسی | فیزیک | شیمی | نظام آموزشی | جنسیت | رتبه کشوری | نمره کل کنکور | نمره کل سابقه تحصیلی | رشته و دانشگاه | استان بومی و شهر |
1 | 685 | ۵۵.۵۶ | ۴۱.۱۲ | ۴۱.۴۹ | ۶۱.۱۲ | ۳۷.۱۵ | نظام جدید | مرد | 1895 | 10080 | 9618 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | اصفهان |
2 | 688 | ۴۸.۸۹ | ۲۲.۲۳ | ۷۱.۱۲ | ۸۱.۱۲ | ۴۰.۹۶ | نظام جدید | مرد | 1912 | 10076 | 9036 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | اصفهان - اصفهان |
3 | 721 | ۵۱.۱۲ | 20 | ۵۷.۰۴ | ۶۱.۱۲ | ۳۹.۰۵ | نظام جدید | زن | 2011 | 10052 | 10298 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کرج | تهران - تهران |
4 | 732 | ۴۴.۴۵ | ۲۳.۳۴ | ۵۳.۳۴ | ۶۸.۸۹ | ۳۹.۰۵ | نظام جدید | زن | 2038 | 10044 | 10120 | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | تهران - تهران |
5 | 904 | 0 | ۳۴.۴۵ | ۶۱.۴۹ | ۴۳.۳۴ | ۵۵.۲۴ | نظام جدید | مرد | 2472 | 9938 | 9199 | دندانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | مشهد- مشهد |
6 | 1012 | ۵۷.۷۸ | ۲۶.۶۷ | ۶۵.۹۳ | ۴۵.۵۶ | ۴۶.۶۷ | نظام جدید | زن | 2816 | 9876 | 9174 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی فسا | خرامه - کربال |
7 | 1161 | ۲۲.۲۳ | ۱۷.۷۸ | ۶۰.۷۵ | ۵۴.۴۵ | ۵۰.۴۸ | نظام جدید | مرد | 3282 | 9777 | 9323 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | تبریز- تبریز |
8 | 1170 | ۱۳.۳۴ | ۳۸.۸۹ | ۳۳.۳۴ | ۵۲.۲۳ | ۳۳.۳۴ | نظام جدید | زن | 3310 | 9770 | 9790 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان | اصفهان - اصفهان |
9 | 1206 | ۳۱.۱۲ | ۲۲.۲۳ | ۶۳.۷۱ | ۳۷.۷۸ | ۴۹.۵۳ | نظام جدید | زن | 3420 | 9753 | 9291 | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد | مشهد - مشهد |
10 | 1245 | ۶.۶۷ | ۲۸.۸۹ | ۴۵.۱۹ | ۴۵.۵۶ | ۵۵.۲۴ | نظام جدید | زن | 3537 | 9733 | 9418 | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد | مشهد - مشهد |
11 | 1286 | ۱۷.۷۸ | ۱۶.۶۷ | ۵۶.۳ | ۵۵.۵۶ | 40 | نظام جدید | زن | 3657 | 9714 | 9819 | دندانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | اصفهان - اصفهان |
12 | 1490 | ۲۴.۴۵ | ۱۱.۱۲ | ۵۷.۷۸ | ۵۷.۷۸ | ۵۳.۳۴ | نظام جدید | زن | 4399 | 9609 | 9180 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ارتش | تهران - تهران |
13 | 1494 | 0 | ۴۱.۱۲ | ۳۱.۸۶ | ۳۶.۶۷ | ۳۸.۱ | نظام جدید | زن | 4418 | 9607 | 9639 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی جهرم | شیراز - شیراز |
14 | 1642 | ۴۴.۴۵ | ۲۲.۲۳ | ۵۷.۷۸ | ۵۸.۸۹ | ۲۹.۵۳ | نظام جدید | زن | 4928 | 9536 | 9299 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | کازرون- کازرون |
15 | 1694 | ۴۴.۴۵ | ۱۴.۴۵ | ۴۰.۷۵ | ۴۷.۷۸ | ۳۹.۰۵ | نظام جدید | زن | 5102 | 9516 | 10162 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی جهرم | شیراز - شیراز |
16 | 1822 | ۳۱.۱۲ | ۱۴.۴۵ | ۵۵.۵۶ | ۵۲.۲۳ | ۵۱.۴۳ | نظام جدید | مرد | 5509 | 9467 | 8921 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | خراسان رضوی - نیشابور |
17 | 1978 | ۳۷.۷۸ | 20 | 60 | ۶۶.۶۷ | ۲۱.۹۱ | نظام جدید | زن | 5973 | 9419 | 9138 | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | اصفهان - اصفهان |
18 | 1982 | ۶۸.۸۹ | ۱۱.۱۲ | ۴۱.۴۹ | ۴۶.۶۷ | ۴۱.۹۱ | نظام جدید | زن | 5991 | 9416 | 9910 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی سنندج | کردستان- سنندج |
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه دو
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه دو در جدول زیر ارائه شده است:
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه 2 | |||||||||||||
# | رتبه کل سهمیه | زمین شناسی | رياضيات | زیست شناسی | فیزیک | شیمی | نظام آموزشی | جنسیت | رتبه کشوری | نمره کل کنکور | نمره کل سابقه تحصیلی | رشته و دانشگاه | استان بومی و شهر |
۱ | ۴۶۵ | ۴۲.۲۳ | ۳۱.۱۲ | ۶۷.۴۱ | ۹۲.۲۳ | ۵۹.۰۵ | نظام جدید | مرد | 990 | 10416 | 8572 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ارومیه -مرکزی |
۲ | ۵۰۵ | ۴۲.۲۳ | ۳۳.۳۴ | ۵۶.۳ | ۵۸.۸۹ | ۴۸.۵۸ | نظام جدید | زن | 1081 | 10372 | 10309 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز | مراغه - مرکزی |
۳ | ۷۶۷ | ۰ | ۳۸.۸۹ | ۵۲.۶ | ۵۶.۶۷ | ۳۹.۰۵ | نظام جدید | مرد | 1617 | 10164 | 9671 | دندانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | اهواز - مرکزی |
۴ | ۹۰۵ | ۴۲.۲۳ | ۱۷.۷۸ | ۶۰.۷۵ | ۶۵.۵۶ | ۵۷.۱۵ | نظام جدید | مرد | 1920 | 10074 | 9477 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ایران | خرمدره - مرکزی |
۵ | ۹۲۹ | ۰ | ۴۴.۴۵ | ۵۱.۸۶ | ۴۸.۸۹ | ۳۷.۱۵ | نظام جدید | زن | 1974 | 10063 | 9573 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ایران | زنجان - مرکزی |
۶ | ۱۰۰۸ | ۴۴.۴۵ | ۳۲.۲۳ | ۵۲.۶ | ۵۷.۷۸ | ۴۰.۹۶ | نظام جدید | مرد | 2172 | 10009 | 9121 | دندانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز | بندرعباس -مرکزی |
۷ | ۱۱۳۱ | ۳۱.۱۲ | ۴۳.۳۴ | ۴۶.۶۷ | ۲۷.۷۸ | ۵۱.۴۳ | نظام جدید | زن | 2466 | 9939 | 9232 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی قم | قم - مرکزی |
۸ | ۱۳۶۵ | ۴.۴۵ | ۵۵.۵۶ | ۳۰.۳۸ | ۵۲.۲۳ | ۳۴.۲۹ | نظام جدید | زن | 2958 | 9840 | 9689 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان | کرمان - مرکزی |
۹ | ۱۴۸۴ | ۴۶.۶۷ | ۱۶.۶۷ | ۶۰ | ۴۷.۷۸ | ۴۲.۸۶ | نظام جدید | زن | 3193 | 9793 | 9829 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی یزد | نطنز - مرکزی |
۱۰ | ۱۵۸۸ | ۱۷.۷۸ | ۳۲.۲۳ | ۳۵.۵۶ | ۲۸.۸۹ | ۳۱.۴۳ | نظام جدید | مرد | 3437 | 9749 | 10379 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بابل | بجنورد - مرکزی |
۱۱ | ۱۶۴۲ | ۸۲.۲۳ | ۱۶.۶۷ | ۷۷.۷۸ | ۶۰ | ۳۵.۲۴ | نظام جدید | زن | 3552 | 9731 | 8742 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی همدان | نهاوند - مرکزی |
۱۲ | ۱۶۹۲ | ۵۳.۳۴ | ۱۲.۲۳ | ۶۵.۱۹ | ۵۸.۸۹ | ۴۳.۸۱ | نظام جدید | مرد | 3673 | 9712 | 9338 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | نجف آباد - مرکزی |
۱۳ | ۱۷۵۶ | ۶۴.۴۵ | ۲۱.۱۲ | ۵۴.۰۸ | ۵۸.۸۹ | ۴۲.۸۶ | نظام جدید | مرد | 3814 | 9690 | 9321 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی رشت | رشت - مرکزی |
۱۴ | ۱۷۶۲ | ۶۸.۸۹ | ۳۰ | ۵۴.۰۸ | ۵۸.۸۹ | ۳۸.۱ | نظام جدید | مرد | 3831 | 9688 | 9143 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | اردبیل - مرکزی |
۱۵ | ۱۷۹۵ | ۶۸.۸۹ | ۱۳.۳۴ | ۵۷.۰۴ | ۵۲.۲۳ | ۴۸.۵۸ | نظام جدید | زن | 3899 | 9679 | 9458 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی گرگان | بابل - مرکزی |
۱۶ | ۱۷۹۹ | ۶۲.۲۳ | ۲۸.۸۹ | ۴۳.۷۱ | ۳۴.۴۵ | ۲۴.۷۷ | نظام جدید | زن | 3907 | 9678 | 9940 | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی یزد | اباده - مرکزی |
۱۷ | ۱۸۶۵ | ۴.۴۵ | ۴۳.۳۴ | ۴۲.۲۳ | ۵۵.۵۶ | ۲۴.۷۷ | نظام جدید | مرد | 4059 | 9656 | 9351 | داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی ساری | گرگان - مرکزی |
۱۹ | ۱۸۷۹ | ۷۳.۳۴ | ۲۸.۸۹ | ۶۲.۹۷ | ۵۷.۷۸ | ۳۹.۰۵ | نظام جدید | مرد | 4096 | 9650 | 8686 | داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | اباده - مرکزی |
۲۰ | ۱۹۳۲ | ۵۵.۵۶ | ۳۷.۷۸ | ۴۸.۸۹ | ۶۳.۳۴ | ۴۸.۵۸ | نظام جدید | زن | 4214 | 9632 | 8486 | داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد | مشهد - مرکزی |
۲۱ | ۱۹۴۵ | ۵۳.۳۴ | ۳۰ | ۴۴.۴۵ | ۴۸.۸۹ | ۴۱.۹۱ | نظام جدید | مرد | 4242 | 9268 | 8750 | پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد | سنندج - مرکزی |
۲۲ | ۱۹۶۸ | ۳۳.۳۴ | ۱۶.۶۷ | ۵۵.۵۶ | ۳۷.۷۸ | ۳۰.۴۸ | نظام جدید | زن | 4281 | 9624 | 10308 | پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | رامهرمز- مرکزی |
۲۳ | ۱۹۹۶ | ۶.۶۷ | ۴۱.۱۲ | ۴۵.۹۳ | ۵۲.۲۳ | ۴۵.۷۲ | نظام جدید | زن | 4330 | 9618 | 8346 | پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی همدان | تهران - مرکزی |
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه سه
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه سه
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه 3 | |||||||||||||
رتبه کل سهمیه | زمین شناسی | رياضيات | زیست شناسی | فیزیک | شیمی | نظام آموزشی | جنسیت | رتبه کشوری | نمره کل کنکور | نمره کل سابقه تحصیلی | رشته و دانشگاه | استان بومی و شهر | |
۱ | ۴۸۴ | ۴۰ | ۲۸.۸۹ | ۵۲.۶ | ۳۸.۸۹ | ۴۰.۹۶ | نظام جدید | زن | 2733 | 9883 | 9329 | پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی رشت | خلخال - مرکزی |
۲ | ۷۰۰ | ۰ | ۱۸.۸۹ | ۶۳.۷۱ | ۵۵.۵۶ | ۵۵.۲۴ | نظام جدید | مرد | 3698 | 9708 | 8868 | پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | تهران - مرکزی |
۳ | ۷۸۲ | ۲۰ | ۲۷.۷۸ | ۵۳.۳۴ | ۱۴.۴۵ | ۳۲.۳۹ | نظام جدید | زن | 4022 | 9661 | 9786 | داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی کرج | تنکابن - مرکزی |
۴ | ۹۱۹ | ۶۲.۲۳ | ۴۳.۳۴ | ۲۳.۷۱ | ۴۲.۲۳ | ۴۲.۸۶ | نظام جدید | زن | 4598 | 9580 | 9272 | پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران | پاکدشت - مرکزی |
۵ | ۹۶۱ | ۰ | ۴۴.۴۵ | ۳۲.۶ | ۵۰ | ۳۹.۰۵ | نظام جدید | زن | 4734 | 9562 | 9081 | پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان | فسا - مرکزی |
۶ | ۱۰۹۷ | ۳۷.۷۸ | ۸.۸۹ | ۶۵.۱۹ | ۶۲.۲۳ | ۴۰.۹۶ | نظام جدید | زن | 5226 | 9502 | 9103 | پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی همدان | همدان - مرکزی |
۷ | ۱۱۱۰ | ۸.۸۹ | ۲۰ | ۵۶.۳ | ۶۰ | ۴۹.۵۳ | نظام جدید | زن | 5281 | 9495 | 8671 | پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی دزفول | 8671 |
۸ | ۱۲۰۴ | ۱۳.۳۴ | ۱۲.۲۳ | ۴۸.۸۹ | ۴۸.۸۹ | ۴۵.۷۲ | نظام جدید | زن | 5656 | 9452 | 9637 | داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | اراک - مرکزی |
۹ | ۱۳۶۱ | ۴۶.۶۷ | ۳۵.۵۶ | ۳۱.۸۶ | ۳۸.۸۹ | ۴۱.۹۱ | نظام جدید | مرد | 6323 | 9380 | 8771 | پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی جهرم | جهرم - مرکزی |
۱۰ | ۱۴۲۱ | ۵۵.۵۶ | ۱۲.۲۳ | ۶۳.۷۱ | ۶۴.۴۵ | ۴۷.۶۲ | نظام جدید | مرد | 6555 | 9356 | 8234 | پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایلام | نقده - مرکزی |
۱۱ | ۱۴۴۰ | ۱۵.۵۶ | ۴۵.۵۶ | ۴۹.۶۳ | ۳۳.۳۴ | ۲۶.۶۷ | نظام جدید | مرد | 6617 | 9349 | 8527 | پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زابل | گنبد کاووس |
۱۲ | ۱۵۸۷ | ۴۲.۲۳ | ۱۶.۶۷ | ۵۴.۰۸ | ۳۷.۷۸ | ۴۷.۶۲ | نظام جدید | مرد | 7207 | 9239 | 8856 | پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی رشت | استارا - مرکزی |
۱۳ | ۱۶۰۵ | ۶۴.۴۵ | ۱۰ | ۶۲.۲۳ | ۵۴.۴۵ | ۳۶.۲ | نظام جدید | زن | 7250 | 9289 | 8914 | پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | گنبد کاوسس - مرکزی |
۱۴ | ۱۷۰۵ | ۰ | ۲۳.۳۴ | ۳۶.۳ | ۴۳.۳۴ | ۳۳.۳۴ | نظام جدید | زن | 7644 | 9255 | 9096 | پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی قم | پاکدشت - مرکزی |
۱۵ | ۱۷۴۱ | ۰ | ۲۳.۳۴ | ۴۹.۶۳ | ۴۲.۲۳ | ۴۱.۹۱ | نظام جدید | زن | 7759 | 9246 | 8933 | داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | بندرماهشهر- مرکزی |
۱۶ | ۱۷۷۶ | ۳۳.۳۴ | ۱۰ | ۴۵.۱۹ | ۳۳.۳۴ | ۳۷.۱۵ | نظام جدید | زن | 7901 | 9236 | 9957 | پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی یزد | داراب - مرکزی |
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه یک
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه یک | |||||||||||
# | رتبه کل سهمیه | رياضيات | فیزیک | شیمی | نظام آموزشی | جنسیت | رتبه کشوری | نمره کل کنکور | نمره کل سابقه تحصیلی | رشته و دانشگاه | استان بومی و شهر |
۱ | ۷۴۰ | ۲۵ | ۷۸.۱ | ۲۱.۱۲ | نظام جدید | زن | 1189 | 9715 | 9527 | مهندسی برق دانشگاه علوم و صنعت | اصفهان - مرکزی |
۲ | ۷۴۱ | ۳۲.۵ | ۷۷.۱۵ | ۴۱.۱۲ | نظام جدید | مرد | 1191 | 9714 | 8533 | علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه صنعتی نصیرالدین طوسی | تهران - مرکزی |
۳ | ۷۷۴ | ۲۵.۸۴ | ۵۷.۱۵ | ۴۵.۵۶ | نظام جدید | زن | 1255 | 9675 | 9344 | مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی | تهران - مرکزی |
۴ | ۷۸۹ | ۱۹.۱۷ | ۷۴.۲۹ | ۲۵.۵۶ | نظام جدید | زن | 1284 | 9662 | 9800 | فیزیک دانشگاه صنعتی شریف | ری- مرکزی |
۵ | ۸۵۰ | ۳۳.۳۴ | ۳۷.۱۵ | ۴۴.۴۵ | نظام جدید | زن | 1385 | 9610 | 9258 | مهندسی معماری دانشگاه تهران | شیراز -مرکزی |
۶ | ۱۰۱۰ | ۴۰ | ۳۷.۱۵ | ۴۱.۱۲ | نظام جدید | مرد | 1646 | 9492 | 8536 | مهندسی معماری دانشگاه تهران | تهران - مرکزی |
۷ | ۱۰۶۶ | ۳۱.۶۷ | ۷۲.۳۹ | ۳۸.۸۹ | نظام جدید | مرد | 1733 | 9449 | 8136 | مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امبرکبیر تهران | تهران - مرکزی |
۸ | ۱۰۶۶ | ۳۱.۶۷ | ۳۱.۴۳ | ۳۲.۲۳ | نظام جدید | زن | 1733 | 9449 | 9366 | مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران | شیراز - مرکزی |
۹ | ۱۱۸۶ | ۲۵ | ۵۴.۲۹ | ۳۶.۶۷ | نظام جدید | مرد | 1916 | 9374 | 8945 | مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان - مرکزی |
۱۰ | ۱۲۴۵ | ۱۶.۶۷ | ۵۶.۲ | ۳۴.۴۵ | نظام جدید | مرد | 2009 | 9340 | 9488 | مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | تهران - مرکزی |
۱۱ | ۱۳۰۵ | ۱۶.۶۷ | ۶۲.۸۶ | ۳۶.۶۷ | نظام جدید | مرد | 2105 | 9301 | 9147 | مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | تهران - مرکزی |
۱۲ | ۱۳۱۰ | ۳۲.۵ | ۲۹.۵۳ | ۲۲.۲۳ | نظام جدید | زن | 2114 | 9299 | 9408 | علوم کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد | مشهد - مرکزی |
۱۳ | ۱۳۱۸ | ۱۸.۳۴ | ۴۸.۵۸ | ۳۳.۳۴ | نظام جدید | مرد | 2128 | 9293 | 2128 | مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی | خوی - مرکزی |
۱۴ | ۱۳۵۳ | ۲۷.۵ | ۷۸.۱ | ۱۳.۳۴ | نظام جدید | مرد | 2203 | 9279 | 8555 | مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی | تهران - مرکزی |
۱۵ | ۱۳۵۶ | ۳۳.۳۴ | ۳۵.۲۴ | ۱۸.۸۹ | نظام جدید | مرد | 2207 | 9271 | 9278 | مهندسی عمران دانشگاه تهران | تهران 0 مرکزی |
۱۶ | ۱۳۷۶ | ۲۲.۵ | ۵۸.۱ | ۳۵.۵۶ | نظام جدید | زن | 2248 | 9257 | 8764 | مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | تهران - مرکزی |
۱۷ | ۱۳۷۸ | ۲۷.۵ | ۳۰.۴۸ | ۳۶.۶۷ | نظام جدید | زن | 2250 | 9256 | 8999 | مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف تهران | تهران - مرکزی |
۱۸ | ۱۳۹۴ | ۲۰.۸۴ | ۴۸.۵۸ | ۴۴.۴۵ | نظام جدید | زن | 2273 | 9248 | 8850 | مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران | تهران - مرکزی |
۱۹ | ۱۴۲۳ | ۱۹.۱۷ | ۵۸.۱ | ۲۷.۷۸ | نظام جدید | زن | 2315 | 9234 | 9165 | مهندسی مواد و متالورژِی دانشگاه صنعتی شریف | اصفهان - مرکزی |
۲۰ | ۱۴۷۲ | ۲۸.۳۴ | ۵۴.۲۹ | ۵۱.۱۲ | نظام جدید | مرد | 2414 | 9201 | 7919 | مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان | مشهد - مرکزی |
۲۱ | ۱۴۷۲ | ۲۸.۳۴ | ۵۴.۲۹ | ۵۱.۱۲ | نظام جدید | مرد | 2414 | 9201 | 7919 | مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان | مشهد - مرکزی |
۲۲ | ۱۴۸۶ | ۲۳.۳۴ | ۴۲.۸۶ | ۳۰ | نظام جدید | مرد | 2473 | 9195 | 9011 | مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان - مرکزی |
۲۳ | ۱۵۶۱ | ۱۷.۵ | ۴۲.۸۶ | ۲۲.۲۳ | نظام جدید | زن | 2576 | 9146 | 9603 | مهندسی کامپیوتر دانشگاه الزهرا | تهران - مرکزی |
۲۴ | ۱۵۹۱ | ۱۷.۵ | ۴۸.۵۸ | ۴۰ | نظام جدید | زن | 2629 | 9130 | 8921 | مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان - مرکزی |
۲۵ | ۱۶۱۹ | ۱۵ | ۶۰ | ۱۶.۶۷ | نظام جدید | مرد | 2669 | 9120 | 9511 | مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی تهران | تهران - مرکزی |
۲۶ | ۱۶۷۱ | ۹.۱۷ | ۶۴.۷۷ | ۳۴.۴۵ | نظام جدید | مرد | 2765 | 9089 | 9365 | مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز | تبریز - مرکزی |
۲۷ | ۱۷۰۷ | ۲۵ | ۴۳.۸۱ | ۱۸.۸۹ | نظام جدید | زن | 2823 | 9072 | 8971 | مهندسی عمران – دانشگاه صنتی امیرکبیر | تهران - مرکزی |
۲۸ | ۱۷۴۱ | ۲۵ | ۲۲.۸۶ | ۳۰ | نظام جدید | زن | 2881 | 9053 | 9162 | مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران | بروجرد – مرکزی |
۲۹ | ۱۷۴۹ | ۴۳.۳۴ | ۲۶.۶۷ | ۳۶.۶۷ | نظام جدید | مرد | 2897 | 9048 | 7702 | مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران | تهران - مرکزی |
۳۰ | ۱۷۵۹ | ۳۳.۳۴ | ۲۴.۷۷ | ۲۱.۱۲ | نظام جدید | زن | 2913 | 9044 | 8937 | مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر | اهواز - مرکزی |
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه دو
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه دو در جدول زیر ارائه شده است:
درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه دو | |||||||||||
# | رتبه کل سهمیه | رياضيات | فیزیک | شیمی | نظام آموزشی | جنسیت | رتبه کشوری | نمره کل کنکور | نمره کل سابقه تحصیلی | رشته و دانشگاه | استان بومی و شهر |
۱ | ۹۳۷ | ۲۵ | ۳۹.۰۵ | ۱۸.۸۹ | نظام جدید | زن | 1189 | 9715 | 9527 | مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران | اصفهان - مرکزی |
۲ | ۹۳۷ | ۲۵ | ۳۹.۰۵ | ۱۸.۸۹ | نظام جدید | مرد | 1191 | 9714 | 8533 | علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی | تهران - مرکزی |
۳ | ۹۶۳ | ۲۰ | ۴۸.۵۸ | ۳۳.۳۴ | نظام جدید | زن | 1255 | 9675 | 9344 | مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی | تهران - مرکزی |
۴ | ۹۷۱ | ۲۸.۳۴ | ۴۰ | ۲۶.۶۷ | نظام جدید | زن | 1284 | 9662 | 9800 | فیزیک دانشگاه صنعتی شریف | ری - مرکزی |
۵ | ۹۹۳ | ۱۴.۱۷ | ۵۹.۰۵ | ۵۴.۴۵ | نظام جدید | مرد | 3072 | 8999 | 8243 | مهندسی هوافضا دانشگاه شهید بهشتی تهران | یزد - مرکزی |
۶ | ۱۰۰۵ | ۲۵.۸۴ | ۲۷.۶۲ | ۳۶.۶۷ | نظام جدید | مرد | 3106 | 8990 | 8537 | مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان | فارسان - مرکزی |
۷ | ۱۰۱۹ | ۲۶.۶۷ | ۷۴.۲۹ | ۳۳.۳۴ | نظام جدید | مرد | 3143 | 8982 | 7368 | مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی اصفهان | تویسرکان- مرکزی |
۸ | ۱۰۳۲ | ۲۵ | ۴۷.۶۲ | ۱۵.۵۶ | نظام جدید | مرد | 3180 | 8972 | 8752 | مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان | یزد - مرکزی |
۹ | ۱۰۳۲ | ۲۵ | ۴۷.۶۲ | ۱۵.۵۶ | نظام جدید | مرد | 3180 | 8972 | 8752 | مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان | یزد - مرکزی |
۱۰ | ۱۰۳۸ | ۱۵.۸۴ | ۵۹.۰۵ | ۲۱.۱۲ | نظام جدید | زن | 3194 | 8966 | 8933 | علوم کامپیوتر دانشگاه الزهرا | شهرضا - مرکزی |
۱۱ | ۱۰۶۵ | ۱۶.۶۷ | ۵۱.۴۳ | ۴۵.۵۶ | نظام جدید | مرد | 3266 | 8947 | 8323 | مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف | اردبیل - مرکزی |
۱۲ | ۱۰۸۵ | ۲۴.۱۷ | ۱۶.۲ | ۳۴.۴۵ | نظام جدید | زن | 3320 | 8930 | 9019 | مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | کرمان - مرکزی |
۱۳ | ۱۰۹۰ | ۲۴.۱۷ | ۳۱.۴۳ | ۱۲.۲۳ | نظام جدید | زن | 3336 | 8926 | 9454 | ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی امیرکبیر | کرمان - مرکزی |
۱۴ | ۱۰۹۳ | ۲۴.۱۷ | ۳۶.۲ | ۳۰ | نظام جدید | زن | 3348 | 8924 | 8461 | مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی تهران | گرمسار - مرکزی |
