داوطلبینی که قصد شرکت در انتخاب رشته کنکور سراسری را دارند باید از رتبه لازم برای قبولی در دانشگاههای دولتی تهران و رشتههای پرطرفدار آن آگاهی داشته باشند. به این منظور آگاهی از رتبههای داوطلبین سال گذشته میتواند کمک شایانی به داوطلبین کند. در این نوشتار همراه شما هستیم تا آخرین رتبه لازم برای قبولی رشتههای پرطرفدار کنکور را بیان کنیم.
با گزینه دو همراه باشید.
زمان اعلام نتایج کنکور سراسری، کارنامهای حاوی درصد دروس امتحانی، رتبه و تراز داوطلبین روی سایت سنجش منتشر میشود. داوطلبینی که مجاز به انتخاب رشته محلهای دانشگاههای سراسری اعم از روزانه، شبانه، پیامنور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان میشوند، میتوانند بر اساس اولویتبندی کد رشته محلهای موردعلاقه را لیست کنند.
متقاضیان با بررسی آخرین رتبه قبولی لازم و محل قبولی داوطلبین سال گذشته میتوانند انتخاب رشته آگاهانهای داشته باشند، زیرا میدانند برای قبولی در دانشگاه دولتی چه رتبهای موردنیاز است.
قبولی در رشتههای پرطرفدار کنکور تجربی بسیار سخت است؛ زیرا داوطلبین زیادی دارد که با همدیگر به رقابت میپردازند. امروزه رقابت در انتخاب رشته کنکور سراسری در کنکور تجربی به نسبت سایر رشتهها سنگینتر بوده بهطوریکه تفاوت چندانی در درصدهای دروس رتبه کشوری 1 تا 100 مشهود نیست. برای اکثر داوطلبین قبولی در رشتههای پرطرفدار در دانشگاههای تاپ یک رؤیا است، برای اینکه رؤیای خود را به واقعیت تبدیل کنید میتوانید از آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشتههای تجربی دانشگاههای تهران را در جدول زیر مشاهده کنید و بر اساس اطلاعات کارنامه خود و داوطلبین در سالهای گذشته، انتخاب رشته را انجام دهید.
آخرین رتبه لازم برای قبولی رشتههای پرطرفدار کنکور تجربی دانشگاههای تهران | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر |
پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 213 | 83 | منطقه 1 | پسر | تبريز |
374 | 187 | منطقه 2 | پسر | رباطکریم | ||
2101 | 362 | منطقه 3 | پسر | نظرآباد | ||
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 607 | 220 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
951 | 462 | منطقه 2 | پسر | زنجان | ||
11104 | 2685 | منطقه 3 | پسر | شهر قدس | ||
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 367 | 140 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
625 | 307 | منطقه 2 | پسر | قم | ||
2882 | 548 | منطقه 3 | دختر | هشتگرد | ||
داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 3060 | 1024 | منطقه 1 | پسر | تهران |
3112 | 1470 | منطقه 2 | پسر | اراك | ||
7894 | 1829 | منطقه 3 | پسر | بوئینزهرا | ||
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 4346 | 1409 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
4140 | 1940 | منطقه 2 | دختر | ميانه | ||
6118 | 1363 | منطقه 3 | دختر | اسلامشهر | ||
دندانپزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 750 | 277 | منطقه 1 | پسر | تهران |
1070 | 524 | منطقه 2 | پسر | رباطکریم | ||
2855 | 542 | منطقه 3 | دختر | پيشوا | ||
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 622 | 227 | منطقه 1 | دختر | تهران | |
990 | 481 | منطقه 2 | دختر | قم | ||
2147 | 369 | منطقه 3 | پسر | شهريار |
به دلیل تنوع بالای رشتهها و هم چنین ظرفیت بالای رشتههای ارائه شده در گروه آزمایشی ریاضی هر ساله شاهد انتخاب رشته طیف گستردهای از افراد در رشته ریاضی هستیم. داوطلبینی که به دنبال قبولی در رشتههای تاپ دانشگاههای تهران هستند باید یک انتخاب رشته اصولی و هوشمندانه انجام دهند. دانشگاههای تاپ مانند دانشگاه تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت در تهران وجود دارد که داوطلبین با رتبههای برتر میتوانند در این رشتهها پذیرش شوند. در ادامه چند نمونه از آخرین رتبههای قبولی کنکور را برای داوطلبین گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک ذکر کردهایم:
رتبه لازم برای قبولی در رشته ریاضی دانشگاههای تهران | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر |
مهندسی کامپیوتر | تهران | 243 | 161 | منطقه 1 | پسر | تهران |
270 | 85 | منطقه 2 | پسر | سمنان | ||
1704 | 77 | منطقه 3 | پسر | سمنان | ||
دانشگاه صنعتی شریف | 1 | 42 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
95 | 32 | منطقه 2 | دختر | زنجان | ||
553 | 17 | منطقه 3 | پسر | پاكدشت | ||
امیرکبیر | 457 | 296 | منطقه 1 | دختر | مشهد | |
526 | 174 | منطقه 2 | پسر | قم | ||
422 | 12 | منطقه 3 | پسر | اسكو | ||
دانشگاه علم و صنعت | 799 | 519 | منطقه 1 | مشهد | تهران | |
693 | 230 | منطقه 2 | پسر | نیشابور | ||
579 | 369 | منطقه 1 | پسر | تهران | ||
مهندسی برق | تهران | 579 | 369 | منطقه 1 | پسر | تهران |
589 | 200 | منطقه 2 | دختر | همدان | ||
1882 | 89 | منطقه 3 | پسر | تالش | ||
دانشگاه صنعتی شریف | 196 | 127 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | |
929 | 607 | منطقه 1 | پسر | تهران | ||
966 | 310 | منطقه 2 | پسر | قم | ||
امیر کبیر | 929 | 607 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
966 | 310 | منطقه 2 | پسر | قم | ||
2559 | 130 | منطقه 3 | پسر | شهريار | ||
دانشگاه علم و صنعت | 2269 | 1454 | منطقه 1 | پسر | شيراز | |
1780 | 552 | منطقه 2 | پسر | یزد | ||
4901 | 311 | منطقه 3 | پسر | رضوانشهر | ||
990 | 481 | منطقه 2 | دختر | قم | ||
مهندسی مکانیک | دانشگاه تهران | 747 | 485 | منطقه 1 | پسر | تهران |
1084 | 337 | منطقه 2 | پسر | كرج | ||
3035 | 164 | منطقه 3 | پسر | كرج | ||
دانشگاه صنعتی شریف | 354 | 231 | منطقه 1 | دختر | تهران | |
370 | 121 | منطقه 2 | دختر | سمنان | ||
1405 | 58 | منطقه 3 | پسر | اشتهارد | ||
امیرکبیر | 1086 | 706 | منطقه 1 | پسر | مشهد | |
1509 | 460 | منطقه 2 | پسر | كرج | ||
3673 | 225 | منطقه 3 | پسر | شهريار | ||
دانشگاه علم و صنعت | 1949 | 1253 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
2196 | 689 | منطقه 2 | پسر | بوشهر | ||
4401 | 273 | منطقه 3 | پسر | ملارد | ||
مهندسی شیمی | دانشگاه تهران | 1564 | 1019 | منطقه 1 | پسر | تبريز |
2821 | 887 | منطقه 2 | پسر | يزد | ||
5108 | 329 | منطقه 3 | پسر | شيروان | ||
دانشگاه صنعتی شریف | 1226 | 798 | منطقه 1 | پسر | مشهد | |
1996 | 622 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | ||
3614 | 222 | منطقه 3 | پسر | ايذه | ||
امیرکبیر | 1949 | 1253 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
3286 | 1047 | منطقه 2 | پسر | همدان | ||
6109 | 430 | منطقه 3 | پسر | برازجان | ||
مهندسی عمران | دانشگاه تهران | 1579 | 1024 | منطقه 1 | پسر | اصفهان |
2688 | 845 | منطقه 2 | پسر | اسلامشهر | ||
6049 | 421 | منطقه 3 | پسر | شهريار | ||
دانشگاه صنعتی شریف | 1196 | 777 | منطقه 1 | پسر | مشهد | |
2128 | 661 | منطقه 2 | پسر | قزوين | ||
4150 | 252 | منطقه 3 | پسر | پاكدشت | ||
امیرکبیر | 2191 | 1402 | منطقه 1 | دختر | تهران | |
3403 | 1088 | منطقه 2 | پسر | كرج | ||
6834 | 515 | منطقه 3 | دختر | شهر قدس | ||
دانشگاه علم و صنعت | 3042 | 1912 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
4162 | 1359 | منطقه 2 | دختر | سمنان | ||
8193 | 670 | منطقه 3 | پسر | ملارد |
کنکور انسانی یکی دیگر از آزمونهای رشتههای اصلی است که هر ساله اصلیترین متقاضیان ورود به رشتههای حقوق، روانشناسی و مدیریت در این گروه آزمایشی در کنکور حاضر میشوند. قبولی رشتههای پرطرفدار در گروه انسانی در دانشگاههای تاپ تهران برای داوطلبین از اهمیت زیادی برخوردار است. در جدول زیر آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته انسانی بر اساس کنکور سالهای گذشته ارائه شده است:
رتبه لازم برای قبولی در رشته علومانسانی دانشگاههای تهران | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر |
حقوق | دانشگاه تهران | 82 | 51 | منطقه 1 | دختر | تهران |
335 | 122 | منطقه 2 | پسر | اسلامشهر | ||
622 | 71 | منطقه 3 | دختر | شاهرود | ||
دانشگاه شهید بهشتی | 273 | 152 | منطقه 1 | پسر | مشهد | |
554 | 217 | منطقه 2 | پسر | قزوين | ||
1339 | 213 | منطقه 3 | دختر | الوند | ||
دانشگاه علامه طباطبائی | 340 | 181 | منطقه 1 | پسر | شيراز | |
1112 | 431 | منطقه 2 | دختر | شهريار | ||
2457 | 466 | منطقه 3 | پسر | فرديس | ||
دانشگاه خوارزمی | 375 | 196 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
538 | 209 | منطقه 2 | پسر | سنندج | ||
467 | 50 | منطقه 3 | پسر | بوكان | ||
روانشناسی | دانشگاه تهران | 32 | 21 | منطقه 1 | دختر | تهران |
4 | 2 | منطقه 2 | دختر | بهار | ||
526 | 59 | منطقه 3 | پسر | سمنان | ||
دانشگاه شهید بهشتی | 279 | 156 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | |
262 | 96 | منطقه 2 | پسر | جويبار | ||
2532 | 496 | منطقه 3 | دختر | شهر قدس | ||
دانشگاه علامه طباطبائی | 554 | 217 | منطقه 2 | دختر | رامسر | |
2861 | 581 | منطقه 3 | پسر | شهريار | ||
حسابداری | دانشگاه تهران | 1034 | 481 | منطقه 1 | پسر | تهران |
1842 | 701 | منطقه 2 | دختر | شهريار | ||
دانشگاه شهید بهشتی | 1350 | 616 | منطقه 1 | دختر | تهران | |
3157 | 1198 | منطقه 2 | دختر | شهريار | ||
2488 | 478 | منطقه 3 | دختر | شهر قدس | ||
دانشگاه علامه طباطبائی | 2478 | 1071 | منطقه 1 | پسر | تهران | |
3437 | 1299 | منطقه 2 | دختر | كرج | ||
7697 | 2202 | منطقه 3 | پسر | شهر قدس |
پزشکی مهمترین رشته در گروه آزمایشی علوم تجربی است که بیشترین میزان رقابت را دارد. برای قبولی در رشته پزشکی در منطقه ۱ باید رتبه زیر ۱۲۰۰، در منطقه ۲ زیر ۳۰۰۰ و در منطقه ۳ زیر ۲۶۰۰ را کسب کنید.
رشته دندانپزشکی بعد از پزشکی یکی از دیگر از رشتههای مطرح است. برای قبولی در دندانپزشکی به رتبه زیر ۱۱۰۰ در منطقه ۱، زیر ۲۱۰۰ در منطقه ۲ و زیر ۱۹۰۰ در منطقه ۳ نیاز دارید.
رشته داروسازی از جمله رشتههای پرطرفدار تجربی است. قبولی در رشته داروسازی به رتبه زیر ۲۰۰۰ در منطقه ۱، زیر ۳۱۰۰ در منطقه ۲ و زیر ۱۸۰۰ در منطقه ۳ نیاز دارد.
رشته حقوق بهترین رشته علومانسانی است که برای قبولی در بهترین دانشگاههای تهران در رشته حقوق، به رتبه زیر ۵۰۰ در منطقه ۱، زیر ۶۰۰ در منطقه ۲ و زیر ۴۰۰ در منطقه ۳ نیاز خواهید داشت.
روانشناسی دومین رشته پرطرفدار علومانسانی است. برای قبولی در رشته روانشناسی در بهترین دانشگاههای تهران نیاز به رتبه زیر ۹۰۰ منطقه ۱، زیر ۱۲۰۰ منطقه ۲ و زیر ۸۰۰ در منطقه ۳ نیاز خواهید داشت.
مهندسی برق از رشتههای پرطرفدار علوم ریاضی است. برای قبولی در بهترین دانشگاههای تهران در رشته مهندسی برق نیاز به رتبه زیر ۸۰۰ منطقه ۱، زیر ۹۰۰ منطقه ۲ و زیر ۶۰۰ منطقه ۳ خواهید داشت.
رشته مهندسی کامپیوتر یک رشته بسیار پرطرفدار در گروه علوم ریاضی است. برای قبولی در بهترین دانشگاهها در رشته مهندسی کامپیوتر به رتبه زیر ۱۵۰۰ منطقه ۱، زیر ۱۹۰۰ منطقه ۲ و زیر ۱۰۰۰ منطقه ۳ نیاز خواهید داشت.
مهندسی عمران هم از رشتههای پرطرفدار علوم ریاضی در کنار رشته معماری است. برای قبولی در رشته مهندسی عمران در بهترین دانشگاههای ایران، به رتبه زیر ۲۶۰۰ منطقه ۱، زیر ۲۱۰۰ منطقه ۲ و زیر ۱۲۰۰ منطقه ۳ نیاز دارید.
این آمار به صورت تقریبی ارائه شده و ممکن است در کنکور ۱۴۰۲ و سالهای بعد آمار قبولیها با این موارد متفاوت باشد.
این رتبهها با توجه به دانشگاههای مختلف و سهمیه مناطق متفاوت است.
کارنامههای آخرین رتبه قبولی کنکور گروههای آزمایشی مختلف بر اساس کارنامههای واقعی داوطلبان سال گذشته جمعآوریشده است.
این اطلاعات شانس قبولی داوطلبان در کنکور سال گذشته را نشان میدهد؛ بنابراین شما پیشزمینهای برای انتخاب رشته خود خواهید داشت.
رتبه در منطقه ۳ غالباً پایینتر است، زیرا تعداد افرادی که در این منطقه هستند کمتر از افراد مناطق ۲ و ۱ هستند.
مؤسسه آموزشی فرهنگی گزینهدو برگزارکننده آزمون آزمایشی ویژۀ داوطلبان آزمون سراسری و آزمونهای استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دورۀ اول متوسطه و پایههای دهم و یازدهم میباشد. گزینهدو بهعنوان یک مؤسسه پیشرو در زمینه خدمات نوین آموزشی، نرمافزارهای گوناگونی را جهت بهبود فرآیند آموزش و سنجش برای دانشآموزان و مدارس ارائه میکند.
مؤسسه آموزشی فرهنگی گزینهدو برگزارکننده آزمون آزمایشی ویژۀ داوطلبان آزمون سراسری و آزمونهای استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دورۀ اول متوسطه و پایههای دهم و یازدهم میباشد. گزینهدو بهعنوان یک مؤسسه پیشرو در زمینه خدمات نوین آموزشی، نرمافزارهای گوناگونی را جهت بهبود فرآیند آموزش و سنجش برای دانشآموزان و مدارس ارائه میکند.