سهم سوابق تحصیلی عمومی و اختصاصی پایه دوازدهم برای نظام آموزشی جدید 3-3-6 و دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی به صورت 50 درصد قطعی است. با توجه به اینکه دروس عمومی تاثیر زیادی بر نمرات سوابق تحصیلی دارند، از این رو آگاهی از اهمیت ضریب هر یک برای یک برنامهریزی اصولی بسیار مهم است. در این نوشتار به بررسی تاثیر دروس عمومی در کنکور 1403 پرداختهایم.
با گزینه دو همراه باشید.
در کنکور 1403 نیز مانند کنکور 1402 دروس عمومی حذف شدهاند، به عبارت دیگر کنکور سراسری فقط شامل دروس تخصصی است. با حذفشدن دروس عمومی از کنکور، ممکن است، برخی از داوطلبین از این دروس غافل شوند، اما حذف دروس عمومی از کنکور 1403 به معنی عدم تاثیر آن در نمره نهایی کنکور نیست. این دروس از طریق تاثیر در سوابق تحصیلی روی نمره کنکور تاثیر میگذارند.
دروس عمومی در کنکور 1403 در بخش امتحانات نهایی و در بخش سوابق تحصیلی تاثیر خود را نشان میدهند. تاثیر ضرایب دروس عمومی در نمرات سوابق تحصیلی نسبت به دروس تخصصی بیشتر است.
برای آگاهی از ضرایب دروس سوابق تحصیلی شاخه نظری دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 میتوانید مقاله زیر را مطالعه کنید.
برای آگاهی از ضرایب دروس سوابق تحصیلی شاخه نظری دیپلم نظام آموزشی قدیم سالی واحدی میتوانید مقاله زیر را مطالعه کنید.
مطالعه تشریحی و استفاده از منابع استاندارد و تسلط کافی به منابع درسی عمومی به دلیل ضریب بالایی که در نمره کتبی معدل و سوابق تحصیلی دارند، باید به یک اولویت برای دانشآموزان تبدیل شود. دروس عمومی در امتحانات نهایی و در کنکور 1403 میتوانند نقش مهمی در رتبه و تراز داوطلب ایفا کنند.
نام دروس عمومی و ضرایب آنها که در سوابق تحصیلی تأثیر میگذارند در گروههای آزمایشی مختلف در نظام جدید به شرح زیر است:
ضریب دروس عمومی نظام آموزشی جدید 3-3-6 در کنکور 1403 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | هنر برای داوطلبین رشتههای نظری | زبانهای خارجی برای داوطلبین رشتههای نظری | ||||||
نام درس | ضریب | نام درس | ضریب | نام درس | ضریب | نام درس | ضریب | نام درس | ضریب | نام درس | ضریب |
فارسی 3 | 18.64 | فارسی 3 | 18.64 | فارسی 3 | 18.64 | فارسی 3 | 18.64 | فارسی 3 | 18.64 | فارسی 3 | 18.64 |
عربی، زبان قرآن 3 | 7.80 | عربی، زبان قرآن 3 | 7.80 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | 14.23 | اصول عقاید 3 | 14.23 | عربی، زبان قرآن 3 | 7.80 | عربی، زبان قرآن 3 | 7.80 |
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | 14.23 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | 14.23 | زبان خارجی 3 | 10.17 | زبان خارجی 3 | 10.17 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | 14.23 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | 14.23 |
زبان خارجی 3 | 10.17 | زبان خارجی 3 | 10.17 | سلامت و بهداشت | 2.96 | سلامت و بهداشت | 2.96 | زبان خارجی 3 | 10.17 | زبان خارجی 3 | 10.17 |
سلامت و بهداشت | 2.96 | سلامت و بهداشت | 2.96 | - | - | - | - | سلامت و بهداشت | 2.96 | سلامت و بهداشت | 2.96 |
علوم اجتماعی | 2.20 | علوم اجتماعی | 2.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
نام دروس عمومی و ضرایب آنها که در سوابق تحصیلی تأثیر میگذارد در گروههای آزمایشی مختلف در نظام آموزشی سالی واحدی /ترمیواحدی به شرح زیر است:
ضریب دروس عمومی نظام آموزشی سالی واحدی/ ترمیواحدی در کنکور 1403 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دیپلم | |||||||||||
ریاضی و فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | هنر برای داوطلبین رشتههای نظری | زبانهای خارجی برای داوطلبین رشتههای نظری | ||||||
نام درس | ضریب | نام درس | ضریب | نام درس | ضریب | نام درس | ضریب | نام درس | ضریب | نام درس | ضریب |
زبان فارسی 3 | 6.95 | زبان فارسی 3 | 6.95 | زبان فارسی تخصصی | 13.02 | زبان فارسی تخصصی | 13.02 | زبان فارسی 3 | 12.3 | زبان فارسی 3 | 12.3 |
ادبیات فارسی 3 | 6.95 | ادبیات فارسی 3 | 6.95 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | 11.86 | اصول عقاید 2 | 11.86 | عربی 3 | 6.86 | عربی 3 | 6.86 |
عربی 3 | 7.67 | عربی 3 | 7.67 | زبان خارجی 3 | 9.62 | زبان خارجی 3 | 9.62 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | 9.39 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | 9.39 |
تعلیمات دینی و قرآن 3 | 10.60 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | 10.60 | - | - | - | - | زبان خارجی 3 | 8.95 | زبان خارجی 3 | 8.95 |
زبان خارجی 3 | 9.82 | زبان خارجی 3 | 9.90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
پیشدانشگاهی | |||||||||||
ریاضی و فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | هنر | زبانهای خارجی | ||||||
نام درس | ضریب | نام درس | ضریب | نام درس | ضریب | نام درس | ضریب | نام درس | ضریب | نام درس | ضریب |
زبان فارسی | 7.81 | زبان فارسی | 7.86 | زبان فارسی | 7.86 | زبان فارسی | 6.08 | زبان فارسی | 7.09 | زبان فارسی | 7.09 |
معارف اسلامی | 6.19 | معارف اسلامی | 6.14 | معارف اسلامی | 6.14 | اصول عقاید | 5.42 | معارف اسلامی | 5.41 | معارف اسلامی | 5.41 |
یکی از مهمترین و پراهمیتترین مواردی که در بحث کنکور 1403 مطرح میشود، بحث تاثیر ضرایب دروس در امتحانات نهایی و در کنکور است. هر یک از گروههای آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان از دروس مختلفی تشکیل شدهاند که تمامی این دروس دارای ضرایبی بوده و با همدیگر متفاوت هستند. هر چقدر ضریب یک درس بیشتر باشد، اهمیت و تاثیر آن روی نمره و تراز کنکور نیز بیشتر است. اطلاع از ضرایب دروس عمومی و اختصاصی برای برنامه ریزی صحیح جهت مطالعه امتحانات نهایی و کنکور بسیار حائز اهمیت است.
ضرایب نمرات دروس عمومی در کنکور ریاضی 1403 – نظام آموزشی جدید در جدول زیر ارائه شده است.
ضرایب دروس عمومی و تخصصی سوابق تحصیلی کنکور 1403 علوم ریاضی و فنی – نظام آموزشی جدید | ||
---|---|---|
نوع درس | ریاضی فیزیک | ضریب |
عمومی | فارسی 3 | 18.64 |
عربی، زبان قرآن 3 | 7.80 | |
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | 14.23 | |
زبان خارجی 3 | 10.17 | |
سلامت و بهداشت | 2.96 | |
علوم اجتماعی | 2.20 | |
تخصصی | حسابان | 9.86 |
هندسه | 5.82 | |
ریاضیات گسسته | 4.93 | |
فیزیک 3 | 13.98 | |
شیمی 3 | 9.41 |
ضرایب نمرات دروس عمومی و تخصصی در کنکور ریاضی 1403 – نظام آموزشی سالی واحدی در جدول زیر ارائه شده است:
ضرایب دروس برای دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی گروه علوم ریاضی و فنی در کنکور 1403 | ||||
---|---|---|---|---|
سابقه تحصیلی | نوع درس | ریاضی فیزیک | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی 3 | 6.95 | فارسی 3 |
ادبیات فارسی 3 | 6.95 | فارسی 3 | ||
عربی 3 | 7.67 | عربی، زبان قرآن 3 | ||
تعلیمات دینی و قرآن 3 | 10.60 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
زبان خارجی 3 | 9.82 | زبان خارجی 3 | ||
تخصصی | حسابان | 6.41 | حسابان 3 | |
هندسه 2 | 5.05 | هندسه 3 | ||
جبر و احتمال | 4.27 | ریاضیات گسسته | ||
فیزیک 3 و آزمایشگاه | 9.10 | فیزیک 3 | ||
شیمی 3 و آزمایشگاه | 8.17 | شیمی 3 | ||
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | 7.81 | فارسی 3 |
معارف اسلامی | 6.19 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
تخصصی | حساب دیفرانسیل و انتگرال | 4.55 | حسابان 2 | |
فیزیک (ریاضی) | 6.45 | فیزیک 3 |
ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای داوطلبین با دیپلم تجربی – نظام آموزشی جدید 3-3-6 در جدول زیر ارائه شده است:
ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای داوطلبین با دیپلم تجربی - نظام آموزشی جدید 3-3-6 | ||
---|---|---|
نوع درس | علوم تجربی | ضریب |
عمومی | فارسی 3 | 18.64 |
عربی، زبان قرآن 3 | 7.80 | |
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | 14.23 | |
زبان خارجی 3 | 10.17 | |
سلامت و بهداشت | 2.96 | |
علوم اجتماعی | 2.20 | |
تخصصی | ریاضی 3 | 8.65 |
زیستشناسی 3 | 15.11 | |
فیزیک 3 | 7.78 | |
شیمی 3 | 12.46 |
ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای داوطلبین با دیپلم تجربی – نظام آموزشی سالی واحدی /ترمی واحدی در جدول زیر ارائه شده است:
ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1403 برای داوطلبین با دیپلم تجربی - نظام آموزشی سالی واحدی /ترمی واحدی | ||||
---|---|---|---|---|
سابقه تحصیلی | نوع درس | علوم تجربی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی 3 | 6.95 | فارسی 3 |
ادبیات فارسی 3 | 6.95 | فارسی 3 | ||
عربی 3 | 7.67 | عربی، زبان قرآن 3 | ||
تعلیمات دینی و قرآن 3 | 10.60 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
زبان خارجی 3 | 9.90 | زبان خارجی 3 | ||
تخصصی | زمینشناسی | 2.56 | زمینشناسی پایه یازدهم | |
ریاضی 2 | 6.88 | ریاضی 3 | ||
زیستشناسی 2 و آزمایشگاه | 9.02 | زیستشناسی 3 | ||
فیزیک 3 و آزمایشگاه | 4.64 | فیزیک 3 | ||
شیمی 3 و آزمایشگاه | 9.91 | شیمی 3 | ||
پیشدانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | 7.86 | فارسی 3 |
معارف اسلامی | 6.14 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
تخصصی | زیستشناسی | 7.26 | زیستشناسی 3 | |
فیزیک (تجربی) | 3.74 | فیزیک 3 |
ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم انسانی – نظام آموزشی جدید 3-3-6 در جدول زیر ارائه شده است:
ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم انسانی - نظام آموزشی جدید 3-3-6 | ||
---|---|---|
نوع درس | ادبیات و علوم انسانی | ضریب |
عمومی | فارسی 3 | 18.64 |
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | 14.23 | |
زبان خارجی 3 | 10.17 | |
سلامت و بهداشت | 2.96 | |
تخصصی | ریاضی و آمار 3 | 7.36 |
علوم و فنون ادبی 3 | 9.57 | |
عربی 3 (زبان تخصصی رشته) | 6.26 | |
تاریخ 3 | 8.59 | |
جغرافیا 3 | 7.36 | |
جامعهشناسی 3 | 8.59 | |
فلسفه 2 | 6.26 |
ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم و پیشدانشگاهی گروه آزمایشی علوم انسانی در نظام آموزشی سالی واحدی در جدول زیر ارائه شده است:
ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم و پیشدانشگاهی علوم انسانی در نظام آموزشی سالی واحدی | ||||
---|---|---|---|---|
سابقه تحصیلی | نوع درس | ادبیات و علوم انسانی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | 13.02 | فارسی 3 |
تعلیمات دینی و قرآن 3 | 11.86 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
زبان خارجی 3 | 9.62 | زبان خارجی 3 | ||
تخصصی | ریاضی | 5.96 | ریاضی و آمار 3 | |
ادبیات فارسی تخصصی | 2.90 | فارسی 3 | ||
آرایههای ادبی | 2.90 | علوم و فنون ادبی 3 | ||
عربی 3 ویژه علوم انسانی | 3.80 | عربی، 3 (زبان تخصصی رشته) | ||
تاریخ ایران و جهان 2 | 6.95 | تاریخ 3 | ||
جغرافیا 2 | 5.96 | جغرافیا 3 | ||
جامعهشناسی 2 | 6.95 | جامعهشناسی 3 | ||
فلسفه و منطق | 5.07 | فلسفه 2 | ||
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | 7.86 | فارسی 3 |
معارف اسلامی | 6.14 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
تخصصی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.26 | علوم و فنون ادبی 3 | |
ایجاد سابقه تحصیلی | 3.74 | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) |
ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم علوم و معارف اسلامی – نظام آموزشی جدید 3-3-6 در جدول زیر ارائه شده است:
ضرایب سوابق تحصیلی کنکور انسانی 1403 داوطلبین دیپلم علوم و معارف اسلامی - نظام آموزشی جدید 3-3-6 | ||
---|---|---|
نوع درس | ادبیات و علوم انسانی | ضریب |
عمومی | فارسی 3 | 18.64 |
اصول عقاید 3 | 14.23 | |
زبان خارجی 3 | 10.17 | |
سلامت و بهداشت | 2.96 | |
تخصصی | ریاضی و آمار 3 | 7.36 |
علوم و فنون ادبی 3 | 9.57 | |
عربی 3 (زبان تخصصی رشته) | 10.55 | |
تاریخ 3 | 7.36 | |
احکام 3 | 4.30 | |
علوم و معارف قرآنی 3 | 8.59 | |
فلسفه | 6.26 |
ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم و پیشدانشگاهی علوم و معارف اسلامی در نظام آموزشی سالی واحدی در جدول زیر ارائه شده است.
ضرایب سوابق تحصیلی کنکور انسانی 1403 داوطلبین با دیپلم و پیشدانشگاهی علوم و معارف اسلامی - نظام آموزشی سالی واحدی | ||||
---|---|---|---|---|
سابقه تحصیلی | نوع درس | ادبیات و علوم انسانی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | 13.02 | فارسی 3 |
اصول عقاید 2 | 11.86 | اصول عقاید 3 | ||
زبان خارجی 3 | 9.62 | زبان خارجی 3 | ||
تخصصی | ریاضی | 6.06 | ریاضی و آمار 3 | |
ادبیات فارسی تخصصی | 7.09 | فارسی 3 | ||
عربی 3 ویژه علوم معارف | 5.87 | عربی، 3 (زبان تخصصی رشته) | ||
تاریخ اسلام 2 | 4.54 | تاریخ 3 (تخصصی رشته) | ||
جامعهشناسی 2 | 3.47 | جامعهشناسی 3 – دیپلم علوم انسانی | ||
فلسفه و منطق | 4.64 | فلسفه 2 | ||
اخلاق 2 | 3.53 | اصول عقاید 3 | ||
تفسیر و علوم قرآنی 2 | 5.30 | علوم و معارف قرآنی 3 | ||
پیشدانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | 6.08 | فارسی 3 |
اصول عقاید | 5.42 | اصول عقاید 3 | ||
تخصصی | ادبیات عرب | 7.44 | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) | |
فقه و اصول | 6.06 | احکام 3 |
خیر تأثیر دروس عمومی در کنکور 1403 برای داوطلبین نظام جدید و نظام سالی واحدی در هر یک از گروههای آزمایشی نظری و غیر نظری با همدیگر متفاوت است.
بله تأثیر ضرایب دروس عمومی در تمامی گروههای آزمایشی در کنکور 1403 نسبت به سایر دروس تخصصی بیشتر است.
دروس عمومی از کنکور 1403 حذف شده است، اما تاثیر ضرایب دروس عمومی روی امتحانات نهایی و سوابق تحصیلی به قوت خود باقی است و در سال 1403 نسبت به 1402 به میزان 10 درصد افزایش یافته است، یعنی تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1403 به میزان 50 درصد قطعی است.
مؤسسه آموزشی فرهنگی گزینهدو برگزارکننده آزمون آزمایشی ویژۀ داوطلبان آزمون سراسری و آزمونهای استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دورۀ اول متوسطه و پایههای دهم و یازدهم میباشد. گزینهدو بهعنوان یک مؤسسه پیشرو در زمینه خدمات نوین آموزشی، نرمافزارهای گوناگونی را جهت بهبود فرآیند آموزش و سنجش برای دانشآموزان و مدارس ارائه میکند.
مؤسسه آموزشی فرهنگی گزینهدو برگزارکننده آزمون آزمایشی ویژۀ داوطلبان آزمون سراسری و آزمونهای استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دورۀ اول متوسطه و پایههای دهم و یازدهم میباشد. گزینهدو بهعنوان یک مؤسسه پیشرو در زمینه خدمات نوین آموزشی، نرمافزارهای گوناگونی را جهت بهبود فرآیند آموزش و سنجش برای دانشآموزان و مدارس ارائه میکند.