مشاهده کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی و آگاهی از حداقل درصد لازم برای قبولی این رشته در دانشگاه سراسری باعث میشود علاقهمندان به تحصیل در رشته دندانپزشکی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ یک انتخاب رشته آگاهانه داشته باشند. در این نوشتار رتبه و درصد لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی برتر را آماده کردهایم.
با گزینه دو همراه باشید.
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ۱۴۰۲
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به ترتیب منطقه ۱ و ۲ و ۳ و رتبههای قبولی دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه در جدول زیر ارائه شده است:
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ۱۴۰۲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
147 | 64 | منطقه 1 | پسر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
151 | 66 | منطقه 1 | دختر | تبريز | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
155 | 68 | منطقه 1 | دختر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
370 | 148 | منطقه 1 | دختر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
372 | 149 | منطقه 1 | پسر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
376 | 151 | منطقه 1 | دختر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
436 | 173 | منطقه 1 | پسر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
442 | 175 | منطقه 1 | پسر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
458 | 182 | منطقه 1 | پسر | مشهد | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
500 | 197 | منطقه 1 | پسر | مشهد | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
1778 | 609 | منطقه 1 | دختر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم - بومي استان تهران - نيمسال اول |
3543 | 1143 | منطقه 1 | پسر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول |
3989 | 1285 | منطقه 1 | پسر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول |
4131 | 1330 | منطقه 1 | پسر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم -بومي استان تهران -نيمسال دوم |
5000 | 1568 | منطقه 1 | پسر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم -بومي استان تهران -نيمسال دوم |
218 | 84 | منطقه 2 | پسر | همدان | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
253 | 96 | منطقه 2 | دختر | قزوين | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
325 | 124 | منطقه 2 | پسر | بيرجند | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
330 | 125 | منطقه 2 | دختر | مباركه | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
397 | 152 | منطقه 2 | پسر | سيرجان | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
436 | 166 | منطقه 2 | دختر | نور | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
440 | 167 | منطقه 2 | دختر | بجنورد | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
471 | 181 | منطقه 2 | دختر | كاشان | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
478 | 187 | منطقه 2 | پسر | كرمان | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
497 | 194 | منطقه 2 | پسر | كرج | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
568 | 229 | منطقه 2 | دختر | قم | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
569 | 230 | منطقه 2 | دختر | مكاتبهاي | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
881 | 374 | منطقه 2 | پسر | قم | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
949 | 407 | منطقه 2 | پسر | قم | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
968 | 414 | منطقه 2 | پسر | قزوين | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
1598 | 687 | منطقه 2 | پسر | ساوه | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز |
65 | 13 | منطقه 3 | پسر | جيرفت | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
188 | 42 | منطقه 3 | دختر | ورامين | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
206 | 47 | منطقه 3 | پسر | تازه كندانگوت | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
244 | 55 | منطقه 3 | پسر | تربتجام | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
245 | 56 | منطقه 3 | پسر | قرهضياءالدين | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
436 | 98 | منطقه 3 | پسر | قائن | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
669 | 146 | منطقه 3 | دختر | خدابنده | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
934 | 208 | منطقه 3 | پسر | خدابنده | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
1687 | 373 | منطقه 3 | پسر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
2230 | 494 | منطقه 3 | دختر | اراك | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
4510 | 1091 | منطقه 3 | پسر | تنكابن | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز |
کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 1
آخرین رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 1 سال گذشته به شرح زیر است:
کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 1 | ||
---|---|---|
زمینشناسی | 0 | 25 |
ریاضیات | 81/19 | 74/5 |
زیستشناسی | 77/4 | 78 |
فیزیک | 88/9 | 88/9 |
شیمی | 71/5 | 63/9 |
رتبه در منطقه 1 | 68 | 148 |
رتبه کشوری | 155 | 370 |
شهر محل سکونت | تهران | تهران |
کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 2
آخرین رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 2 سال گذشته به شرح زیر است:
کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ادبیات فارسی | 70 | 60 | 70 | 50 | 70 |
عربی | 80 | 80 | 90 | 70 | 70 |
معارف | 80 | 50 | 80 | 70 | 70 |
زبان | 70 | 80 | 40 | 50 | 70 |
زمینشناسی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ریاضیات | 70 | 70 | 80 | 90 | 80 |
زیستشناسی | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 |
فیزیک | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 |
شیمی | 80 | 100 | 80 | 80 | 90 |
رتبه در منطقه 2 | 524 | 423 | 408 | 351 | 340 |
رتبه کشوری | 1070 | 865 | 839 | 721 | 693 |
شهر محل سکونت | رباطکریم | کرج | زنجان | یزد | بابل |
کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 3
آخرین رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:
کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه | |||||
---|---|---|---|---|---|
ادبیات فارسی | 80 | 50 | 70 | 80 | 70 |
عربی | 90 | 70 | 80 | 80 | 100 |
معارف | 70 | 90 | 60 | 90 | 80 |
زبان | 90 | 60 | 80 | 60 | 80 |
زمینشناسی | 70 | 40 | 10 | 10 | 10 |
ریاضیات | 90 | 90 | 80 | 80 | 90 |
زیستشناسی | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 |
فیزیک | 70 | 100 | 90 | 90 | 100 |
شیمی | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 |
رتبه در منطقه 3 | 30 | 47 | 71 | 90 | 148 |
رتبه کشوری | 219 | 381 | 520 | 636 | 979 |
شهر محل سکونت | آبادان | جیرفت | گنبد | جوانرود | خدابنده |
میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است. همچنین میانگین درصد قبولی داوطلبان کنکور برای قبولی در این رشته و دانشگاه نیز بیان شده است.
میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | |
---|---|
نام درس | درصد موردنیاز |
زمینشناسی | 20 |
ریاضیات | 70 |
زیستشناسی | 80 |
فیزیک | 80 |
شیمی | 70 |
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 1 | رتبه 64 تا 68 |
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 2 | رتبه 84 تا 230 |
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 3 | رتبه 13 تا 208 |
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - ۱۴۰۲
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ترتیب منطقه ۱ و ۲ و ۳ در جدول زیر ارائه شده است:
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - ۱۴۰۲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 77 | 29 | منطقه 1 | دختر | شيراز | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول |
نظام جدید | 105 | 39 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول |
نظام جدید | 148 | 55 | منطقه 1 | پسر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم |
نظام جدید | 189 | 72 | منطقه 1 | دختر | تبريز | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول |
نظام جدید | 201 | 78 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول |
نظام جدید | 221 | 85 | منطقه 1 | پسر | تبريز | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول |
نظام جدید | 260 | 101 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول |
نظام جدید | 291 | 114 | منطقه 1 | دختر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول |
نظام جدید | 308 | 122 | منطقه 1 | پسر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم |
نظام جدید | 381 | 146 | منطقه 1 | دختر | تبريز | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم |
نظام جدید | 417 | 160 | منطقه 1 | پسر | تبريز | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم |
نظام قدیم | 504 | 184 | منطقه 1 | دختر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول |
نظام جدید | 522 | 191 | منطقه 1 | دختر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول |
نظام جدید | 622 | 227 | منطقه 1 | دختر | تهران | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم |
نظام جدید | 80 | 39 | منطقه 2 | دختر | لاهيجان | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول |
نظام جدید | 255 | 120 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول |
نظام جدید | 285 | 134 | منطقه 2 | پسر | ميانه | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول |
نظام قدیم | 309 | 148 | منطقه 2 | پسر | كرمان | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول |
نظام جدید | 360 | 178 | منطقه 2 | دختر | كرمان | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول |
نظام جدید | 369 | 183 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم |
نظام جدید | 403 | 201 | منطقه 2 | پسر | بروجرد | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم |
نظام جدید | 420 | 207 | منطقه 2 | پسر | قم | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول |
نظام جدید | 483 | 240 | منطقه 2 | پسر | يزد | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم |
نظام جدید | 597 | 297 | منطقه 2 | دختر | همدان | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم |
نظام جدید | 601 | 2۱۴۰۲ | منطقه 2 | پسر | بهشهر | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم |
نظام جدید | 813 | 393 | منطقه 2 | دختر | قم | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم |
نظام قدیم | 850 | 415 | منطقه 2 | پسر | ورامين | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم |
نظام جدید | 990 | 481 | منطقه 2 | دختر | قم | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم |
نظام جدید | 339 | 43 | منطقه 3 | پسر | فرديس | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول |
نظام جدید | 520 | 71 | منطقه 3 | پسر | اسفراين | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم |
نظام قدیم | 2147 | 369 | منطقه 3 | پسر | شهريار | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم |
کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1
آخرین رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1 سال گذشته به شرح زیر است:
کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1 | |||
---|---|---|---|
زمینشناسی | 0 | 25 | 20 |
ریاضیات | 81/19 | 74/5 | 90 |
زیستشناسی | 77/4 | 78 | 80 |
فیزیک | 88/9 | 88/9 | 90 |
شیمی | 71/5 | 63/9 | 100 |
رتبه در منطقه 1 | 68 | 148 | 191 |
رتبه کشوری | 155 | 370 | 522 |
شهر محل سکونت | تهران | تهران | - |
کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 2
آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 2 در جدول زیر ارائه شده است.
کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1 | |||
---|---|---|---|
زمینشناسی | 0 | 25 | 20 |
ریاضیات | 81/19 | 74/5 | 90 |
زیستشناسی | 77/4 | 78 | 80 |
فیزیک | 88/9 | 88/9 | 90 |
شیمی | 71/5 | 63/9 | 100 |
رتبه در منطقه 1 | 68 | 148 | 191 |
رتبه کشوری | 155 | 370 | 522 |
شهر محل سکونت | تهران | تهران | - |
کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 3
آخرین رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
زمینشناسی | 0 | 66/69 | 11/69 | 0 | 53/4 | 0 | 0 |
ریاضیات | 95/59 | 80 | 86/69 | 51/2 | 66/69 | 55/59 | 60 |
زیستشناسی | 42 | 61/4 | 56 | 68/69 | 54/7 | 58 | 54 |
فیزیک | 100 | 81/19 | 86/69 | 61/2 | 33/4 | 64/5 | 51/2 |
شیمی | 42/9 | 67/69 | 73/4 | 59/09 | 51/5 | 56/2 | 61 |
رتبه در منطقه 1 | 92 | 108 | 155 | 249 | 984 | 1344 | 1518 |
رتبه کشوری | 422 | 489 | 689 | 1094 | 4149 | 5425 | 6012 |
شهر محل سکونت | تهران | تهران | تهران | تهران | تهران | تهران | تهران |
میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است. همچنین میانگین درصد قبولی داوطلبان کنکور برای قبولی در این رشته و دانشگاه نیز بیان شده است.
میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | |
---|---|
نام درس | درصد موردنیاز |
زمینشناسی | 10 |
ریاضیات | 80 |
زیستشناسی | 80 |
فیزیک | 80 |
شیمی | 70 |
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 1 | رتبه 8 تا 63 |
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 2 | رتبه 34 تا 227 |
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 3 | رتبه 4 تا 236 |
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ۱۴۰۲
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ترتیب منطقه ۱ و ۲ و ۳ در جدول زیر ارائه شده است:
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ۱۴۰۲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
83 | 31 | منطقه 1 | پسر | مشهد | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
400 | 155 | منطقه 1 | پسر | مشهد | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
502 | 183 | منطقه 1 | دختر | مشهد | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
555 | 202 | منطقه 1 | پسر | مشهد | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
568 | 205 | منطقه 1 | پسر | مشهد | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
600 | 213 | منطقه 1 | پسر | مشهد | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
616 | 221 | منطقه 1 | پسر | مشهد | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
620 | 223 | منطقه 1 | دختر | مشهد | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
817 | 292 | منطقه 1 | پسر | مشهد | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
823 | 295 | منطقه 1 | دختر | مشهد | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
1193 | 415 | منطقه 1 | پسر | مشهد | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
4196 | 1333 | منطقه 1 | دختر | مشهد | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت نيشابور |
4485 | 1420 | منطقه 1 | دختر | مشهد | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت خلیلآباد |
4490 | 1421 | منطقه 1 | پسر | مشهد | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت سبزوار |
4681 | 1476 | منطقه 1 | پسر | مشهد | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت کلات |
536 | 261 | منطقه 2 | دختر | تربتحیدریه | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
572 | 281 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
959 | 471 | منطقه 2 | پسر | نيشابور | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
1097 | 544 | منطقه 2 | دختر | گرگان | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
1111 | 551 | منطقه 2 | دختر | نوشهر | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
1155 | 569 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
2196 | 1075 | منطقه 2 | پسر | گناباد | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت گناباد |
3949 | 1973 | منطقه 2 | دختر | تربتحیدریه | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت رشتخوار |
4465 | 2205 | منطقه 2 | دختر | تربتحیدریه | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت کاشمر |
742 | 117 | منطقه 3 | پسر | شيروان | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
861 | 138 | منطقه 3 | دختر | بجستان | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
972 | 152 | منطقه 3 | پسر | خواف | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
3949 | 727 | منطقه 3 | پسر | كاشمر | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت بردسکن |
4929 | 944 | منطقه 3 | پسر | خواف | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت جوين سبزوار |
آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در منطقه 1
آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در منطقه 1 در جدول زیر ارائه شده است:
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1
نتایج حاصل از بررسی رتبه و کارنامههای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای داوطلبین منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است.
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
زمینشناسی | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 |
ریاضیات | 100 | 50 | 90 | 80 | 90 |
زیستشناسی | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 |
فیزیک | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 |
شیمی | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 |
رتبه در منطقه | 140 | 120 | 120 | 137 | 139 |
رتبه کشوری | 367 | 306 | 306 | 353 | 362 |
محل سکونت | تهران | تهران | تهران | تهران | تبریز |
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 2
منطقه دو بین سهمیههای مناطق دارای جمعیت بیشتری است. در جدول زیر میتوانید آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه دو را مشاهده کنید.
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
زمینشناسی | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
ریاضیات | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 |
زیستشناسی | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 |
فیزیک | 100 | 90 | 100 | 90 | 70 |
شیمی | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 |
رتبه در منطقه 2 | 307 | 296 | 287 | 268 | 254 |
رتبه کشوری | 625 | 595 | 583 | 541 | 507 |
شهر محل سکونت | قم | کرج | قزوین | قم | - |
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 3
رتبه در سهمیه مناطق از مهمترین سهمیههایی است که میتواند روی پذیرش داوطلب تأثیر زیادی داشته باشد. آخرین رتبه و کارنامه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:
کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ادبیات فارسی | 80 | 50 | 70 | 80 | 70 | - |
عربی | 90 | 70 | 80 | 80 | 100 | - |
معارف | 70 | 90 | 60 | 90 | 80 | - |
زبان | 90 | 60 | 80 | 60 | 80 | - |
زمینشناسی | 70 | 40 | 10 | 10 | 10 | 50 |
ریاضیات | 90 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 |
زیستشناسی | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 |
فیزیک | 70 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 |
شیمی | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 |
رتبه در منطقه 3 | 30 | 47 | 71 | 90 | 148 | 43 |
رتبه کشوری | 219 | 381 | 520 | 636 | 979 | 339 |
شهر محل سکونت | آبادان | جیرفت | گنبد | جوانرود | خدابنده | - |
میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سه منطقه
در این جدول حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است
میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | |
---|---|
نام درس | درصد موردنیاز |
زمینشناسی | 10 |
ریاضیات | 70 |
زیستشناسی | 70 |
فیزیک | 80 |
شیمی | 70 |
محدوده رتبه در سهمیه منطقه یک | رتبه 95 تا 178 |
محدوده رتبه در سهمیه منطقه دو | رتبه 73 تا 555 |
محدوده رتبه در سهمیه منطقه سه | رتبه 34 تا 1163 |
رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1402
دانشکده پزشکی در محل جدید خود در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد و در زمینی به مساحت 54720 مترمربع و با آموزش دانشجو در 14 رشته مختلف در مقاطع فلوشیپ و 22 رشته تخصصی بالینی، توانسته است سهم بزرگی در تعلیموتربیت نیروی متخصص جامعه پزشکی را تأمین نماید. در ادامه رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تفکیک هر سه منطقه ارائه شده است:
رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1402 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | نیمسال قبولی |
