جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی
آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی
فهرست مطالب

رشته پزشکی یکی از پرمتقاضی‌ترین رشته‌ها در بین داوطلبین تجربی است. داوطلبین زیادی هر ساله برای ورود به این رشته با همدیگر رقابت می‌کنند. برنامه‌ریزی صحیح برای مطالعه و انتخاب رشته اصولی شانس قبولی در این رشته را در دانشگاه‌های تاپ افزایش می‌دهد. در این نوشتار همراه شما هستیم تا آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی را بیان کنیم.

با گزینه دو همراه باشید.

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1402

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از برترین دانشکده ها در این حیطه است. هم اکنون تعداد دانشجویان پزشکی عمومی در مقاطع علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، دوره بالینی کارورزی 2460 نفر است همچنین دانشکده پزشکی، علاوه بر دانشجویان دوره عمومی، مسئولیت آموزش 663 نفر دانشجویان کارشناسی ارشد و 323 نفر دانشجویان Ph.D را بر عهده دارد. مسئولیت آموزش 1963 دستیار تخصصی را در 25 رشته بالینی، 316 دستیار فوق‌تخصصی را در 24 رشته و 39 رشته فلوشیپ را در 25 گروه آموزشی در بیمارستان‌های تابعه بر عهده دارد 

علاقه‌مندانی که تمایل به تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را دارند می‌توانند با کسب رتبه‌های خوب و انتخاب رشته صحیح به رشته موردعلاقه خود دست پیدا کنند. در جدول زیر رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تفکیک هر سه منطقه ارائه شده است:

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1402
گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه نوع سهمیه جنسیت شهر رشته قبولی
نظام جدید 5 1 منطقه 1 دختر تبريز نيمسال اول
نظام جدید 6 2 منطقه 1 پسر تهران نيمسال اول
نظام جدید 12 3 منطقه 1 دختر تبريز نيمسال اول
نظام جدید 15 5 منطقه 1 پسر تبريز نيمسال اول
نظام جدید 21 9 منطقه 1 پسر تبريز نيمسال اول
نظام جدید 24 11 منطقه 1 پسر اصفهان نيمسال اول
نظام جدید 26 12 منطقه 1 پسر تهران نيمسال اول
نظام جدید 27 13 منطقه 1 پسر مشهد نيمسال اول
نظام جدید 31 15 منطقه 1 پسر تهران نيمسال اول
نظام جدید 32 16 منطقه 1 پسر تهران نيمسال اول
نظام جدید 39 18 منطقه 1 پسر تهران نيمسال اول
نظام جدید 57 24 منطقه 1 پسر تهران نيمسال اول
نظام جدید 68 28 منطقه 1 پسر تبريز نيمسال اول
نظام جدید 73 31 منطقه 1 دختر تبريز نيمسال اول
نظام جدید 76 32 منطقه 1 دختر تهران نيمسال اول
نظام جدید 78 34 منطقه 1 پسر مشهد نيمسال اول
نظام جدید 83 37 منطقه 1 پسر اصفهان نيمسال اول
نظام جدید 99 46 منطقه 1 پسر تهران نيمسال اول
نظام جدید 3 2 منطقه 2 دختر بروجن نيمسال اول
نظام جدید 4 3 منطقه 2 پسر اروميه نيمسال اول
نظام جدید 8 4 منطقه 2 پسر اروميه نيمسال اول
نظام جدید 9 5 منطقه 2 پسر سبزوار نيمسال اول
نظام جدید 10 6 منطقه 2 پسر زنجان نيمسال اول
نظام جدید 13 7 منطقه 2 پسر تربت‌حیدریه نيمسال اول
نظام جدید 18 8 منطقه 2 پسر سبزوار نيمسال اول
نظام جدید 22 9 منطقه 2 دختر تويسركان نيمسال اول
نظام جدید 33 10 منطقه 2 پسر رفسنجان نيمسال اول
نظام جدید 36 11 منطقه 2 پسر زنجان نيمسال اول
نظام جدید 37 12 منطقه 2 پسر تربت‌حیدریه نيمسال اول
نظام جدید 38 13 منطقه 2 پسر رشت نيمسال اول
نظام جدید 41 15 منطقه 2 پسر آمل نيمسال اول
نظام جدید 43 16 منطقه 2 دختر رشت نيمسال اول
نظام جدید 46 18 منطقه 2 پسر بندپي نيمسال اول
نظام جدید 49 19 منطقه 2 پسر بابل نيمسال اول
نظام جدید 52 21 منطقه 2 پسر رشت نيمسال اول
نظام جدید 56 23 منطقه 3 پسر كرج نيمسال اول
نظام جدید 7 2 منطقه 3 دختر شهربابك نيمسال اول
نظام جدید 25 5 منطقه 3 دختر تهران نيمسال اول
نظام جدید 28 6 منطقه 3 پسر مياندوآب نيمسال اول
نظام جدید 35 8 منطقه 3 دختر ياسوج نيمسال اول
نظام جدید 55 10 منطقه 3 دختر ياسوج نيمسال دوم
نظام جدید 100 19 منطقه 3 پسر مشکین‌شهر نيمسال اول
نظام جدید 113 21 منطقه 3 دختر كوهدشت نيمسال اول
نظام جدید 120 24 منطقه 3 پسر ياسوج نيمسال اول
نظام جدید 125 25 منطقه 3 دختر ايذه نيمسال اول
نظام جدید 127 26 منطقه 3 پسر تنكابن نيمسال اول
نظام جدید 128 27 منطقه 3 پسر خوي نيمسال اول
نظام جدید 149 33 منطقه 3 پسر زرین‌دشت نيمسال اول
نظام جدید 167 35 منطقه 3 پسر جيرفت نيمسال اول
نظام جدید 186 41 منطقه 3 پسر كوهدشت نيمسال دوم
نظام جدید 190 43 منطقه 3 پسر تنكابن نيمسال اول
نظام جدید 220 49 منطقه 3 پسر كوهدشت نيمسال دوم
نظام جدید 293 64 منطقه 3 پسر اهر نيمسال دوم
نظام جدید 297 65 منطقه 3 دختر اسفراين نيمسال دوم

در ادامه رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دولتی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تفکیک هر سه منطقه ذکر شده است:

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 1 در جدول زیر ارائه شده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 1
زمین‌شناسی 93/4 10 10 40 10 30 10 10 40 10 30
ریاضیات 51/2 90 100 90 90 100 90 100 90 90 100
زیست‌شناسی 61/4 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
فیزیک 54/5 100 100 90 90 90 100 100 90 90 90
شیمی 59/09 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
رتبه در منطقه 1 180 83 70 69 67 57 83 70 69 67 57
رتبه کشوری 456 213 187 180 178 156 213 187 180 178 156
محل سکونت تهران تبریز تهران مشهد اصفهان تبریز تبریز تهران مشهد اصفهان تبریز

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 2

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 2 در جدول زیر ارائه شده است:

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 2
زمین‌شناسی 23/39 30 15 0 0 10 20 10 10 10
ریاضیات 77/8 75/59 73/4 61/2 73/4 80 90 80 50 60
زیست‌شناسی 86/69 70/69 75/4 82 63/4 90 90 90 100 90
فیزیک 100 78/9 82/3 82/3 85/59 100 90 80 70 60
شیمی 88/59 86/69 72/4 56/2 62/9 100 90 90 90 90
رتبه در منطقه 2 7 85 135 162 505 187 186 185 158 150
رتبه کشوری 13 223 347 423 1181 374 372 371 323 312
شهر محل سکونت تهران تهران تهران تهران تهران زنجان قم قزوین قم رباط‌کریم

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 3

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 3 در جدول زیر ارائه شده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 3
زمین‌شناسی 70 0 10 10 10 30 10 23/39 30
ریاضیات 75/59 74/5 60 70 90 70 90 77/8 75/59
زیست‌شناسی 64 52 80 80 80 90 80 86/69 70/69
فیزیک 87/8 71/19 60 70 70 80 90 100 78/9
شیمی 64/8 65/8 70 70 70 80 80 88/59 86/69
رتبه در منطقه 3 46 270 362 314 265 163 154 7 85
رتبه کشوری 200 1207 2101 1893 1632 1101 1044 13 223
شهر محل سکونت تهران تهران نظرآباد تاکستان پاکدشت هشتگرد آبیک تهران تهران

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سه منطقه

در این جدول حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام درس درصد موردنیاز
زمین‌شناسی 20
ریاضیات 80
زیست‌شناسی 80
فیزیک 90
شیمی 70
محدوده رتبه در سهمیه منطقه یک رتبه 1 تا 78
محدوده رتبه در سهمیه منطقه دو رتبه 2 تا 235
محدوده رتبه در سهمیه منطقه سه رتبه 1 تا 695

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1402

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش بیش از ۱7۰۰ دانشجو در مقطع پزشکی عمومی، و 1081 نفر در مقطع تخصصی، 115 نفر در مقطع فوق‌تخصصی  و 170 نفر در مقطع فلوشیپ را بر عهده دارد. در ادامه رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به تفکیک هر سه منطقه ارائه شده است:

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1402 - پردیس خودگردان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر نیمسال تحصیلی
842 304 منطقه 1 دختر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
1129 394 منطقه 1 دختر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
1368 470 منطقه 1 دختر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
1768 604 منطقه 1 دختر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
1942 663 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
2115 708 منطقه 1 پسر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
2026 989 منطقه 2 دختر ملاير پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
2627 1304 منطقه 2 دختر گلپايگان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
2708 1352 منطقه 2 پسر قائم‌شهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
3221 1604 منطقه 2 پسر ساري پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
3253 1619 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
3613 1787 منطقه 2 پسر ساري پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
3749 1868 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
3819 1903 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
4351 825 منطقه 3 پسر سقز پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
4608 877 منطقه 3 پسر اسفراين پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
5045 971 منطقه 3 پسر برازجان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
5445 1056 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
5469 1062 منطقه 3 پسر پارس‌آباد مغان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
5640 1102 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
5810 1146 منطقه 3 پسر ماه شهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
5896 1170 منطقه 3 پسر عباس‌آباد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان
842 304 منطقه 1 دختر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه 1

نتایج حاصل از بررسی رتبه و کارنامه‌های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای داوطلبین منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه 1
زمین‌شناسی 0 0 0 0
ریاضیات 80 86/69 54/5 61/2
زیست‌شناسی 74 56 68 78/69
فیزیک 76/69 95/59 74/5 67/8
شیمی 62/9 62/9 56/2 44/79
رتبه در منطقه 1 275 315 318 395
رتبه کشوری 763 891 906 1139
شهر محل سکونت تهران تهران تهران تهران

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه 2

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران​ در منطقه 2 در جدول زیر ارائه شده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه 2
شناسی 55 25 11/69 0 0 3/4 26/7
ریاضیات 58/9 71/19 31/2 73/4 73/4 40 32/29
زیست‌شناسی 58 71/4 83/4 66 41/4 51/4 46
فیزیک 76/69 63/4 54/5 47/79 64/5 58/9 63/4
شیمی 64/8 61 35/29 71/5 53/4 47/7 43/9
رتبه در منطقه 1 417 441 1157 1178 2984 3216 3324
رتبه کشوری 973 1055 2567 2613 6658 7262 7539
شهر محل سکونت تهران تهران تهران تهران تهران تهران تهران

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه 3

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران​ در منطقه 3 در جدول زیر ارائه شده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه 3
زمین‌شناسی 0 66/69 11/69 0 53/4 0 0
ریاضیات 95/59 80 86/69 51/2 66/69 55/59 60
زیست‌شناسی 42 61/4 56 68/69 54/7 58 54
فیزیک 100 81/19 86/69 61/2 33/4 64/5 51/2
شیمی 42/9 67/69 73/4 59/09 51/5 56/2 61
رتبه در منطقه 1 92 108 155 249 984 1344 1518
رتبه کشوری 422 489 689 1094 4149 5425 6012
شهر محل سکونت تهران تهران تهران تهران تهران تهران تهران

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 1401

داوطلبین برای اینکه بتوانند انتخاب رشته صحیحی داشته باشند نیاز است تا از آخرین رتبه قبولی پزشکی در این دانشگاه بر اساس سهمیه مناطق، جنسیت و… آگاه باشند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی جزو دانشگاه‌های علوم پزشکی برتر کشور محسوب شده و رقابت قابل توجهی برای ورود به رشته‌های مختلف آن در کنکور سراسری وجود دارد. در جدول زیر رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تفکیک هر سه منطقه ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در منطقه 1 در جدول زیر ارائه شده است:

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1402
گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر نیمسال تحصیلی
نظام جدید 242 95 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 277 109 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه - نيمسال اول
نظام جدید 407 164 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه - نيمسال اول
نظام جدید 424 170 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه - نيمسال اول
نظام جدید 440 174 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 449 177 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 460 183 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 480 187 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 497 195 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 505 198 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 565 215 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 584 221 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 588 223 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 603 230 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 851 304 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 1015 356 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 1129 391 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 1172 407 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 1263 439 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | شهريه پرداز -نيمسال دوم
نظام جدید 1337 460 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | شهريه پرداز -نيمسال دوم
نظام جدید 1397 483 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | شهريه پرداز -نيمسال دوم
نظام جدید 5425 1669 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | شهريه پرداز -نيمسال اول
نظام جدید 6802 2044 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
نظام جدید 8211 2470 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
نظام جدید 8615 2577 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
نظام جدید 9286 2762 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال دوم
نظام جدید 9525 2827 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
نظام جدید 10981 3229 منطقه 1 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
نظام جدید 11080 3262 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
نظام جدید 11202 3293 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
نظام جدید 11855 3489 منطقه 1 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
نظام جدید 11984 3528 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال دوم
نظام جدید 12909 3760 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال دوم
نظام جدید 13030 3787 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | محروم -بومي استان تهران -نيمسال دوم
نظام جدید 203 73 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 213 81 منطقه 2 دختر گلپايگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 237 91 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 241 94 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 269 103 منطقه 2 پسر نور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 300 115 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 343 132 منطقه 2 دختر نور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 429 164 منطقه 2 پسر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 440 167 منطقه 2 پسر سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 446 169 منطقه 2 پسر گناباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 446 169 منطقه 2 پسر كاشمر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 451 172 منطقه 2 پسر رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 467 178 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 468 179 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 470 180 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 471 181 منطقه 2 پسر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 484 189 منطقه 2 پسر بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 484 189 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 508 197 منطقه 2 پسر خرم‌آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 513 201 منطقه 2 پسر بجنورد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 519 204 منطقه 2 پسر گناباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 521 205 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 525 207 منطقه 2 پسر سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 527 209 منطقه 2 پسر خمینی‌شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 528 210 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 530 211 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 535 213 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 537 215 منطقه 2 دختر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 544 218 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 545 219 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 555 224 منطقه 2 دختر رودسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 558 226 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 576 234 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 581 237 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 592 240 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 613 246 منطقه 2 دختر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 624 251 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 625 252 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 851 359 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 854 360 منطقه 2 پسر ابهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 161 34 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 234 53 منطقه 3 دختر زرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 248 58 منطقه 3 پسر باغملك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 263 61 منطقه 3 دختر انار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 374 81 منطقه 3 پسر اهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 380 82 منطقه 3 پسر بانه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 385 84 منطقه 3 دختر اليگودرز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 438 99 منطقه 3 پسر جهرم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 443 100 منطقه 3 پسر زابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 446 102 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 451 103 منطقه 3 پسر سلماس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1

نتایج حاصل از بررسی رتبه و کارنامه‌های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای داوطلبین منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1
زمین‌شناسی 10 10 20 10 30
ریاضیات 100 50 90 80 90
