دفترچه انتخاب رشته تجربی 1402 شامل مندرجات مهمی از جمله کد رشته محلهای ارائه شده، ظرفیت هر کد رشته محل، جنسیت فرد برای پذیرش رشتهها، شرایط و ضوابط انتخاب رشته، و … است. در این نوشتار به ارائه نکات مهمی در مورد دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور تجربی 1402 می پردازیم. همجنین بورسیه دانش و صنعت و شرایط اخذ این بورسیه در ادامه با جزئیات بیان شده است.
با گزینه دو همراه باشید.
بخشهای دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری تجربی 1402
انتخاب رشته یک مرحله بسیار مهم بعد از برگزاری کنکور سراسری است. داوطلبین برای اینکه انتخاب رشته درستی داشته باشند باید تمامی ضوابط دفترچه را مطالعه کنند. در فصل اول دفترچه کنکور سراسری 1402 اطلاعات مهمی در مورد نحوه دریافت کارنامه، آشنایی با انواع سهمیه، بورسیه دانش و صنعتی و… ارائه شده است. فصل اول شامل:
- بخش اول: راهنمای عملی انتخاب رشته
راهنمای عملی انتخاب رشته شامل موارد زیر است.
- 1. نحوه دریافت کارنامه آزمون سراسری
- 2. محتویات کارنامه آزمون سراسری
- 3. نحوه انتخاب رشته
- 4. نحوه اعلام رشتههای انتخابی به سازمان سنجش
- بخش دوم: آشنایی با مقررات انتخاب رشته
آشنایی با مقررات انتخاب رشته شامل موارد زیر است:
- 1. شرایط آزمون سراسری مهم برای انتخاب رشته
- 2. شرایط طرح جذب رتبههای برتر و برگزیدگان المپیاد دانشآموزی
- 3. شرایط و ضوابط مربوط به بورسیه دانش و بورسیه صنعتی
- 4. آشنایی با سهمیههای مختلف در آزمون سراسری
- 5. گزینش بومی
- 6. آشنایی با نمرات خام، نمره کل نهایی و رتبه ها
- 7. شیوههای گزینش در آزمون سراسری
- 8. شرایط کلی پذیرش دانشجو در دانشگاهها
- 9. آشنایی با دورههای تحصیلی دانشگاهها
فصل دوم: توضیحات و جداول کد رشته محلها
در این فصل اطلاعات مربوط به کد رشته محلها و ظرفیت هر کدام و همچنین نوع جنسیت مشخص شده است. فصل دوم شامل:
- 1. توضیحات و جدول ضرایب و نوع گزینش گروه آزمایشی علومتجربی
- 2. کد رشته محلها و ظرفیت دورههای روزانه، نوبت دوم، شهریه پرداز و دانشگاه آزاد
- 3. کد رشته محلها و ظرفیت بورسیه دانش و بورسیه صنعتی
- 4. کد رشته محلهای پزشکی و دندانپزشکی
- 5. کد رشته محلهای مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت
- 6. کد رشته محلهای کاردانی وزارت بهداشت دارای شرایط خاص پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی
- 7. کد رشته محل و ظرفیت سهمیه مناطق محروم، زلزلهزده، سیلزده و سایر
- 8. کد رشته محل و ظرفیت دانشگاه فرهنگیان (ویژه داوطلبین آزاد)
- 9. کد رشته محل و ظرفیت دانشگاه های و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی
- 10. کد رشته محل و ظرفیت دانشگاه پیام نور
- 11. فرم پیشنویس انتخاب رشته
- 12. فرم گواهی تأیید سهمیه وقوع بلایای طبیعی آسیب جانی و مالی (سیل و زلزله)
جدول زمانبندی انتخاب رشته تا اعلام نتایج کنکور سراسری 1402
جدول زمانبندی انتخاب رشته تا اعلام نتایج کنکور سراسری 1402 در جدول زیر ذکر شده است:
جدول زمانبندی انتخاب رشته تا اعلام نتایج کنکور سراسری 1402 | |
---|---|
موضوع | تاريخ |
انتخاب رشته از طريق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش | 31 مردادماه تا 4 شهريورماه 1402 |
اعلام اسامي معرفیشدگان چندبرابر ظرفيت رشتههای تحصيلي داراي شرايط خاص | اواسط شهريورماه 1402 |
اعلام نتایج نهایی آزمون | اواسط مهرماه 1402 |
انتشار کارنامه نهایی بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش | اواخر مهرماه 1402 |
روش و نحوه انتخاب رشته در آزمون سراسری
پذیرش در رشتههای تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از طریق دو روش صورت میگیرد:
- 1. پذیرش با آزمون
رشتههایی که ملاک پذیرش در آنها، نمره حاصل از آزمون اختصاصی و تأثیر قطعی سوابق تحصیلی است.
- پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی
رشتههایی که پذیرش در آنها برای داوطلبان مختلف براساس قوانین زیر است:
- 1. داوطلبین شاخه نظری با معدل کتبی نهایی
- 2. داوطلبین شاخه فنی و حرفهای یا کاردانش با معدل کتبی دیپلم
مراحل انتخاب رشته کنکور سراسری 1402
مراحل انتخاب رشته کنکور سراسری 1402 در زیر ذکر شده است:
- 1. دریافت کارنامه و مشاهده نتایج
- 2. مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری
- 3. انتخاب و اولویتبندی کد رشتهها از دورههایی که طبق کارنامه مجاز شدهاید.
- 4. انتخاب رشته اینترنتی
نحوه ثبت انتخاب رشته کنکور تجربی 1402 در سایت سنجش
نحوه ثبت انتخاب رشته کنکور تجربی 1402 در سایت سنجش در زیر ارائه شده است:
- 1. ورود به سایت org
- 2. درج نام کاربری، رمز عبور
- 3. ورود به بخش انتخاب رشته
- 4. درج کد رشته محلهای انتخابی
نکات مهم در مورد انجام انتخاب رشته در کنکور تجربی 1402
نکات مهم در مورد انجام انتخاب رشته کنکور تجربی در زیر ارائه شده است.
- 1. همه داوطلبینی که در جلسه کنکور نوبت اول و یا نوبت دوم حاضر بودند و مجاز به انتخاب رشته شدهاند، (چه آنهایی که در یک گروه آزمایشی و چه آنها که در دو یا سه گروه آزمایشی شرکت کردهاند) در یک فرم و حداکثر تا 150 رشته محل میتوانند انتخاب رشته برای رشتههای با آزمون و رشتههای صرفاً براساس سوابق تحصیلی اقدام کنند.
- 2. داوطلبین رشتههای صرفاً براساس سوابق تحصیلی میتوانند بدون توجه به گروه آزمایشی که در آن ثبتنام کردهاند، از تمامی گروههای آزمایشی انتخاب رشته کنند.
- 3. داوطلبینی که در دو نوبت آزمون سراسری سال 1402 در دو گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی، علومتجربی، علومانسانی شرکت کردهاند، باید در زمان تعیین شده اعلامی از طریق پیامک به ایشان، گروه آزمایشی که قصد انتخاب رشته را دارند، تعیین میکردند. در صورت عدم تعیین گروه آزمایشی از سوی داوطلب، گروه آزمایشی اصلی نوبت دوم ملاک عمل قرار میگیرد.
- 4. در صورت يكسان بودن گروه آزمايشي دو نوبت آزمون داوطلب، بيشترين نمره كل آزمون اختصاصي در نمره کل نهايي لحاظ و اطلاعرسانی میشود.
- 5. درصورتیکه داوطلب در آزمون سراسري سال 1402 ثبتنام نموده و در جلسه آزمون شركت كرده، میتواند در فرم انتخاب رشته خود رشتههای با آزمون از گروه آزمايشي كه در آن آزمون داده و مجاز به انتخاب رشته شده و همچنين رشتههای صرفاً با سوابق تحصيلي بدون آزمون از همه گروههای آزمايشي را انتخاب كند.
- 6. درصورتیکه داوطلب در آزمون سراسري سال 1402 ثبتنام نموده ولي در جلسه آزمون شركت نكرده در فرم انتخاب رشته خود میتواند رشتههای صرفاً با سوابق تحصيلي (بدون آزمون) از تمامي گروههای آزمايشي را درج كند.
جدول رشتههای تحصیلی گروه آزمایشی علومتجربی، مقطع تحصیلی و نوع گزینش
جدول رشتههای تحصیلی گروه آزمایشی علومتجربی، مقطع تحصیلی و نوع گزینش در زیر ارائه شده است:
جدول رشتههای تحصیلی گروه آزمایشی علومتجربی، مقطع تحصیلی و نوع گزینش | |||
---|---|---|---|
ترتيب | مقطع تحصيلي | نام رشته | نوع گزينش (دورههای روزانه) |
1 | دكتري عمومي | پزشکی | ناحیهای |
2 | دكتری عمومی | داروسازی | ناحیهای |
3 | دكتری پيوسته | دكتری پيوسته بيوتكنولوژی | كشوری |
4 | دكتری عمومی | دكتری عمومی دامپزشكی | قطبی |
5 | دكتری عمومی | دندانپزشکی | ناحیهای |
6 | كارشناسی ارشد پيوسته | كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشاد | كشوری |
7 | كارشناسی ارشد پيوسته | كارشناسی ارشد پيوسته علوم قضايی | کشوری |
8 | کارشناسی | آموزش ابتدايي | استانی |
9 | کارشناسی | آموزش تربیتبدنی | کشوری |
10 | کارشناسی | آموزش زیستشناسی | کشوری |
11 | کارشناسی | آموزش شيمي | کشوری |
12 | کارشناسی | آموزش علومتجربی | استانی |
13 | کارشناسی | آموزش دانشآموزان با نيازهاي ويژه | استانی |
14 | کارشناسی | آموزش كار و فناوري | کشوری |
15 | کارشناسی | اديان و مذاهب | کشوری |
16 | کارشناسی | اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي | کشوری |
17 | کارشناسی | اقتصاد | قطبی |
18 | کارشناسی | اقتصاد كشاورزي | کشوری |
19 | کارشناسی | اقیانوسشناسی | کشوری |
20 | کارشناسی | امنيت اطلاعات | کشوری |
21 | کارشناسی | امنيت اقتصادي | کشوری |
22 | کارشناسی | امنيت بين الملل | کشوری |
23 | کارشناسی | امنيت نرم | کشوری |
24 | کارشناسی | بهداشت عمومي | کشوری |
25 | کارشناسی | بهداشت مدارس | کشوری |
26 | کارشناسی | بهداشت مواد غذايي | کشوری |
27 | کارشناسی | بهداشت و بازرسي گوشت | کشوری |
28 | کارشناسی | بينايي سنجي | کشوری |
29 | کارشناسی | بيولوژي و كنترل ناقلين بیماریها | کشوری |
30 | کارشناسی | پرستاري | استانی |
31 | کارشناسی | پژوهشگري امنيت | کشوری |
32 | کارشناسی | تاريخ اسلام | کشوری |
33 | کارشناسی | تربيت مروج سياسي | کشوری |
34 | کارشناسی | ترويج و آموزش كشاورزي پايدار | کشوری |
35 | کارشناسی | تكنولوژي اتاق عمل | استانی |
36 | کارشناسی | تكنولوژي پرتو درماني | کشوری |
37 | کارشناسی | تكنولوژي پرتوشناسي | ناحیهای |
38 | کارشناسی | تكنولوژي پزشكي هستهای | کشوری |
39 | کارشناسی | حسابداري | ناحیهای |
40 | کارشناسی | حفاظت اطلاعات | کشوری |
41 | کارشناسی | روانشناسی | قطبی |
42 | کارشناسی | زبان و ادبيات عربي | ناحیهای |
43 | کارشناسی | زمين شناسي | کشوری |
44 | کارشناسی | زیستشناسی جانوري | کشوری |
45 | کارشناسی | زیستشناسی دريا | کشوری |
46 | کارشناسی | زیستشناسی سلولي و مولكولي | کشوری |
47 | کارشناسی | زیستشناسی گياهي | کشوری |
48 | کارشناسی | زيست فناوري | کشوری |
49 | کارشناسی | ساخت پروتزهاي دنداني | کشوری |
50 | کارشناسی | شنوایی سنجی | کشوری |
51 | کارشناسی | شيعه شناسي | کشوری |
52 | کارشناسی | شيمي كاربردي | ناحیهای |
53 | کارشناسی | شيمي محض | ناحیهای |
54 | کارشناسی | ضدتروریسم | کشوری |
55 | کارشناسی | علم اطلاعات و دانش شناسي | قطبی |
56 | کارشناسی | علوم آزمایشگاهی | استانی |
57 | کارشناسی | علوم آزمايشگاهي دامپزشكي | کشوری |
58 | کارشناسی | علوم تربيتي | کشوری |
59 | کارشناسی | علوم تغذیه | کشوری |
60 | کارشناسی | علوم دامي | کشوری |
61 | کارشناسی | علوم فني امنيت | کشوری |
62 | کارشناسی | علوم قرآن و حديث | کشوری |
63 | کارشناسی | علوم قضايي | کشوری |
64 | کارشناسی | علوم و صنايع غذايي | کشوری |
65 | کارشناسی | علوم و مهندسي باغباني | کشوری |
66 | کارشناسی | علوم و مهندسي جنگل | کشوری |
67 | کارشناسی | علوم و مهندسي خاك | کشوری |
68 | کارشناسی | علوم و مهندسي شيلات | کشوری |
69 | کارشناسی | علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) | قطبی |
70 | کارشناسی | علوم و مهندسي محيط زيست | کشوری |
71 | کارشناسی | علوم ورزشي | کشوری |
72 | کارشناسی | فقه شافعي | کشوری |
73 | کارشناسی | فقه و حقوق اسلامي | کشوری |
74 | کارشناسی | فقه و حقوق امامي | کشوری |
75 | کارشناسی | فقه و حقوق حنفي | کشوری |
76 | کارشناسی | فقه و حقوق شافعي | کشوری |
77 | کارشناسی | فقه و مباني حقوق اسلامي | قطبی |
78 | کارشناسی | فلسفه و حكمت اسلامي | کشوری |
79 | کارشناسی | فلسفه و عرفان اسلامي | کشوری |
80 | کارشناسی | فلسفه و كلام اسلامي | کشوری |
81 | کارشناسی | فناوري اطلاعات سلامت | کشوری |
82 | کارشناسی | فناوري اطلاعات و ارتباطات | کشوری |
83 | کارشناسی | فوریتهای پزشكي پيش بيمارستاني | کشوری |
84 | کارشناسی | فیزیوتراپی | قطبی |
85 | کارشناسی | کاردرمانی | کشوری |
86 | کارشناسی | كتابداري و اطلاعرسانی پزشكي | کشوری |
87 | کارشناسی | گردشگري | کشوری |
88 | کارشناسی | گفتار درماني | کشوری |
89 | کارشناسی | گياه پزشكي | ناحیهای |
90 | کارشناسی | مامايي | استانی |
91 | کارشناسی | مددکاری اجتماعی | کشوری |
92 | کارشناسی | مددكاري اجتماعي /ويژه وزارت بهداشت/ | کشوری |
93 | کارشناسی | مديريت اطلاعات و ارتباطات | کشوری |
94 | کارشناسی | مديريت امور بانكي | کشوری |
95 | کارشناسی | مديريت امور گمركي | کشوری |
96 | کارشناسی | مديريت بازرگاني | ناحیهای |
97 | کارشناسی | مديريت بيمه | کشوری |
98 | کارشناسی | مديريت بيمه اكو | کشوری |
99 | کارشناسی | مديريت خدمات بهداشتي درماني | کشوری |
100 | کارشناسی | مديريت دولتي | قطبی |
101 | کارشناسی | مديريت صنعتي | قطبی |
102 | کارشناسی | مديريت فرهنگي هنري | کشوری |
103 | کارشناسی | مديريت کسبوکار | کشوری |
104 | کارشناسی | مديريت مالي | کشوری |
105 | کارشناسی | مديريت و بازرگاني دريايي | کشوری |
106 | کارشناسی | مربيگري عقيدتي | کشوری |
107 | کارشناسی | معارف اسلامي | کشوری |
108 | کارشناسی | معارف اسلامي - تبليغ و ارتباطات | کشوری |
109 | کارشناسی | معارف اسلامي و اخلاق | کشوری |
110 | کارشناسی | معارف اسلامي و اديان | کشوری |
111 | کارشناسی | معارف اسلامي و تاريخ | کشوری |
112 | کارشناسی | معارف اسلامي و علوم تربيتي | کشوری |
113 | کارشناسی | معارف اسلامي و علوم قرآني | کشوری |
114 | کارشناسی | معارف اسلامي و كلام | کشوری |
115 | کارشناسی | معارف اسلامي و مديريت | کشوری |
116 | کارشناسی | مهندسي بهداشت حرفهای و ايمني كار | کشوری |
117 | کارشناسی | مهندسي بهداشت محيط | ناحیهای |
118 | کارشناسی | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي | کشوری |
119 | کارشناسی | مهندسي صنايع چوب و فرآوردههای سلولزي | کشوری |
120 | کارشناسی | مهندسي صنايع مبلمان | کشوری |
121 | کارشناسی | مهندسي طبيعت | کشوری |
122 | کارشناسی | مهندسي فضاي سبز | کشوری |
123 | کارشناسی | ميكروبيولوژي | کشوری |
124 | کارشناسی | هتلداري | کشوری |
125 | کارشناسی | هوشبری | استانی |
126 | كارداني | كارداني آموزشوپرورش ابتدايي | استانی |
127 | كارداني | كارداني امور اراضي | استانی |
128 | كارداني | كارداني امور بانكي | استانی |
129 | كارداني | كارداني امور دولتي | استانی |
130 | كارداني | كارداني امور زراعي باغی | استانی |
131 | كارداني | كارداني امور فرهنگي | استانی |
132 | كارداني | كارداني امور مالي و مالياتي | استانی |
133 | كارداني | كارداني بهداشت حرفهای | استانی |
134 | كارداني | كارداني بهداشت عمومي | استانی |
135 | كارداني | كارداني بهداشت محيط | استانی |
136 | كارداني | كارداني بيمه | استانی |
137 | كارداني | كارداني تربيت مبلغ قرآن كريم | استانی |
138 | كارداني | كارداني تربیتمعلم قرآن كريم | استانی |
139 | كارداني | كارداني تكنسين پروتزهاي دنداني | قطبی |
140 | كارداني | كارداني تكنولوژي توليدات گياهي | استانی |
141 | كارداني | كارداني تكنولوژي صنايع غذايي | استانی |
142 | كارداني | كارداني تكنولوژي محیطزیست | استانی |
143 | كارداني | كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداري | استانی |
144 | كارداني | كارداني تكنولوژي مواد غذايي | استانی |
145 | كارداني | كارداني توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر | استانی |
146 | كارداني | كارداني توليد و فراوری خرما | کشوری |
147 | كارداني | كارداني حسابداري | استانی |
148 | كارداني | كارداني خدمات اداري | استانی |
149 | كارداني | كارداني دامپزشكي | استانی |
150 | كارداني | كارداني شيمي آزمايشگاهي | استانی |
151 | كارداني | كارداني علوم آزمايشگاهي | استانی |
152 | كارداني | كارداني علوم ورزشي | استانی |
153 | كارداني | كارداني فوریتهای پزشكي پيش بيمارستاني | استانی |
154 | كارداني | كارداني فوریتهای پزشكي پيش بيمارستاني دريا | کشوری |
155 | كارداني | كارداني گردشگري | استانی |
156 | كارداني | كارداني مديريت بازرگاني | استانی |
157 | كارداني | كارداني مديريت صنعتي | استانی |
158 | كارداني | كارداني هتلداري | استانی |
159 | كارداني | كارداني هوشبري | استانی |
جدول ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم تجربی در دوره های مختلف
جدول ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم تجربی در دوره های مختلف در زیر ذکر شده است.
جدول ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم تجربی در دوره های مختلف | |||
---|---|---|---|
دوره | ظرفيت رشته هاي تحصيلي | جمع | |
با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی | منحصرا با اعمال سوابق تحصیلی | ||
روزانه | 40695 نفر | 24694 نفر | 65389 نفر |
روزانه غیردولتی | - | 828 نفر | 828 نفر |
نوبت دوم شبانه | 1870 نفر | 6522 نفر | 8392 نفر |
محروم | 170 نفر | 264 نفر | 434 نفر |
دانشگاه فرهنگیان | 7086 نفر | - | 7086 نفر |
دانشگاه ها و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی | 1744 نفر | 118803 نفر | 120547 نفر |
شهریه پرداز و پردیس خودگردان | 4293 نفر | 550 نفر | 4843 نفر |
مجازی دولتی و مجازی غیرانتفاعی | - | 3234 نفر | 3234 نفر |
مشترک | 12 نفر | - | 12 نفر |
دانشگاه آزاد | 1818 نفر | - | 1518 نفر |
دانشگاه پیام نور | 1386نفر | 180650 نفر | 182036 نفر |
جمع کل | 58774 نفر | 335545 نفر | 394319 نفر |
حمایت مالی از رتبه های برتر آزمون سراسری در رشته های مورد نیاز کشور در قالب بورس دانش
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حدود 1000 نفر از گروه های زیر را بورس دانش می کند.
- 1. داوطلبین آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی با رتبه های کشوری زیر 8000
- 2. داوطلبین گروه آزمایشی علوم تجربی با رتبه کشوری تا 25000
- 3. داوطلبین گروه آزمایشی انسانی با رتبه کشوری تا 20000
- 4. داوطلبین گروه آزمایشی هنر با رتبه کشوری تا 3500
رشته های مورد حمایت دارای بورس دانش در گروه آزمایشی علوم تجربی
رشته های مورد حمایت دارای بورس دانش در گروه آزمایشی علوم تجربی در جدول زیر ارائه شده است.
رشته های مورد حمایت دارای بورس دانش در گروه آزمایشی علوم تجربی | ||
---|---|---|
مهندسی گیاه پزشکی | زیست شناسی جانوری | مدیریت امور بانکی |
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | بهداشت مواد غذایی | مدیریت امور گمرکی |
علوم و مهندسی اقتصاد کشاورزی | علوم ورزشی | مدیریت دولتی |
مهندسی علوم دامی | مدیریت کسب و کار | مدیریت بیمه |
زیست شناسی جانوری | شیمی محض | دکتری عمومی دامپزشکی |
بهداشت مواد غذایی | شیمی کاربردی | مدیریت صنعتی |
علوم ورزشی | علوم و مهندسی محیط زیست | اقتصاد |
مدیریت کسب و کار | زیست شناسی دریا | علم اطلاعات و دانش شناسی |
زیست شناسی دریا | زیست فناوری | زمین شناسی |
رشته های مورد حمایت در بورس دانش برای گروه های آزمایشی مختلف در دفترچه های مخصوص انتخاب رشته هر یک ارائه شده است.
شرایط برخورداری از بورس دانش در گروه آزمایشی علومتجربی
در زیر شرایط برخورداری از بورس دانش ارائه شده است:
- 1. رتبه کشوری تا 25000 در گروه آزمایشی علوم تجربی
- 2. انتخاب کد رشته محلهای مشمول بورس دانش در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1402
- 3. فرایند ارزیابی و مصاحبه و قرارگیری در فهرست نهایی
تسهیلات اعطایی به داوطلبین کنکور تجربی 1402 دارای بورس دانش
تسهیلات اعطایی که به داوطلبین کنکور تجربی 1402 دارای بورس دانش اهدا میشود:
- 1. دریافت حمایت مالی ماهیانه تا پایان مقطع تحصیلی (حداکثر 8 نیمسال)
- 2. اولویت برخورداری از بورس در مقاطع تحصیلی بالاتر (کارشناسی ارشد و دکتری)
شرایط اختصاصی بورسیه دانش داوطلبین کنکور تجربی 1402
شرایط اختصاصی بورسیه دانش داوطلبین کنکور تجربی 1402 در زیر ارائه شده است:
- 1. شرایط پذیرش بورسیه شامل تعداد، جنسیت، حداکثر سن، رشته، شرایط جسمانی، معدل مقطع تحصیلی قبلی، پس از تصویب شورا جهت درج در دفترچه آزمون سراسری اعلام میشود.
- 2. شرکت در آزمون سراسری و قبولی در کد رشته انتخابی
- 3. تأیید صلاحیت علمی و عملی توسط کارگروه تخصصی
طرح بورسیه صنعت (بهکارگیری دانشجویان مستعد برتر در واحدهای اقتصادی) مصوب بنیاد ملی نخبگان
دستورالعمل به کارگیری دانشجویان مستعد تحصیلی در واحدهای اقتصادی کشور که به اختصار طرح بورسیه صنعتی نامیده می شود، برای پذیرش دانشجویان ورودی سال 1402 به کار گرفته شده است. طرح بورسیه صنعت در مقاله زیر به تفضیل ارائه شده است:
نرم افزار رایگان انتخاب رشته گزینه دو
نرم افزار رایگان انتخاب رشته گزینه دو یک راه هوشمندانه برای داشتن انتخاب رشته است. اگر به دنبال این هستید که یک انتخاب رشته دقیق داشته باشید و نتایج همان چیزی باشد که پیش بینی می کنید، می توانید از نرم افزار رایگان انتخاب رشته گزینه دو استفاده کنید.
اما چرا نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو؟
- 1. دارا بودن پایگاه داده کامل و دقیق از جامعه آماری داوطلبین
- 2. برخورداری از هوش مصنوعی به کار رفته در برنامه نویسی نرم افزار
- 3. وجود فیلترهای متعدد ورودی برای شخصی سازی انتخاب رشته
- 4. دارا بودن 16 سال سابقه انتخاب رشته و خطا یابی در این مدت زمان
پرسش و پاسخ
دفترچه انتخاب رشته تجربی کنکور سراسری 1402 شامل توضیحات، شرایط و ضوابط کلی پذیرش و مسیر انتخاب رشته و همچنین توضیحات و جداول کد رشته محلهای گرو تجربی است.
داوطلبان حداکثر میتوانند 150 کد رشته محل را در زمان انتخاب رشته انتخاب کنند.
انتخاب رشته کنکور تجربی 1402 از 31 مردادماه تا 4 شهریورماه 1402 ادامه دارد.
زمان اعلام اسامی معرفیشدگان چندبرابر ظرفیت رشتههای تحصیلی دارای شرایط خاص تا اواسط شهریورماه 1402 است.
نتایج نهایی آزمون سراسری 1402 در اواسط مهرماه 1402 است.
کارنامه نهایی کنکور سراسری 1402 تا اواخر مهرماه 1402 منتشر میشود.
يك داوطلب امكان انتخاب رشته از دو گروه آزمايشي اصلي را ندارد.
پذیرش کد رشته محلهای با آزمون و رشته محلهای صرفاً براساس سوابق تحصیلی برای داوطلبین مجاز به انتخاب رشته در یک فرم انتخاب رشته انجام میشود و یک کد قبولی برای داوطلبین اعلام میشود.
درصورتیکه داوطلب در آزمون سراسري سال 1402 ثبتنام نموده و در جلسه آزمون شركت كرده، میتواند در فرم انتخاب رشته خود رشتههای با آزمون از گروه آزمايشي كه در آن آزمون داده و مجاز به انتخاب رشته شده و همچنين رشتههای صرفاً با سوابق تحصيلي از همه گروههای آزمايشي را انتخاب كند.
درصورتیکه داوطلب در آزمون سراسري سال 1402 ثبتنام نموده ولي در جلسه آزمون شركت نكرده در فرم انتخاب رشته خود میتواند رشتههای صرفاً با سوابق تحصيلي بدون آزمون از تمامي گروههای آزمايشي را درج كند.
داوطلبان گروه آزمايشي علومتجربی كه در كارنامه اعلام نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شدهاند توجه داشته باشند كه رشتههای پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي مراكز دانشگاه آزاد اسلامي در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج شده است.