یکی از دغدغههای داوطلبین کنکور ، تأثیر ضرایب دروس سوابق تحصیلی در کنکور 1403 است. ضرایب دروس تخصصی رشتههای مختلف در مقطع دوازدهم متفاوت است، ازاینرو نیاز است که داوطلبین کنکور از تأثیر تمامی دروس عمومی و تخصصی آگاه باشند. در این مقاله جداول ضرایب دروس دیپلم و پیشدانشگاهی نظام قدیم برای کنکور 1403 ارائه شده است.
با گزینه دو همراه باشید.
ضرایب دروس عمومی و تخصصی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام قدیم
از مهمترین فاکتورها در برنامهریزی کنکور، توجه به ضرایب دروس است. با قطعیشدن تأثیر 50 درصدی معدل در کنکور 1403 آگاهی از ضرایب نمره دروس عمومی و تخصصی بسیار مهم است. دروس عمومی از کنکور 1403 حذف شده است، اما تأثیر نمرات این دروس روی نمره کنکور کماکان باقی است. دروس عمومی و تخصصی در گروههای آزمایشی مختلف در کنکور ضرایب متفاوتی دارند. ضربب هر درس در گروه آزمایشی که قصد شرکت در کنکور آن را داریم، بنا بر اینکه دیپلم مرتبط با آن را داریم یا خیر، متفاوت است. با توجه به نوع دیپلم و گروه آزمایشی مدنظر در کنکور باید به ضرایب دروس توجه شود و در صورت نداشتن بخشی یا تمام سوابق تحصیلی برای ایجاد آن اقدام شود.
- سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروههای آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی است. همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۵۰ درصد است.
- میزان تأثیر نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم نظام سالی – واحدی/ ترمی – واحدی در این گروهها، ۳۷/۵ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیشدانشگاهی نظام سالی – واحدی/ترمی – واحدی ۱۲/۵ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیشدانشگاهی ۵۰ درصد) است. همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۵۰ درصد است.
ضرایب دروس سوابق تحصیلی شاخههای نظری نظام آموزشی جدید در کنکور 1403 در مقاله ای جداگانه ارائه شده است. از طریق لینک زیر می توانید به آن دسترسی داشته باشید.
ضرایب دروس سوابق تحصیلی گروه آزمایشی هنر و زبانهای خارجی برای نظام آموزشی جدید و قدیم در مقالهای جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. از طریق لینک زیر میتوانید به این مقاله دسترسی داشته باشید.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی – کنکور سراسری 1403
در جدول زیر ضرایب دروس عمومی و تخصصی دیپلم نظام آموزشی سالی واحدی برای گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ارائه شده است.
ضرایب دروس برای دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی گروه علوم ریاضی و فنی در کنکور 1403 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سابقه تحصیلی | نوع درس | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر رشتهها | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی 3 | زبان فارسی 3 | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | فارسی 3 |
ادبیات فارسی 3 | ادبیات فارسی 3 | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | فارسی 3 | ||
عربی 3 | عربی 3 | عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.67 | عربی، زبان قرآن 3 | ||
تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | اصول عقاید 2 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 10.60 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.82 | زبان خارجی 3 | ||
تخصصی | حسابان | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.41 | حسابان 3 | |
هندسه 2 | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.05 | هندسه 3 | ||
جبر و احتمال | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4.27 | ریاضیات گسسته | ||
فیزیک 3 و آزمایشگاه | فیزیک 3 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.10 | فیزیک 3 | ||
شیمی 3 و آزمایشگاه | شیمی 3 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8.17 | شیمی 3 | ||
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | ربان فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.81 | فارسی 3 |
معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.19 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
تخصصی | حساب دیفرانسیل و انتگرال | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4.55 | حسابان 2 | |
فیزیک (ریاضی) | فیزیک (تجربی) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.45 | فیزیک 3 |
منظور از سایر رشتهها در این جدول، دانشآموزان و فارغالتحصیلان رشتههای شاخه فنی حرفهای، کاردانش، فارغالتحصیلان مدارس بینالملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیشدانشگاهی، فارغالتحصیلان و دانشآموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.
امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم ریاضی و فیزیک نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم تجربی – کنکور سراسری 1403
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم تجربی – کنکور سراسری 1403 در جدول زیر ارائه شده است:
ضرایب دروس برای دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی گروه علوم تجربی در کنکور 1403 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سابقه تحصیلی | نوع درس | علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر رشتهها | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی 3 | زبان فارسی 3 | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | فارسی 3 |
ادبیات فارسی 3 | ادبیات فارسی 3 | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | فارسی 3 | ||
عربی 3 | عربی 3 | عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.67 | عربی، زبان قرآن 3 | ||
تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | اصول عقاید 2 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 10.60 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.90 | زبان خارجی 3 | ||
تخصصی | زمینشناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.56 | زمینشناسی پایه یازدهم | |
ریاضی 2 | حسابان یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.88 | ریاضی 3 | ||
زیستشناسی 2 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.02 | زیستشناسی 3 | ||
فیزیک 3 و آزمایشگاه | فیزیک 3 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4.64 | فیزیک 3 | ||
شیمی 3 و آزمایشگاه | شیمی 3 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.91 | شیمی 3 | ||
پیشدانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | ربان فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.86 | فارسی 3 |
معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.14 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
تخصصی | زیستشناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.26 | زیستشناسی 3 | |
فیزیک (تجربی) | فیزیک (ریاضی) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 3.74 | فیزیک 3 |
منظور از سایر رشتهها در این جدول، دانشآموزان و فارغالتحصیلان رشتههای شاخه فنی حرفهای، کاردانش، فارغالتحصیلان مدارس بینالملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیشدانشگاهی، فارغالتحصیلان و دانشآموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.
امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم علوم تجربی نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم انسانی – کنکور سراسری 1403
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم انسانی – کنکور سراسری 1403 در جدول زیر ارائه شده است.
ضرایب دروس برای دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی گروه علوم انسانی در کنکور 1403 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سابقه تحصیلی | نوع درس | ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | سایر رشتهها | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | زبان فارسی 3 | زبان فارسی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 13.02 | فارسی 3 |
تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 11.86 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.62 | زبان خارجی 3 | ||
تخصصی | ریاضی | حسابان با ضریب 4.77 و جبرو احتمال با ضریب 1.19 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ریاضی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.96 | ریاضی و آمار 3 | |
ادبیات فارسی تخصصی | ادبیات فارسی 3 | ادبیات فارسی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.90 | فارسی 3 | ||
آرایههای ادبی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.90 | علوم و فنون ادبی 3 | ||
عربی 3 ویژه علوم انسانی | عربی 3 | عربی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 3.80 | عربی، 3 (زبان تخصصی رشته) | ||
تاریخ ایران و جهان 2 | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | تاریخ 3 | ||
جغرافیا 2 | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.96 | جغرافیا 3 | ||
جامعهشناسی 2 | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | جامعهشناسی 3 | ||
فلسفه و منطق | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.07 | فلسفه 2 | ||
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.86 | فارسی 3 |
معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.14 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
تخصصی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | زیستشناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.26 | علوم و فنون ادبی 3 | |
ایجاد سابقه تحصیلی | فیزیک (ریاضی) | فیزیک (تجربی) | ایجاد سابقه تحصیلی | 3.74 | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) |
منظور از سایر رشتهها در این جدول، دانشآموزان و فارغالتحصیلان رشتههای شاخه فنی حرفهای، کاردانش، فارغالتحصیلان مدارس بینالملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیشدانشگاهی، فارغالتحصیلان و دانشآموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.
امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم علوم انسانی نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم انسانی – کنکور سراسری 1403
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم انسانی – کنکور سراسری 1403 در جدول زیر ارائه شده است.
ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور علوم انسانی 1403 برای داوطلبین با دیپلم و پیشدانشگاهی علوم و معارف اسلامی در نظام آموزشی سالی واحدی | ||||
---|---|---|---|---|
سابقه تحصیلی | نوع درس | علوم و معارف اسلامی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | 13.02 | فارسی 3 |
اصول عقاید 2 | 11.86 | اصول عقاید 3 | ||
زبان خارجی 3 | 9.62 | زبان خارجی 3 | ||
تخصصی | ریاضی | 6.06 | ریاضی و آمار 3 | |
ادبیات فارسی تخصصی | 7.09 | فارسی 3 | ||
عربی 3 ویژه علوم معارف | 5.87 | عربی، 3 (زبان تخصصی رشته) | ||
تاریخ اسلام 2 | 4.54 | تاریخ 3 (تخصصی رشته) | ||
جامعهشناسی 2 | 3.47 | جامعهشناسی 3 – دیپلم علوم انسانی | ||
فلسفه و منطق | 4.64 | فلسفه 2 | ||
اخلاق 2 | 3.53 | اصول عقاید 3 | ||
تفسیر و علوم قرآنی 2 | 5.30 | علوم و معارف قرآنی 3 | ||
پیشدانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | 6.08 | فارسی 3 |
اصول عقاید | 5.42 | اصول عقاید 3 | ||
تخصصی | ادبیات عرب | 7.44 | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) | |
فقه و اصول | 6.06 | احکام 3 |
منظور از سایر رشتهها در این جدول، دانشآموزان و فارغالتحصیلان رشتههای شاخه فنی حرفهای، کاردانش، فارغالتحصیلان مدارس بینالملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیشدانشگاهی، فارغالتحصیلان و دانشآموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.
امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت میپذیرد.
پرسش و پاسخ
نمرات دروس عمومی و تخصصی پیشدانشگاهی در کنکور 1403 تاثیرگذار است، دروس عمومی و تخصصی پیش دانشگاهی روی سوابق تحصیلی تاثیر می گذارند. سوابق تحصیلی نیز با 50 درصد تاثیر قطعی روی نتیجه نهایی کنکور اثر می گذارد.
داوطلبین کنکور رشتههای نظری با دیپلم نظری یا غیرنظری درصورتیکه در درسی دارای سابقه تحصیلی نیستند، باید برای ایجاد سوابق تحصیلی اقدام کنند.
بله این داوطلبین میتوانند در کنکور علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی شرکت کنند.
بله این داوطلبین میتوانند در کنکور گروه آزمایشی مورد نظر شرکت کنند، البته این افراد نیاز به ایجاد سابقه تحصیلی در دروس دارند.